| 商品 | 行業(yè) | 11月13日價格 | 11月16日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 苯乙烯 | 化工 | 8750.00 | 9266.67 | 元/噸 | +5.90% | +25.23% |
| 純苯 | 化工 | 3980.00 | 4186.00 | 元/噸 | +5.18% | -21.17% |
| PS | 橡塑 | 8100.00 | 8300.00 | 元/噸 | +2.47% | -12.01% |
| EPS | 橡塑 | 8675.00 | 8825.00 | 元/噸 | +1.73% | -5.11% |
| ABS | 橡塑 | 18500.00 | 18600.00 | 元/噸 | +0.54% | +43.08% |
| 丁苯橡膠 | 橡塑 | 11516.67 | 11533.33 | 元/噸 | +0.14% | +5.23% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股