| 商品 | 行業(yè) | 主約11月3日價格 | 主約11月4日價格 | 漲跌 |
| 焦炭 | 能源 | 2250.5 | 2328.5 | +3.47% |
| 苯乙烯 | 化工 | 6971 | 7180 | +3.00% |
| 甲醇MA | 能源 | 2046 | 2063 | +0.83% |
| 石油瀝青 | 建材 | 2224 | 2226 | +0.09% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 7470 | 7475 | +0.07% |
| 動力煤ZC | 能源 | 602.8 | 602.6 | -0.03% |
| PTA | 紡織 | 3380 | 3378 | -0.06% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 7125 | 7120 | -0.07% |
| 純堿 | 化工 | 1592 | 1578 | -0.88% |
| 焦煤 | 能源 | 1349 | 1337 | -0.89% |
| 液化石油氣 | 能源 | 3831 | 3773 | -1.51% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股