| 商品 | 行業(yè) | 10月12日價(jià)格 | 10月13日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| PA66 | 橡塑 | 20850.00 | 21400.00 | 元/噸 | +2.64% | -7.56% |
| PA6 | 橡塑 | 10666.67 | 10833.33 | 元/噸 | +1.56% | -25.29% |
| PVC | 橡塑 | 6742.50 | 6817.50 | 元/噸 | +1.11% | +2.02% |
| PC | 橡塑 | 15266.67 | 15400.00 | 元/噸 | +0.87% | -19.09% |
| LDPE | 橡塑 | 10362.50 | 10412.50 | 元/噸 | +0.48% | +21.78% |
| LLDPE | 橡塑 | 7516.67 | 7550.00 | 元/噸 | +0.44% | -0.44% |
| PP(拉絲) | 橡塑 | 8050.00 | 8083.33 | 元/噸 | +0.41% | -7.27% |
| PS | 橡塑 | 8016.67 | 8016.67 | 元/噸 | 0.00% | -18.06% |
| ABS | 橡塑 | 16000.00 | 16000.00 | 元/噸 | 0.00% | +18.52% |
| PET | 橡塑 | 5283.33 | 5283.33 | 元/噸 | 0.00% | -24.93% |
| HDPE | 橡塑 | 8500.00 | 8500.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.99% |
| EPS | 橡塑 | 7887.50 | 7887.50 | 元/噸 | 0.00% | -19.52% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股