據(jù)生意社價格監(jiān)測,2020年9月14日塑料價格漲跌榜中上漲的商品共1種,下跌的商品共5種,漲跌為0的商品共6種。上漲的主要商品有:PA66(0.50%);下跌的主要商品有:LLDPE(-2.60%)、LDPE(-1.44%)、HDPE(-0.76%)。
本日均漲跌幅為-0.42%。
| 商品 | 行業(yè) | 9月11日價格 | 9月14日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| PA66 | 橡塑 | 20050.00 | 20150.00 | 元/噸 | +0.50% | -14.80% |
| PVC | 橡塑 | 6580.00 | 6580.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.28% |
| PS | 橡塑 | 8083.33 | 8083.33 | 元/噸 | 0.00% | -18.90% |
| ABS | 橡塑 | 15000.00 | 15000.00 | 元/噸 | 0.00% | +12.78% |
| PET | 橡塑 | 5316.67 | 5316.67 | 元/噸 | 0.00% | -24.85% |
| PC | 橡塑 | 14566.67 | 14566.67 | 元/噸 | 0.00% | -24.66% |
| EPS | 橡塑 | 8000.00 | 8000.00 | 元/噸 | 0.00% | -22.33% |
| PA6 | 橡塑 | 10950.00 | 10916.67 | 元/噸 | -0.30% | -23.12% |
| PP(拉絲) | 橡塑 | 8083.33 | 8050.00 | 元/噸 | -0.41% | -7.47% |
| HDPE | 橡塑 | 8766.67 | 8700.00 | 元/噸 | -0.76% | +4.19% |
| LDPE | 橡塑 | 10387.50 | 10237.50 | 元/噸 | -1.44% | +25.23% |
| LLDPE | 橡塑 | 7700.00 | 7500.00 | 元/噸 | -2.60% | +2.27% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實(shí)、處理。