據(jù)生意社價格監(jiān)測,2020年7月8日塑料價格漲跌榜中上漲的商品共5種,下跌的商品共2種,漲跌為0的商品共5種。上漲的主要商品有:LDPE(3.45%)、HDPE(2.08%)、LLDPE(1.83%);下跌的主要商品有:PA6(-0.56%)、PS(-0.41%)。
本日均漲跌幅為0.65%。
| 商品 | 行業(yè) | 7月7日價格 | 7月8日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| LDPE | 橡塑 | 8687.50 | 8987.50 | 元/噸 | +3.45% | +3.30% |
| HDPE | 橡塑 | 8000.00 | 8166.67 | 元/噸 | +2.08% | -12.50% |
| LLDPE | 橡塑 | 7283.33 | 7416.67 | 元/噸 | +1.83% | -8.62% |
| PVC | 橡塑 | 6350.00 | 6400.00 | 元/噸 | +0.79% | -5.54% |
| PP(拉絲) | 橡塑 | 7950.00 | 8000.00 | 元/噸 | +0.63% | -10.45% |
| ABS | 橡塑 | 13250.00 | 13250.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.49% |
| PET | 橡塑 | 5683.33 | 5683.33 | 元/噸 | 0.00% | -30.69% |
| PA66 | 橡塑 | 18700.00 | 18700.00 | 元/噸 | 0.00% | -30.09% |
| PC | 橡塑 | 14000.00 | 14000.00 | 元/噸 | 0.00% | -26.44% |
| EPS | 橡塑 | 8100.00 | 8100.00 | 元/噸 | 0.00% | -18.80% |
| PS | 橡塑 | 8100.00 | 8066.67 | 元/噸 | -0.41% | -20.13% |
| PA6 | 橡塑 | 12000.00 | 11933.33 | 元/噸 | -0.56% | -15.76% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實(shí)、處理。