| 商品 | 最近合約 | 主力合約 | 單位 | ||
| 代碼 | 價(jià)格 | 代碼 | 價(jià)格 | ||
| 中京汽油 | 2007 | 38000 | 2007 | 38000 | 日元/千升 |
| 黃金 | 2006 | 5944 | 2104 | 5962 | 日元/克 |
| 銀 | 2006 | 60 | 2102 | 60.3 | 日元/克 |
| 鉑MINI | 2006 | 2842 | 2102 | 2820 | 日元/克 |
| 鉑 | 2006 | 2842 | 2104 | 2800 | 日元/克 |
| 鈀 | 2006 | 6900 | 2010 | 6501 | 日元/克 |
| 重柴油 | 2007 | 45300 | 2012 | 46400 | 日元/千升 |
| 煤油 | 2007 | 37000 | 2012 | 39350 | 日元/千升 |
| 汽油 | 2007 | 38500 | 2012 | 38390 | 日元/千升 |
| 橡膠 | 2006 | 139.4 | 2011 | 157.2 | 日元/千克 |
| 原油 | 2006 | 27000 | 2011 | 27440 | 日元/千升 |
| 中京煤油 | 2007 | 37500 | 2012 | 40000 | 日元/千升 |
| 黃金MINI | 2006 | 5944 | 2104 | 5962 | 日元/克 |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股