| 商品 | 行業(yè) | 6月12日價格 | 6月15日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 丁苯橡膠 | 橡塑 | 8008.33 | 8025.00 | 元/噸 | +0.21% | -27.38% |
| PS | 橡塑 | 7900.00 | 7900.00 | 元/噸 | 0.00% | -21.00% |
| ABS | 橡塑 | 13300.00 | 13300.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.76% |
| EPS | 橡塑 | 8187.50 | 8187.50 | 元/噸 | 0.00% | -18.53% |
| 純苯 | 化工 | 3750.00 | 3690.00 | 元/噸 | -1.60% | -17.82% |
| 苯乙烯 | 化工 | 5550.00 | 5383.33 | 元/噸 | -3.00% | -39.96% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股