| 商品 | 最近合約 | 主力合約 | 單位 |
| 代碼 | 價格 | 代碼 | 價格 |
| 中京汽油 | 2007 | 35890 | 2007 | 35890 | 日元/千升 |
| 黃金 | 2006 | 5960 | 2104 | 5965 | 日元/克 |
| 銀 | 2006 | 60.6 | 2102 | 61.5 | 日元/克 |
| 鉑MINI | 2006 | 2918 | 2102 | 2898 | 日元/克 |
| 鉑 | 2006 | 2918 | 2102 | 2898 | 日元/克 |
| 鈀 | 2006 | 6800 | 2010 | 6790 | 日元/克 |
| 重柴油 | 2007 | 45700 | 2012 | 47000 | 日元/千升 |
| 煤油 | 2007 | 34700 | 2009 | 35660 | 日元/千升 |
| 汽油 | 2007 | 34500 | 2009 | 35050 | 日元/千升 |
| 橡膠 | 2006 | 129.8 | 2011 | 154.4 | 日元/千克 |
| 原油 | 2006 | 26570 | 2010 | 26890 | 日元/千升 |
| 中京煤油 | 2007 | 35500 | 2007 | 35500 | 日元/千升 |
| 黃金MINI | 2006 | 5960 | 2012 | 5967 | 日元/克 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。