| 商品 | 最近合約 | 主力合約 | 單位 | ||
| 代碼 | 價(jià)格 | 代碼 | 價(jià)格 | ||
| 中京汽油 | 2006 | 30000 | 2006 | 30000 | 日元/千升 |
| 黃金 | 2006 | 5864 | 2102 | 5874 | 日元/克 |
| 銀 | 2006 | 53.7 | 2102 | 53.4 | 日元/克 |
| 鉑MINI | 2006 | 2646 | 2102 | 2635 | 日元/克 |
| 鉑 | 2006 | 2646 | 2102 | 2635 | 日元/克 |
| 鈀 | 2006 | 6798 | 2010 | 6352 | 日元/克 |
| 重柴油 | 2006 | 42600 | 2011 | 45100 | 日元/千升 |
| 煤油 | 2006 | 27860 | 2009 | 31430 | 日元/千升 |
| 汽油 | 2006 | 28490 | 2009 | 31790 | 日元/千升 |
| 橡膠 | 2005 | 140.8 | 2010 | 152.3 | 日元/千克 |
| 原油 | 2005 | 18070 | 2009 | 22000 | 日元/千升 |
| 中京煤油 | 2006 | 29490 | 2006 | 29490 | 日元/千升 |
| 黃金MINI | 2006 | 5864 | 2012 | 5873 | 日元/克 |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買(mǎi)賣(mài)周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股