| 商品 | 行業(yè) | 周初價(jià)格 | 周末價(jià)格 | 單位 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
| PA6 | 橡塑 | 10366.67 | 10933.33 | 元/噸 | +5.47% | -30.66% |
| PVC | 橡塑 | 5445.00 | 5680.00 | 元/噸 | +4.32% | -19.49% |
| LDPE | 橡塑 | 7325.00 | 7600.00 | 元/噸 | +3.75% | -14.12% |
| LLDPE | 橡塑 | 6300.00 | 6533.33 | 元/噸 | +3.70% | -21.29% |
| PP(拉絲) | 橡塑 | 7566.67 | 7816.67 | 元/噸 | +3.30% | -10.84% |
| HDPE | 橡塑 | 7050.00 | 7250.00 | 元/噸 | +2.84% | -22.04% |
| ABS | 橡塑 | 10650.00 | 10950.00 | 元/噸 | +2.82% | -21.79% |
| PC | 橡塑 | 12100.00 | 12300.00 | 元/噸 | +1.65% | -33.75% |
| PET | 橡塑 | 5275.00 | 5350.00 | 元/噸 | +1.42% | -35.93% |
| PS | 橡塑 | 7700.00 | 7766.67 | 元/噸 | +0.87% | -23.36% |
| EPS | 橡塑 | 7562.50 | 7562.50 | 元/噸 | 0.00% | -22.83% |
| PA66 | 橡塑 | 19900.00 | 19450.00 | 元/噸 | -2.26% | -32.35% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股