| 商品 | 最近合約 | 主力合約 | 單位 |
| 代碼 | 價格 | 代碼 | 價格 |
| 中京汽油 | 2005 | 29000 | 2005 | 29000 | 日元/千升 |
| 黃金 | 2004 | 5472 | 2102 | 5450 | 日元/克 |
| 銀 | 2004 | 49 | 2102 | 48.4 | 日元/克 |
| 鉑MINI | 2004 | 2509 | 2102 | 2450 | 日元/克 |
| 鉑 | 2004 | 2509 | 2102 | 2450 | 日元/克 |
| 鈀 | 2004 | 8200 | 2010 | 8366 | 日元/克 |
| 重柴油 | 2005 | 41000 | 2010 | 39500 | 日元/千升 |
| 煤油 | 2005 | 31630 | 2009 | 33350 | 日元/千升 |
| 汽油 | 2005 | 26900 | 2009 | 32770 | 日元/千升 |
| 橡膠 | 2004 | 131.2 | 2008 | 140.1 | 日元/千克 |
| 原油 | 2004 | 16700 | 2008 | 23000 | 日元/千升 |
| 中京煤油 | 2005 | 38000 | 2005 | 38000 | 日元/千升 |
| 黃金MINI | 2004 | 5472 | 2012 | 5460 | 日元/克 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實(shí)、處理。