| 商品 | 最近合約 | 主力合約 | 單位 |
| 代碼 | 價格 | 代碼 | 價格 |
| 中京汽油 | 2004 | 35380 | 2006 | 38000 | 日元/千升 |
| 黃金 | 2004 | 5752 | 2102 | 5754 | 日元/克 |
| 銀 | 2004 | 49.3 | 2102 | 51.8 | 日元/克 |
| 鉑MINI | 2004 | 2662 | 2102 | 2620 | 日元/克 |
| 鉑 | 2004 | 2662 | 2102 | 2620 | 日元/克 |
| 鈀 | 2004 | 6500 | 2102 | 7235 | 日元/克 |
| 重柴油 | 2004 | 44600 | 2009 | 43100 | 日元/千升 |
| 煤油 | 2004 | 37050 | 2009 | 39140 | 日元/千升 |
| 汽油 | 2004 | 32920 | 2009 | 37880 | 日元/千升 |
| 橡膠 | 2003 | 143.1 | 2008 | 153.2 | 日元/千克 |
| 原油 | 2003 | 23280 | 2008 | 27690 | 日元/千升 |
| 中京煤油 | 2004 | 39620 | 2005 | 38500 | 日元/千升 |
| 黃金MINI | 2004 | 5752 | 2012 | 5746 | 日元/克 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。