生 意 寶 風(fēng)險評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 聚合MDI

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

聚合MDI商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
聚合MDI商品指數(shù)表
http://www.tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 101.34 0.00% -0.94 -0.92%
2026-02-28 101.34 0.00% -0.94 -0.92%
2026-02-27 101.34 2.86% -0.94 -0.92%
2026-02-26 98.52 0.00% -3.76 -3.68%
2026-02-25 98.52 0.00% -3.76 -3.68%
2026-02-24 98.52 0.00% -3.76 -3.68%
2026-02-23 98.52 0.00% -3.76 -3.68%
2026-02-22 98.52 0.00% -3.76 -3.68%
2026-02-21 98.52 0.00% -3.76 -3.68%
2026-02-20 98.52 0.00% -3.76 -3.68%
2026-02-19 98.52 0.00% -3.76 -3.68%
2026-02-18 98.52 0.00% -3.76 -3.68%
2026-02-17 98.52 0.00% -3.76 -3.68%
2026-02-16 98.52 0.00% -3.76 -3.68%
2026-02-15 98.52 0.00% -3.76 -3.68%
2026-02-14 98.52 0.00% -3.76 -3.68%
2026-02-13 98.52 0.00% -3.76 -3.68%
2026-02-12 98.52 0.00% -3.76 -3.68%
2026-02-11 98.52 0.00% -3.76 -3.68%
2026-02-10 98.52 0.00% -3.76 -3.68%
2026-02-09 98.52 0.00% -3.76 -3.68%
2026-02-08 98.52 0.00% -3.76 -3.68%
2026-02-07 98.52 0.00% -3.76 -3.68%
2026-02-06 98.52 -0.95% -3.76 -3.68%
2026-02-05 99.46 0.00% -2.82 -2.76%
2026-02-04 99.46 0.00% -2.82 -2.76%
2026-02-03 99.46 0.00% -2.82 -2.76%
2026-02-02 99.46 0.23% -2.82 -2.76%
2026-02-01 99.23 0.00% -3.05 -2.98%
2026-01-31 99.23 0.00% -3.05 -2.98%
2026-01-30 99.23 0.00% -3.05 -2.98%
2026-01-29 99.23 0.00% -3.05 -2.98%
2026-01-28 99.23 0.00% -3.05 -2.98%
2026-01-27 99.23 0.00% -3.05 -2.98%
2026-01-26 99.23 0.00% -3.05 -2.98%
2026-01-25 99.23 0.00% -3.05 -2.98%
2026-01-24 99.23 0.00% -3.05 -2.98%
2026-01-23 99.23 0.00% -3.05 -2.98%
2026-01-22 99.23 0.00% -3.05 -2.98%
2026-01-21 99.23 0.00% -3.05 -2.98%
2026-01-20 99.23 -1.17% -3.05 -2.98%
2026-01-19 100.40 0.00% -1.88 -1.84%
2026-01-18 100.40 0.00% -1.88 -1.84%
2026-01-17 100.40 0.00% -1.88 -1.84%
2026-01-16 100.40 0.00% -1.88 -1.84%
2026-01-15 100.40 0.00% -1.88 -1.84%
2026-01-14 100.40 -0.69% -1.88 -1.84%
2026-01-13 101.10 0.00% -1.18 -1.15%
2026-01-12 101.10 -1.38% -1.18 -1.15%
2026-01-11 102.51 0.00% 0.23 0.22%
2026-01-10 102.51 0.00% 0.23 0.22%
2026-01-09 102.51 0.00% 0.23 0.22%
2026-01-08 102.51 0.00% 0.23 0.22%
2026-01-07 102.51 0.00% 0.23 0.22%
2026-01-06 102.51 0.00% 0.23 0.22%
2026-01-05 102.51 0.00% 0.23 0.22%
2026-01-04 102.51 0.00% 0.23 0.22%
2026-01-03 102.51 0.00% 0.23 0.22%
2026-01-02 102.51 0.00% 0.23 0.22%
2026-01-01 102.51 0.00% 0.23 0.22%
2025-12-31 102.51 0.00% 0.23 0.22%
2025-12-30 102.51 -0.46% 0.23 0.22%
2025-12-29 102.98 -0.68% 0.7 0.68%
2025-12-28 103.68 0.00% 1.4 1.37%
2025-12-27 103.68 0.00% 1.4 1.37%
2025-12-26 103.68 -0.68% 1.4 1.37%
2025-12-25 104.39 0.00% 2.11 2.06%
2025-12-24 104.39 0.00% 2.11 2.06%
2025-12-23 104.39 -0.22% 2.11 2.06%
2025-12-22 104.62 -0.45% 2.34 2.29%
2025-12-21 105.09 0.00% 2.81 2.75%
2025-12-20 105.09 0.00% 2.81 2.75%
2025-12-19 105.09 0.00% 2.81 2.75%
2025-12-18 105.09 0.00% 2.81 2.75%
2025-12-17 105.09 0.00% 2.81 2.75%
2025-12-16 105.09 0.00% 2.81 2.75%
2025-12-15 105.09 0.00% 2.81 2.75%
2025-12-14 105.09 0.00% 2.81 2.75%
2025-12-13 105.09 0.00% 2.81 2.75%
2025-12-12 105.09 0.00% 2.81 2.75%
2025-12-11 105.09 0.45% 2.81 2.75%
2025-12-10 104.62 0.00% 2.34 2.29%
2025-12-09 104.62 0.67% 2.34 2.29%
2025-12-08 103.92 0.69% 1.64 1.60%
2025-12-07 103.21 0.00% 0.93 0.91%
2025-12-06 103.21 0.00% 0.93 0.91%
2025-12-05 103.21 0.68% 0.93 0.91%
2025-12-04 102.51 0.00% 0.23 0.22%
2025-12-03 102.51 0.22% 0.23 0.22%
2025-12-02 102.28 0.00% 0 0.00%
備注:累積增長點數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
呼伦贝尔市| 伊通| 新绛县| 平度市| 邹城市| 遵义市| 赤城县| 合山市| 运城市| 雷波县| 嘉善县| 双城市| 卓尼县| 兴城市| 岗巴县| 宁南县| 高平市| 镇平县| 陇西县| 长垣县| 华坪县| 舒兰市| 高安市| 白银市| 西乌珠穆沁旗| 张北县| 克拉玛依市| 黄陵县| 鲁甸县| 乐亭县| 铜梁县| 二连浩特市| 昌黎县| 南宫市| 额济纳旗| 桑植县| 大方县| 崇左市| 抚远县| 泰顺县| 镇江市|