生 意 寶 風險評級 產(chǎn)品服務
指數(shù)導航 > 硝酸銨

指數(shù)導航

掃碼分享

硝酸銨商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
硝酸銨商品指數(shù)表
http://www.tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-02-28 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-02-27 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-02-26 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-02-25 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-02-24 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-02-23 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-02-22 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-02-21 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-02-20 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-02-19 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-02-18 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-02-17 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-02-16 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-02-15 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-02-14 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-02-13 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-02-12 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-02-11 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-02-10 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-02-09 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-02-08 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-02-07 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-02-06 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-02-05 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-02-04 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-02-03 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-02-02 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-02-01 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-01-31 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-01-30 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-01-29 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-01-28 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-01-27 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-01-26 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-01-25 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-01-24 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-01-23 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-01-22 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-01-21 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-01-20 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-01-19 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-01-18 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-01-17 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-01-16 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-01-15 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-01-14 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-01-13 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-01-12 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-01-11 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-01-10 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-01-09 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-01-08 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-01-07 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-01-06 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-01-05 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-01-04 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-01-03 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-01-02 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2026-01-01 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2025-12-31 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2025-12-30 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2025-12-29 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2025-12-28 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2025-12-27 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2025-12-26 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2025-12-25 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2025-12-24 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2025-12-23 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2025-12-22 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2025-12-21 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2025-12-20 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2025-12-19 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2025-12-18 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2025-12-17 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2025-12-16 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2025-12-15 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2025-12-14 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2025-12-13 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2025-12-12 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2025-12-11 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2025-12-10 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2025-12-09 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2025-12-08 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2025-12-07 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2025-12-06 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2025-12-05 185.79 0.00% -1.05 -0.56%
2025-12-04 185.79 -0.56% -1.05 -0.56%
2025-12-03 186.84 0.00% 0 0.00%
2025-12-02 186.84 0.00% 0 0.00%
備注:累積增長點數(shù) = 當前值 - 初值
累積漲幅 = (當前值 - 初值) / 初值 * 100%
汶川县| 滨海县| 云南省| 正蓝旗| 辽宁省| 陈巴尔虎旗| 芷江| 勐海县| 山西省| 青海省| 伊吾县| 开江县| 沾益县| 黄大仙区| 太原市| 孟州市| 越西县| 宁德市| 汪清县| 墨竹工卡县| 永新县| 南通市| 毕节市| 金门县| 无为县| 观塘区| 兰溪市| 资阳市| 巴彦淖尔市| 崇文区| 濉溪县| 宜宾县| 平湖市| 准格尔旗| 武隆县| 离岛区| 道真| 英吉沙县| 阳谷县| 永川市| 河北省|