生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 鐵礦石(澳)

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

鐵礦石(澳)商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
鐵礦石(澳)商品指數(shù)表
http://www.tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 93.86 0.00% -5.62 -5.65%
2026-02-28 93.86 -0.14% -5.62 -5.65%
2026-02-27 93.99 -0.20% -5.49 -5.52%
2026-02-26 94.18 0.77% -5.3 -5.33%
2026-02-25 93.46 -0.81% -6.02 -6.05%
2026-02-24 94.22 -1.47% -5.26 -5.29%
2026-02-23 95.63 0.00% -3.85 -3.87%
2026-02-22 95.63 0.00% -3.85 -3.87%
2026-02-21 95.63 0.00% -3.85 -3.87%
2026-02-20 95.63 0.00% -3.85 -3.87%
2026-02-19 95.63 0.00% -3.85 -3.87%
2026-02-18 95.63 0.00% -3.85 -3.87%
2026-02-17 95.63 0.00% -3.85 -3.87%
2026-02-16 95.63 0.00% -3.85 -3.87%
2026-02-15 95.63 0.00% -3.85 -3.87%
2026-02-14 95.63 0.00% -3.85 -3.87%
2026-02-13 95.63 0.00% -3.85 -3.87%
2026-02-12 95.63 0.00% -3.85 -3.87%
2026-02-11 95.63 0.00% -3.85 -3.87%
2026-02-10 95.63 0.00% -3.85 -3.87%
2026-02-09 95.63 0.00% -3.85 -3.87%
2026-02-08 95.63 -0.70% -3.85 -3.87%
2026-02-07 96.30 0.00% -3.18 -3.20%
2026-02-06 96.30 -0.62% -3.18 -3.20%
2026-02-05 96.90 -1.70% -2.58 -2.59%
2026-02-04 98.58 0.00% -0.9 -0.90%
2026-02-03 98.58 0.07% -0.9 -0.90%
2026-02-02 98.51 -0.75% -0.97 -0.98%
2026-02-01 99.25 0.00% -0.23 -0.23%
2026-01-31 99.25 0.00% -0.23 -0.23%
2026-01-30 99.25 -0.22% -0.23 -0.23%
2026-01-29 99.47 0.52% -0.01 -0.01%
2026-01-28 98.96 -0.75% -0.52 -0.52%
2026-01-27 99.71 -0.23% 0.23 0.23%
2026-01-26 99.94 0.13% 0.46 0.46%
2026-01-25 99.81 0.00% 0.33 0.33%
2026-01-24 99.81 0.00% 0.33 0.33%
2026-01-23 99.81 0.64% 0.33 0.33%
2026-01-22 99.18 -0.12% -0.3 -0.30%
2026-01-21 99.30 0.48% -0.18 -0.18%
2026-01-20 98.83 -2.04% -0.65 -0.65%
2026-01-19 100.89 -1.14% 1.41 1.42%
2026-01-18 102.05 0.00% 2.57 2.58%
2026-01-17 102.05 0.00% 2.57 2.58%
2026-01-16 102.05 -0.41% 2.57 2.58%
2026-01-15 102.47 -0.34% 2.99 3.01%
2026-01-14 102.82 0.10% 3.34 3.36%
2026-01-13 102.72 -0.38% 3.24 3.26%
2026-01-12 103.11 0.89% 3.63 3.65%
2026-01-11 102.20 0.07% 2.72 2.73%
2026-01-10 102.13 0.00% 2.65 2.66%
2026-01-09 102.13 -0.98% 2.65 2.66%
2026-01-08 103.14 1.00% 3.66 3.68%
2026-01-07 102.12 2.04% 2.64 2.65%
2026-01-06 100.08 -0.53% 0.6 0.60%
2026-01-05 100.61 0.55% 1.13 1.14%
2026-01-04 100.06 0.06% 0.58 0.58%
2026-01-03 100.00 0.00% 0.52 0.52%
2026-01-02 100.00 0.00% 0.52 0.52%
2026-01-01 100.00 0.00% 0.52 0.52%
2025-12-31 100.00 -0.86% 0.52 0.52%
2025-12-30 100.87 0.93% 1.39 1.40%
2025-12-29 99.94 0.99% 0.46 0.46%
2025-12-28 98.96 0.00% -0.52 -0.52%
2025-12-27 98.96 0.00% -0.52 -0.52%
2025-12-26 98.96 -0.03% -0.52 -0.52%
2025-12-25 98.99 0.45% -0.49 -0.49%
2025-12-24 98.55 -0.65% -0.93 -0.93%
2025-12-23 99.19 -0.21% -0.29 -0.29%
2025-12-22 99.40 0.11% -0.08 -0.08%
2025-12-21 99.29 0.00% -0.19 -0.19%
2025-12-20 99.29 0.00% -0.19 -0.19%
2025-12-19 99.29 -0.01% -0.19 -0.19%
2025-12-18 99.30 1.19% -0.18 -0.18%
2025-12-17 98.13 0.75% -1.35 -1.36%
2025-12-16 97.40 0.03% -2.08 -2.09%
2025-12-15 97.37 -0.50% -2.11 -2.12%
2025-12-14 97.86 0.09% -1.62 -1.63%
2025-12-13 97.77 0.00% -1.71 -1.72%
2025-12-12 97.77 -0.65% -1.71 -1.72%
2025-12-11 98.41 0.44% -1.07 -1.08%
2025-12-10 97.98 0.59% -1.5 -1.51%
2025-12-09 97.41 -0.84% -2.07 -2.08%
2025-12-08 98.24 -0.38% -1.24 -1.25%
2025-12-07 98.61 0.00% -0.87 -0.87%
2025-12-06 98.61 0.00% -0.87 -0.87%
2025-12-05 98.61 -0.42% -0.87 -0.87%
2025-12-04 99.03 -0.44% -0.45 -0.45%
2025-12-03 99.47 -0.01% -0.01 -0.01%
2025-12-02 99.48 0.53% 0 0.00%
備注:累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
南宫市| 西乌珠穆沁旗| 雅安市| 瑞金市| 翼城县| 乐业县| 许昌县| 偏关县| 怀远县| 策勒县| 白银市| 育儿| 浮山县| 观塘区| 永嘉县| 顺平县| 突泉县| 沙雅县| 天水市| 常宁市| 红安县| 长葛市| 合作市| 芒康县| 康乐县| 兰溪市| 阿克陶县| 米脂县| 隆昌县| 禹城市| 菏泽市| 怀集县| 洛阳市| 巫山县| 台前县| 忻城县| 长乐市| 攀枝花市| 什邡市| 南汇区| 通海县|