生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 異丙醇

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

異丙醇商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
異丙醇商品指數(shù)表
http://www.tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2026-03-02 54.94 2.06% 3.27 6.33%
2026-03-01 53.83 0.00% 2.16 4.18%
2026-02-28 53.83 0.30% 2.16 4.18%
2026-02-27 53.67 0.15% 2 3.87%
2026-02-26 53.59 -0.45% 1.92 3.72%
2026-02-25 53.83 0.00% 2.16 4.18%
2026-02-24 53.83 -0.44% 2.16 4.18%
2026-02-23 54.07 0.00% 2.4 4.64%
2026-02-22 54.07 0.00% 2.4 4.64%
2026-02-21 54.07 0.00% 2.4 4.64%
2026-02-20 54.07 0.00% 2.4 4.64%
2026-02-19 54.07 0.00% 2.4 4.64%
2026-02-18 54.07 0.00% 2.4 4.64%
2026-02-17 54.07 0.00% 2.4 4.64%
2026-02-16 54.07 0.00% 2.4 4.64%
2026-02-15 54.07 0.00% 2.4 4.64%
2026-02-14 54.07 0.00% 2.4 4.64%
2026-02-13 54.07 0.00% 2.4 4.64%
2026-02-12 54.07 0.00% 2.4 4.64%
2026-02-11 54.07 0.00% 2.4 4.64%
2026-02-10 54.07 0.00% 2.4 4.64%
2026-02-09 54.07 -0.30% 2.4 4.64%
2026-02-08 54.23 0.00% 2.56 4.95%
2026-02-07 54.23 0.00% 2.56 4.95%
2026-02-06 54.23 0.00% 2.56 4.95%
2026-02-05 54.23 -0.29% 2.56 4.95%
2026-02-04 54.39 -1.43% 2.72 5.26%
2026-02-03 55.18 0.29% 3.51 6.79%
2026-02-02 55.02 0.29% 3.35 6.48%
2026-02-01 54.86 0.00% 3.19 6.17%
2026-01-31 54.86 0.00% 3.19 6.17%
2026-01-30 54.86 0.29% 3.19 6.17%
2026-01-29 54.70 1.32% 3.03 5.86%
2026-01-28 53.99 0.45% 2.32 4.49%
2026-01-27 53.75 1.21% 2.08 4.03%
2026-01-26 53.11 0.30% 1.44 2.79%
2026-01-25 52.95 0.00% 1.28 2.48%
2026-01-24 52.95 2.48% 1.28 2.48%
2026-01-23 51.67 0.00% 0 0.00%
2026-01-22 51.67 0.29% 0 0.00%
2026-01-21 51.52 0.00% -0.15 -0.29%
2026-01-20 51.52 0.63% -0.15 -0.29%
2026-01-19 51.20 0.47% -0.47 -0.91%
2026-01-18 50.96 0.00% -0.71 -1.37%
2026-01-17 50.96 0.00% -0.71 -1.37%
2026-01-16 50.96 0.47% -0.71 -1.37%
2026-01-15 50.72 0.48% -0.95 -1.84%
2026-01-14 50.48 1.45% -1.19 -2.30%
2026-01-13 49.76 0.32% -1.91 -3.70%
2026-01-12 49.60 -0.32% -2.07 -4.01%
2026-01-11 49.76 0.00% -1.91 -3.70%
2026-01-10 49.76 0.00% -1.91 -3.70%
2026-01-09 49.76 0.32% -1.91 -3.70%
2026-01-08 49.60 0.12% -2.07 -4.01%
2026-01-07 49.54 0.00% -2.13 -4.12%
2026-01-06 49.54 0.00% -2.13 -4.12%
2026-01-05 49.54 0.00% -2.13 -4.12%
2026-01-04 49.54 0.00% -2.13 -4.12%
2026-01-03 49.54 0.00% -2.13 -4.12%
2026-01-02 49.54 0.00% -2.13 -4.12%
2026-01-01 49.54 0.00% -2.13 -4.12%
2025-12-31 49.54 0.00% -2.13 -4.12%
2025-12-30 49.54 0.00% -2.13 -4.12%
2025-12-29 49.54 -0.32% -2.13 -4.12%
2025-12-28 49.70 0.00% -1.97 -3.81%
2025-12-27 49.70 0.00% -1.97 -3.81%
2025-12-26 49.70 0.00% -1.97 -3.81%
2025-12-25 49.70 0.00% -1.97 -3.81%
2025-12-24 49.70 0.00% -1.97 -3.81%
2025-12-23 49.70 0.00% -1.97 -3.81%
2025-12-22 49.70 0.00% -1.97 -3.81%
2025-12-21 49.70 0.00% -1.97 -3.81%
2025-12-20 49.70 0.00% -1.97 -3.81%
2025-12-19 49.70 0.00% -1.97 -3.81%
2025-12-18 49.70 0.00% -1.97 -3.81%
2025-12-17 49.70 0.00% -1.97 -3.81%
2025-12-16 49.70 0.00% -1.97 -3.81%
2025-12-15 49.70 0.00% -1.97 -3.81%
2025-12-14 49.70 0.00% -1.97 -3.81%
2025-12-13 49.70 0.00% -1.97 -3.81%
2025-12-12 49.70 0.10% -1.97 -3.81%
2025-12-11 49.65 0.00% -2.02 -3.91%
2025-12-10 49.65 0.16% -2.02 -3.91%
2025-12-09 49.57 0.10% -2.1 -4.06%
2025-12-08 49.52 -0.16% -2.15 -4.16%
2025-12-07 49.60 0.00% -2.07 -4.01%
2025-12-06 49.60 0.00% -2.07 -4.01%
2025-12-05 49.60 -1.59% -2.07 -4.01%
2025-12-04 50.40 0.00% -1.27 -2.46%
2025-12-03 50.40 -2.46% -1.27 -2.46%
2025-12-02 51.67 -0.46% 0 0.00%
備注:累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
炉霍县| 龙山县| 南投县| 田东县| 红河县| 临洮县| 那坡县| 大安市| 北宁市| 东莞市| 阆中市| 鞍山市| 普安县| 上高县| 石家庄市| 房山区| 普宁市| 水富县| 安阳市| 新乐市| 黄冈市| 安新县| 定远县| 贵定县| 视频| 康保县| 伊春市| 乳山市| 玛多县| 邢台市| 太湖县| 民权县| 开阳县| 凤山市| 元阳县| 清远市| 凭祥市| 永春县| 贺州市| 宁安市| 大埔区|