指數(shù)導(dǎo)航 > 甲醇
指數(shù)導(dǎo)航
- 綜合指數(shù)
- 大宗商品價格指數(shù)BPI
- 期現(xiàn)指數(shù)
- 板塊指數(shù)
- 稀土指數(shù)
- 氟化工指數(shù)
- 甲醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 氯堿指數(shù)
- 期現(xiàn)工業(yè)品指數(shù)
- 期現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)
- 磷化工指數(shù)
- 橡膠指數(shù)
- 塑料指數(shù)
- 溴化工指數(shù)
- MDI產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 化肥指數(shù)
- 五大鋼材指數(shù)
- 有色金屬期現(xiàn)價格指數(shù)
- 滌綸指數(shù)
- 紙業(yè)指數(shù)
- 工程塑料指數(shù)
- 煤焦鋼指數(shù)
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- PTA產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 基本金屬指數(shù)
- 成品油指數(shù)
- 通用塑料指數(shù)
- 油脂指數(shù)
- 地煉指數(shù)
- 生鮮指數(shù)
- 型材指數(shù)
- 黑色系指數(shù)
- 中藥材指數(shù)
- 鋰電池產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 飼料原料
- 醋酸產(chǎn)業(yè)
- 增塑劑板塊
- 產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)
- 丙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 冰晶石產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酚產(chǎn)業(yè)鏈
- 粗苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 純苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 醋酸產(chǎn)業(yè)鏈
- DDGS產(chǎn)業(yè)鏈
- PX產(chǎn)業(yè)鏈
- 丁二烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 滌綸短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- 電石產(chǎn)業(yè)鏈
- 豆粕產(chǎn)業(yè)鏈
- 鍍鋅板產(chǎn)業(yè)鏈
- 氟化鋁產(chǎn)業(yè)鏈
- 硅鐵產(chǎn)業(yè)鏈
- 鋼坯產(chǎn)業(yè)鏈
- 混二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)己酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 黃磷產(chǎn)業(yè)鏈
- 加氫苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 己二酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦亞硫酸鈉產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦炭產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醛產(chǎn)業(yè)鏈
- 金屬硅產(chǎn)業(yè)鏈
- OX產(chǎn)業(yè)鏈
- 冷軋板產(chǎn)業(yè)鏈
- 瀝青產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 磷酸產(chǎn)業(yè)鏈
- MDI產(chǎn)業(yè)鏈
- 尿素產(chǎn)業(yè)鏈
- 粘膠短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- PA6產(chǎn)業(yè)鏈
- PA66產(chǎn)業(yè)鏈
- PET產(chǎn)業(yè)鏈
- PTA產(chǎn)業(yè)鏈
- 氫氟酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 熱軋板卷產(chǎn)業(yè)鏈
- 燃料油產(chǎn)業(yè)鏈
- 三氯甲烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 雙酚A產(chǎn)業(yè)鏈
- 石油焦產(chǎn)業(yè)鏈
- 石腦油產(chǎn)業(yè)鏈
- 順酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 碳酸鉀產(chǎn)業(yè)鏈
- 鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 小麥產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 異辛醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 液化氣產(chǎn)業(yè)鏈
- 液氨產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米淀粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 中厚板產(chǎn)業(yè)鏈
- 能源商品指數(shù)
- Brent原油
- 柴油
- 港口動力煤報盤指數(shù)
- 二甲醚
- 北方焦炭報盤指數(shù)
- 北方煉焦煤報盤指數(shù)
- 汽油
- 燃料油
- 石油焦
- 石腦油
- 液化天然氣
- WTI原油
- 液化氣
- 化工商品指數(shù)
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 純苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- 醋酸乙酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 電石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化鋁
- 碳酸鋰-工業(yè)級
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 環(huán)己烷
- 環(huán)己酮
- 環(huán)氧丙烷
- 環(huán)氧乙烷
- 環(huán)氧樹脂
- 環(huán)氧氯丙烷
- 甲醇
- 黃磷
- 加氫苯
- 己二酸
- 己內(nèi)酰胺
- 焦亞硫酸鈉
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化鋁
- 聚羧酸減水劑單體
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蠟
- 氯化鉀(進口)
- 氯化銨
- 硫酸
- 硫酸鉀
- 硫酸銨
- 磷礦石
- 磷酸
- 磷酸(濕法)
- 磷酸一銨
- 磷酸二銨
- 磷酸鐵鋰
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高溫)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片堿
- 硼酸
- 硼酸(進口)
- 氫氟酸
- 氫氧化鋰(工業(yè)級)
- 輕質(zhì)純堿
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 雙氧水
- 雙酚A
- 四氫呋喃
- 燒堿
- 順酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸鉀
- 鈦白粉
- TDI
- 碳酸鋰-電池級
- 維生素A
- 維生素C
- 維生素E
- 小蘇打
- 異辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸鉀
- 硝酸銨
- 乙二醇
- 乙醇
- 異丁醛
- 異丙醇
- 有機硅DMC
- 液氨
- 鹽酸
- 螢石
- 正丁醇(工業(yè)級)
- 正丙醇
掃碼分享
甲醇商品指數(shù)表
查看指數(shù)甲醇商品指數(shù)表
http://www.tahtbxg.com 生意社
| 日期 | 數(shù)值 | 較前日漲跌幅 | ↑↓ | 累積增長點數(shù) | 累積漲幅 |
| 2026-03-01 | 74.40 | 0.00% | → | 2.45 | 3.41% |
| 2026-02-28 | 74.40 | 2.04% | ↑ | 2.45 | 3.41% |
| 2026-02-27 | 72.91 | -1.37% | ↓ | 0.96 | 1.33% |
| 2026-02-26 | 73.92 | -1.87% | ↓ | 1.97 | 2.74% |
| 2026-02-25 | 75.33 | -1.26% | ↓ | 3.38 | 4.70% |
| 2026-02-24 | 76.29 | 2.46% | ↑ | 4.34 | 6.03% |
| 2026-02-23 | 74.46 | 0.00% | → | 2.51 | 3.49% |
| 2026-02-22 | 74.46 | 0.00% | → | 2.51 | 3.49% |
| 2026-02-21 | 74.46 | 0.00% | → | 2.51 | 3.49% |
| 2026-02-20 | 74.46 | 0.00% | → | 2.51 | 3.49% |
| 2026-02-19 | 74.46 | 0.00% | → | 2.51 | 3.49% |
| 2026-02-18 | 74.46 | 0.00% | → | 2.51 | 3.49% |
| 2026-02-17 | 74.46 | 0.00% | → | 2.51 | 3.49% |
| 2026-02-16 | 74.46 | 0.00% | → | 2.51 | 3.49% |
| 2026-02-15 | 74.46 | 0.00% | → | 2.51 | 3.49% |
| 2026-02-14 | 74.46 | 0.00% | → | 2.51 | 3.49% |
| 2026-02-13 | 74.46 | -1.05% | ↓ | 2.51 | 3.49% |
| 2026-02-12 | 75.25 | 0.16% | ↑ | 3.3 | 4.59% |
| 2026-02-11 | 75.13 | 0.07% | ↑ | 3.18 | 4.42% |
| 2026-02-10 | 75.08 | 0.45% | ↑ | 3.13 | 4.35% |
| 2026-02-09 | 74.74 | -0.60% | ↓ | 2.79 | 3.88% |
| 2026-02-08 | 75.19 | 0.00% | → | 3.24 | 4.50% |
| 2026-02-07 | 75.19 | 0.00% | → | 3.24 | 4.50% |
| 2026-02-06 | 75.19 | 1.06% | ↑ | 3.24 | 4.50% |
| 2026-02-05 | 74.40 | -1.42% | ↓ | 2.45 | 3.41% |
| 2026-02-04 | 75.47 | 0.75% | ↑ | 3.52 | 4.89% |
| 2026-02-03 | 74.91 | -0.37% | ↓ | 2.96 | 4.11% |
| 2026-02-02 | 75.19 | -1.84% | ↓ | 3.24 | 4.50% |
| 2026-02-01 | 76.60 | 0.00% | → | 4.65 | 6.46% |
| 2026-01-31 | 76.60 | -0.18% | ↓ | 4.65 | 6.46% |
| 2026-01-30 | 76.74 | -0.66% | ↓ | 4.79 | 6.66% |
| 2026-01-29 | 77.25 | -0.18% | ↓ | 5.3 | 7.37% |
| 2026-01-28 | 77.39 | 0.62% | ↑ | 5.44 | 7.56% |
| 2026-01-27 | 76.91 | -1.76% | ↓ | 4.96 | 6.89% |
| 2026-01-26 | 78.29 | 1.39% | ↑ | 6.34 | 8.81% |
| 2026-01-25 | 77.22 | 0.00% | → | 5.27 | 7.32% |
| 2026-01-24 | 77.22 | 0.00% | → | 5.27 | 7.32% |
| 2026-01-23 | 77.22 | 2.59% | ↑ | 5.27 | 7.32% |
| 2026-01-22 | 75.27 | 0.33% | ↑ | 3.32 | 4.61% |
| 2026-01-21 | 75.02 | 0.60% | ↑ | 3.07 | 4.27% |
| 2026-01-20 | 74.57 | -0.60% | ↓ | 2.62 | 3.64% |
| 2026-01-19 | 75.02 | -0.08% | ↓ | 3.07 | 4.27% |
| 2026-01-18 | 75.08 | 0.00% | → | 3.13 | 4.35% |
| 2026-01-17 | 75.08 | -0.92% | ↓ | 3.13 | 4.35% |
| 2026-01-16 | 75.78 | -0.45% | ↓ | 3.83 | 5.32% |
| 2026-01-15 | 76.12 | -0.81% | ↓ | 4.17 | 5.80% |
| 2026-01-14 | 76.74 | 1.12% | ↑ | 4.79 | 6.66% |
| 2026-01-13 | 75.89 | -0.41% | ↓ | 3.94 | 5.48% |
| 2026-01-12 | 76.20 | -0.56% | ↓ | 4.25 | 5.91% |
| 2026-01-11 | 76.63 | 0.00% | → | 4.68 | 6.50% |
| 2026-01-10 | 76.63 | 0.00% | → | 4.68 | 6.50% |
| 2026-01-09 | 76.63 | 1.12% | ↑ | 4.68 | 6.50% |
| 2026-01-08 | 75.78 | -1.61% | ↓ | 3.83 | 5.32% |
| 2026-01-07 | 77.02 | 0.00% | → | 5.07 | 7.05% |
| 2026-01-06 | 77.02 | 2.39% | ↑ | 5.07 | 7.05% |
| 2026-01-05 | 75.22 | -0.92% | ↓ | 3.27 | 4.54% |
| 2026-01-04 | 75.92 | 1.70% | ↑ | 3.97 | 5.52% |
| 2026-01-03 | 74.65 | 0.00% | → | 2.7 | 3.75% |
| 2026-01-02 | 74.65 | 0.00% | → | 2.7 | 3.75% |
| 2026-01-01 | 74.65 | 0.00% | → | 2.7 | 3.75% |
| 2025-12-31 | 74.65 | 0.34% | ↑ | 2.7 | 3.75% |
| 2025-12-30 | 74.40 | 2.13% | ↑ | 2.45 | 3.41% |
| 2025-12-29 | 72.85 | 0.23% | ↑ | 0.9 | 1.25% |
| 2025-12-28 | 72.68 | 0.00% | → | 0.73 | 1.01% |
| 2025-12-27 | 72.68 | 0.00% | → | 0.73 | 1.01% |
| 2025-12-26 | 72.68 | -0.04% | ↓ | 0.73 | 1.01% |
| 2025-12-25 | 72.71 | -0.47% | ↓ | 0.76 | 1.06% |
| 2025-12-24 | 73.05 | 0.43% | ↑ | 1.1 | 1.53% |
| 2025-12-23 | 72.74 | 0.51% | ↑ | 0.79 | 1.10% |
| 2025-12-22 | 72.37 | 0.00% | → | 0.42 | 0.58% |
| 2025-12-21 | 72.37 | 0.00% | → | 0.42 | 0.58% |
| 2025-12-20 | 72.37 | -0.19% | ↓ | 0.42 | 0.58% |
| 2025-12-19 | 72.51 | -0.62% | ↓ | 0.56 | 0.78% |
| 2025-12-18 | 72.96 | 1.45% | ↑ | 1.01 | 1.40% |
| 2025-12-17 | 71.92 | 0.63% | ↑ | -0.03 | -0.04% |
| 2025-12-16 | 71.47 | 0.52% | ↑ | -0.48 | -0.67% |
| 2025-12-15 | 71.10 | -0.17% | ↓ | -0.85 | -1.18% |
| 2025-12-14 | 71.22 | 0.00% | → | -0.73 | -1.01% |
| 2025-12-13 | 71.22 | 0.08% | ↑ | -0.73 | -1.01% |
| 2025-12-12 | 71.16 | 0.00% | → | -0.79 | -1.10% |
| 2025-12-11 | 71.16 | 1.17% | ↑ | -0.79 | -1.10% |
| 2025-12-10 | 70.34 | 0.00% | → | -1.61 | -2.24% |
| 2025-12-09 | 70.34 | -0.48% | ↓ | -1.61 | -2.24% |
| 2025-12-08 | 70.68 | 0.55% | ↑ | -1.27 | -1.77% |
| 2025-12-07 | 70.29 | 0.00% | → | -1.66 | -2.31% |
| 2025-12-06 | 70.29 | 0.00% | → | -1.66 | -2.31% |
| 2025-12-05 | 70.29 | -1.03% | ↓ | -1.66 | -2.31% |
| 2025-12-04 | 71.02 | -0.71% | ↓ | -0.93 | -1.29% |
| 2025-12-03 | 71.53 | -0.58% | ↓ | -0.42 | -0.58% |
| 2025-12-02 | 71.95 | 0.13% | ↑ | 0 | 0.00% |
備注:累積增長點數(shù) = 當前值 - 初值
累積漲幅 = (當前值 - 初值) / 初值 * 100%


浙公網(wǎng)安備 33010002000024號