生 意 寶 風(fēng)險評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > DMF

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

DMF商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
DMF商品指數(shù)表
http://www.tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 64.59 0.00% -0.33 -0.51%
2026-02-28 64.59 0.00% -0.33 -0.51%
2026-02-27 64.59 0.00% -0.33 -0.51%
2026-02-26 64.59 0.00% -0.33 -0.51%
2026-02-25 64.59 0.00% -0.33 -0.51%
2026-02-24 64.59 0.00% -0.33 -0.51%
2026-02-23 64.59 0.00% -0.33 -0.51%
2026-02-22 64.59 0.00% -0.33 -0.51%
2026-02-21 64.59 0.00% -0.33 -0.51%
2026-02-20 64.59 0.00% -0.33 -0.51%
2026-02-19 64.59 0.00% -0.33 -0.51%
2026-02-18 64.59 0.00% -0.33 -0.51%
2026-02-17 64.59 0.00% -0.33 -0.51%
2026-02-16 64.59 0.00% -0.33 -0.51%
2026-02-15 64.59 0.00% -0.33 -0.51%
2026-02-14 64.59 0.00% -0.33 -0.51%
2026-02-13 64.59 0.00% -0.33 -0.51%
2026-02-12 64.59 0.00% -0.33 -0.51%
2026-02-11 64.59 0.00% -0.33 -0.51%
2026-02-10 64.59 0.00% -0.33 -0.51%
2026-02-09 64.59 0.00% -0.33 -0.51%
2026-02-08 64.59 0.00% -0.33 -0.51%
2026-02-07 64.59 0.00% -0.33 -0.51%
2026-02-06 64.59 0.00% -0.33 -0.51%
2026-02-05 64.59 0.00% -0.33 -0.51%
2026-02-04 64.59 0.00% -0.33 -0.51%
2026-02-03 64.59 0.00% -0.33 -0.51%
2026-02-02 64.59 0.00% -0.33 -0.51%
2026-02-01 64.59 0.00% -0.33 -0.51%
2026-01-31 64.59 0.00% -0.33 -0.51%
2026-01-30 64.59 0.00% -0.33 -0.51%
2026-01-29 64.59 0.00% -0.33 -0.51%
2026-01-28 64.59 0.00% -0.33 -0.51%
2026-01-27 64.59 0.00% -0.33 -0.51%
2026-01-26 64.59 0.00% -0.33 -0.51%
2026-01-25 64.59 0.00% -0.33 -0.51%
2026-01-24 64.59 0.00% -0.33 -0.51%
2026-01-23 64.59 1.03% -0.33 -0.51%
2026-01-22 63.93 0.00% -0.99 -1.52%
2026-01-21 63.93 1.03% -0.99 -1.52%
2026-01-20 63.28 0.00% -1.64 -2.53%
2026-01-19 63.28 0.00% -1.64 -2.53%
2026-01-18 63.28 0.00% -1.64 -2.53%
2026-01-17 63.28 0.00% -1.64 -2.53%
2026-01-16 63.28 0.00% -1.64 -2.53%
2026-01-15 63.28 0.00% -1.64 -2.53%
2026-01-14 63.28 1.05% -1.64 -2.53%
2026-01-13 62.62 0.00% -2.3 -3.54%
2026-01-12 62.62 0.00% -2.3 -3.54%
2026-01-11 62.62 0.00% -2.3 -3.54%
2026-01-10 62.62 0.00% -2.3 -3.54%
2026-01-09 62.62 0.00% -2.3 -3.54%
2026-01-08 62.62 0.00% -2.3 -3.54%
2026-01-07 62.62 0.00% -2.3 -3.54%
2026-01-06 62.62 0.00% -2.3 -3.54%
2026-01-05 62.62 0.00% -2.3 -3.54%
2026-01-04 62.62 0.00% -2.3 -3.54%
2026-01-03 62.62 0.00% -2.3 -3.54%
2026-01-02 62.62 0.00% -2.3 -3.54%
2026-01-01 62.62 0.00% -2.3 -3.54%
2025-12-31 62.62 0.00% -2.3 -3.54%
2025-12-30 62.62 0.00% -2.3 -3.54%
2025-12-29 62.62 0.00% -2.3 -3.54%
2025-12-28 62.62 0.00% -2.3 -3.54%
2025-12-27 62.62 0.00% -2.3 -3.54%
2025-12-26 62.62 0.00% -2.3 -3.54%
2025-12-25 62.62 0.00% -2.3 -3.54%
2025-12-24 62.62 0.00% -2.3 -3.54%
2025-12-23 62.62 0.00% -2.3 -3.54%
2025-12-22 62.62 0.00% -2.3 -3.54%
2025-12-21 62.62 0.00% -2.3 -3.54%
2025-12-20 62.62 0.00% -2.3 -3.54%
2025-12-19 62.62 0.00% -2.3 -3.54%
2025-12-18 62.62 0.00% -2.3 -3.54%
2025-12-17 62.62 0.00% -2.3 -3.54%
2025-12-16 62.62 0.00% -2.3 -3.54%
2025-12-15 62.62 -1.56% -2.3 -3.54%
2025-12-14 63.61 0.00% -1.31 -2.02%
2025-12-13 63.61 0.00% -1.31 -2.02%
2025-12-12 63.61 0.00% -1.31 -2.02%
2025-12-11 63.61 0.00% -1.31 -2.02%
2025-12-10 63.61 -0.50% -1.31 -2.02%
2025-12-09 63.93 -1.02% -0.99 -1.52%
2025-12-08 64.59 0.00% -0.33 -0.51%
2025-12-07 64.59 0.00% -0.33 -0.51%
2025-12-06 64.59 0.00% -0.33 -0.51%
2025-12-05 64.59 0.00% -0.33 -0.51%
2025-12-04 64.59 0.00% -0.33 -0.51%
2025-12-03 64.59 -0.51% -0.33 -0.51%
2025-12-02 64.92 0.00% 0 0.00%
備注:累積增長點數(shù) = 當前值 - 初值
累積漲幅 = (當前值 - 初值) / 初值 * 100%
普洱| 武隆县| 平顶山市| 五寨县| 贵南县| 莒南县| 天镇县| 盐源县| 安达市| 全州县| 疏勒县| 海林市| 佛坪县| 商丘市| 古田县| 原平市| 新泰市| 弥渡县| 敦化市| 南安市| 宜宾市| 图们市| 贵南县| 辽阳市| 织金县| 德惠市| 双桥区| 济南市| 库尔勒市| 泸州市| 彭阳县| 云霄县| 玉林市| 富民县| 靖远县| 贵溪市| 泸州市| 犍为县| 米泉市| 科尔| 金秀|