生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 大豆

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

大豆商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
大豆商品指數(shù)表
http://www.tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 113.98 0.00% 4.69 4.29%
2026-02-28 113.98 0.00% 4.69 4.29%
2026-02-27 113.98 0.00% 4.69 4.29%
2026-02-26 113.98 0.00% 4.69 4.29%
2026-02-25 113.98 0.00% 4.69 4.29%
2026-02-24 113.98 0.00% 4.69 4.29%
2026-02-23 113.98 0.00% 4.69 4.29%
2026-02-22 113.98 0.00% 4.69 4.29%
2026-02-21 113.98 0.00% 4.69 4.29%
2026-02-20 113.98 0.00% 4.69 4.29%
2026-02-19 113.98 0.00% 4.69 4.29%
2026-02-18 113.98 0.00% 4.69 4.29%
2026-02-17 113.98 0.00% 4.69 4.29%
2026-02-16 113.98 0.00% 4.69 4.29%
2026-02-15 113.98 0.00% 4.69 4.29%
2026-02-14 113.98 0.00% 4.69 4.29%
2026-02-13 113.98 0.00% 4.69 4.29%
2026-02-12 113.98 0.00% 4.69 4.29%
2026-02-11 113.98 0.00% 4.69 4.29%
2026-02-10 113.98 0.00% 4.69 4.29%
2026-02-09 113.98 0.00% 4.69 4.29%
2026-02-08 113.98 0.00% 4.69 4.29%
2026-02-07 113.98 0.00% 4.69 4.29%
2026-02-06 113.98 0.00% 4.69 4.29%
2026-02-05 113.98 0.00% 4.69 4.29%
2026-02-04 113.98 0.00% 4.69 4.29%
2026-02-03 113.98 0.00% 4.69 4.29%
2026-02-02 113.98 0.00% 4.69 4.29%
2026-02-01 113.98 0.00% 4.69 4.29%
2026-01-31 113.98 0.00% 4.69 4.29%
2026-01-30 113.98 0.00% 4.69 4.29%
2026-01-29 113.98 0.00% 4.69 4.29%
2026-01-28 113.98 0.00% 4.69 4.29%
2026-01-27 113.98 0.00% 4.69 4.29%
2026-01-26 113.98 0.00% 4.69 4.29%
2026-01-25 113.98 0.00% 4.69 4.29%
2026-01-24 113.98 0.00% 4.69 4.29%
2026-01-23 113.98 0.00% 4.69 4.29%
2026-01-22 113.98 0.00% 4.69 4.29%
2026-01-21 113.98 0.00% 4.69 4.29%
2026-01-20 113.98 0.00% 4.69 4.29%
2026-01-19 113.98 0.00% 4.69 4.29%
2026-01-18 113.98 0.00% 4.69 4.29%
2026-01-17 113.98 0.00% 4.69 4.29%
2026-01-16 113.98 0.00% 4.69 4.29%
2026-01-15 113.98 0.00% 4.69 4.29%
2026-01-14 113.98 0.00% 4.69 4.29%
2026-01-13 113.98 0.09% 4.69 4.29%
2026-01-12 113.88 0.00% 4.59 4.20%
2026-01-11 113.88 0.00% 4.59 4.20%
2026-01-10 113.88 0.00% 4.59 4.20%
2026-01-09 113.88 0.45% 4.59 4.20%
2026-01-08 113.37 0.00% 4.08 3.73%
2026-01-07 113.37 0.27% 4.08 3.73%
2026-01-06 113.06 0.00% 3.77 3.45%
2026-01-05 113.06 0.00% 3.77 3.45%
2026-01-04 113.06 0.36% 3.77 3.45%
2026-01-03 112.65 0.00% 3.36 3.07%
2026-01-02 112.65 0.00% 3.36 3.07%
2026-01-01 112.65 0.00% 3.36 3.07%
2025-12-31 112.65 0.00% 3.36 3.07%
2025-12-30 112.65 0.00% 3.36 3.07%
2025-12-29 112.65 0.27% 3.36 3.07%
2025-12-28 112.35 0.00% 3.06 2.80%
2025-12-27 112.35 0.00% 3.06 2.80%
2025-12-26 112.35 0.00% 3.06 2.80%
2025-12-25 112.35 0.00% 3.06 2.80%
2025-12-24 112.35 0.00% 3.06 2.80%
2025-12-23 112.35 0.37% 3.06 2.80%
2025-12-22 111.94 0.46% 2.65 2.42%
2025-12-21 111.43 0.00% 2.14 1.96%
2025-12-20 111.43 0.00% 2.14 1.96%
2025-12-19 111.43 0.00% 2.14 1.96%
2025-12-18 111.43 0.37% 2.14 1.96%
2025-12-17 111.02 0.28% 1.73 1.58%
2025-12-16 110.71 0.65% 1.42 1.30%
2025-12-15 110.00 0.00% 0.71 0.65%
2025-12-14 110.00 0.00% 0.71 0.65%
2025-12-13 110.00 0.00% 0.71 0.65%
2025-12-12 110.00 0.00% 0.71 0.65%
2025-12-11 110.00 0.00% 0.71 0.65%
2025-12-10 110.00 0.28% 0.71 0.65%
2025-12-09 109.69 0.27% 0.4 0.37%
2025-12-08 109.39 0.00% 0.1 0.09%
2025-12-07 109.39 0.00% 0.1 0.09%
2025-12-06 109.39 0.00% 0.1 0.09%
2025-12-05 109.39 0.00% 0.1 0.09%
2025-12-04 109.39 0.09% 0.1 0.09%
2025-12-03 109.29 0.00% 0 0.00%
2025-12-02 109.29 0.00% 0 0.00%
備注:累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
湛江市| 屯门区| 河曲县| 南靖县| 光山县| 双鸭山市| 阿克陶县| 盐亭县| 隆回县| 扬州市| 湟源县| 武鸣县| 彭州市| 平南县| 竹山县| 仙游县| 竹北市| 濮阳市| 邮箱| 永城市| 军事| 漯河市| 马龙县| 阜平县| 依兰县| 湘乡市| 宁陵县| 许昌县| 吉木萨尔县| 浮山县| 乡宁县| 霍山县| 当阳市| 万盛区| 习水县| 英吉沙县| 固安县| 塔河县| 江西省| 怀化市| 昌乐县|