生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 有機(jī)硅DMC

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

有機(jī)硅DMC商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
有機(jī)硅DMC商品指數(shù)表
http://www.tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 71.39 0.00% 3.22 4.72%
2026-02-28 71.39 0.00% 3.22 4.72%
2026-02-27 71.39 0.00% 3.22 4.72%
2026-02-26 71.39 0.00% 3.22 4.72%
2026-02-25 71.39 0.00% 3.22 4.72%
2026-02-24 71.39 0.00% 3.22 4.72%
2026-02-23 71.39 0.00% 3.22 4.72%
2026-02-22 71.39 0.00% 3.22 4.72%
2026-02-21 71.39 0.00% 3.22 4.72%
2026-02-20 71.39 0.00% 3.22 4.72%
2026-02-19 71.39 0.00% 3.22 4.72%
2026-02-18 71.39 0.00% 3.22 4.72%
2026-02-17 71.39 0.00% 3.22 4.72%
2026-02-16 71.39 0.00% 3.22 4.72%
2026-02-15 71.39 0.00% 3.22 4.72%
2026-02-14 71.39 0.00% 3.22 4.72%
2026-02-13 71.39 0.00% 3.22 4.72%
2026-02-12 71.39 0.00% 3.22 4.72%
2026-02-11 71.39 0.00% 3.22 4.72%
2026-02-10 71.39 0.00% 3.22 4.72%
2026-02-09 71.39 0.00% 3.22 4.72%
2026-02-08 71.39 0.00% 3.22 4.72%
2026-02-07 71.39 0.00% 3.22 4.72%
2026-02-06 71.39 0.00% 3.22 4.72%
2026-02-05 71.39 0.00% 3.22 4.72%
2026-02-04 71.39 0.00% 3.22 4.72%
2026-02-03 71.39 0.00% 3.22 4.72%
2026-02-02 71.39 0.00% 3.22 4.72%
2026-02-01 71.39 0.00% 3.22 4.72%
2026-01-31 71.39 0.00% 3.22 4.72%
2026-01-30 71.39 0.00% 3.22 4.72%
2026-01-29 71.39 0.00% 3.22 4.72%
2026-01-28 71.39 0.00% 3.22 4.72%
2026-01-27 71.39 0.00% 3.22 4.72%
2026-01-26 71.39 0.00% 3.22 4.72%
2026-01-25 71.39 0.00% 3.22 4.72%
2026-01-24 71.39 0.00% 3.22 4.72%
2026-01-23 71.39 0.00% 3.22 4.72%
2026-01-22 71.39 0.00% 3.22 4.72%
2026-01-21 71.39 0.00% 3.22 4.72%
2026-01-20 71.39 0.54% 3.22 4.72%
2026-01-19 71.01 0.00% 2.84 4.17%
2026-01-18 71.01 0.00% 2.84 4.17%
2026-01-17 71.01 0.00% 2.84 4.17%
2026-01-16 71.01 0.00% 2.84 4.17%
2026-01-15 71.01 0.00% 2.84 4.17%
2026-01-14 71.01 0.00% 2.84 4.17%
2026-01-13 71.01 0.00% 2.84 4.17%
2026-01-12 71.01 1.11% 2.84 4.17%
2026-01-11 70.23 0.00% 2.06 3.02%
2026-01-10 70.23 0.00% 2.06 3.02%
2026-01-09 70.23 0.00% 2.06 3.02%
2026-01-08 70.23 0.00% 2.06 3.02%
2026-01-07 70.23 0.00% 2.06 3.02%
2026-01-06 70.23 0.00% 2.06 3.02%
2026-01-05 70.23 0.00% 2.06 3.02%
2026-01-04 70.23 0.00% 2.06 3.02%
2026-01-03 70.23 0.00% 2.06 3.02%
2026-01-02 70.23 0.00% 2.06 3.02%
2026-01-01 70.23 0.00% 2.06 3.02%
2025-12-31 70.23 0.00% 2.06 3.02%
2025-12-30 70.23 0.00% 2.06 3.02%
2025-12-29 70.23 0.00% 2.06 3.02%
2025-12-28 70.23 0.00% 2.06 3.02%
2025-12-27 70.23 0.00% 2.06 3.02%
2025-12-26 70.23 0.00% 2.06 3.02%
2025-12-25 70.23 0.00% 2.06 3.02%
2025-12-24 70.23 0.00% 2.06 3.02%
2025-12-23 70.23 0.00% 2.06 3.02%
2025-12-22 70.23 0.00% 2.06 3.02%
2025-12-21 70.23 0.00% 2.06 3.02%
2025-12-20 70.23 0.00% 2.06 3.02%
2025-12-19 70.23 0.00% 2.06 3.02%
2025-12-18 70.23 0.00% 2.06 3.02%
2025-12-17 70.23 0.00% 2.06 3.02%
2025-12-16 70.23 0.00% 2.06 3.02%
2025-12-15 70.23 0.00% 2.06 3.02%
2025-12-14 70.23 0.00% 2.06 3.02%
2025-12-13 70.23 0.00% 2.06 3.02%
2025-12-12 70.23 0.00% 2.06 3.02%
2025-12-11 70.23 0.00% 2.06 3.02%
2025-12-10 70.23 0.00% 2.06 3.02%
2025-12-09 70.23 0.00% 2.06 3.02%
2025-12-08 70.23 0.00% 2.06 3.02%
2025-12-07 70.23 0.00% 2.06 3.02%
2025-12-06 70.23 0.00% 2.06 3.02%
2025-12-05 70.23 0.54% 2.06 3.02%
2025-12-04 69.85 2.46% 1.68 2.46%
2025-12-03 68.17 0.00% 0 0.00%
2025-12-02 68.17 0.58% 0 0.00%
備注:累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
邳州市| 石门县| 察雅县| 奎屯市| 舟山市| 大余县| 金川县| 太仆寺旗| 都匀市| 建阳市| 三穗县| 安福县| 吴桥县| 科技| 治多县| 青浦区| 永吉县| 竹北市| 石台县| 泊头市| 赤峰市| 建水县| 淳化县| 台北市| 蓬莱市| 家居| 上思县| 崇明县| 东阿县| 莱芜市| 樟树市| 关岭| 安福县| 昆山市| 永平县| 周至县| 嘉祥县| 芮城县| 灵山县| 宁都县| 湖南省|