生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 環(huán)己酮

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

環(huán)己酮商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
環(huán)己酮商品指數(shù)表
http://www.tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 55.56 0.00% 6.61 13.50%
2026-02-28 55.56 0.71% 6.61 13.50%
2026-02-27 55.17 0.00% 6.22 12.71%
2026-02-26 55.17 2.30% 6.22 12.71%
2026-02-25 53.93 0.00% 4.98 10.17%
2026-02-24 53.93 0.00% 4.98 10.17%
2026-02-23 53.93 0.00% 4.98 10.17%
2026-02-22 53.93 0.00% 4.98 10.17%
2026-02-21 53.93 0.00% 4.98 10.17%
2026-02-20 53.93 0.00% 4.98 10.17%
2026-02-19 53.93 0.00% 4.98 10.17%
2026-02-18 53.93 0.00% 4.98 10.17%
2026-02-17 53.93 0.00% 4.98 10.17%
2026-02-16 53.93 0.00% 4.98 10.17%
2026-02-15 53.93 0.00% 4.98 10.17%
2026-02-14 53.93 0.00% 4.98 10.17%
2026-02-13 53.93 0.54% 4.98 10.17%
2026-02-12 53.64 0.00% 4.69 9.58%
2026-02-11 53.64 0.00% 4.69 9.58%
2026-02-10 53.64 0.00% 4.69 9.58%
2026-02-09 53.64 0.00% 4.69 9.58%
2026-02-08 53.64 0.00% 4.69 9.58%
2026-02-07 53.64 0.00% 4.69 9.58%
2026-02-06 53.64 0.00% 4.69 9.58%
2026-02-05 53.64 0.00% 4.69 9.58%
2026-02-04 53.64 0.00% 4.69 9.58%
2026-02-03 53.64 0.00% 4.69 9.58%
2026-02-02 53.64 1.46% 4.69 9.58%
2026-02-01 52.87 0.00% 3.92 8.01%
2026-01-31 52.87 0.00% 3.92 8.01%
2026-01-30 52.87 1.46% 3.92 8.01%
2026-01-29 52.11 0.75% 3.16 6.46%
2026-01-28 51.72 0.00% 2.77 5.66%
2026-01-27 51.72 0.00% 2.77 5.66%
2026-01-26 51.72 1.49% 2.77 5.66%
2026-01-25 50.96 0.00% 2.01 4.11%
2026-01-24 50.96 1.53% 2.01 4.11%
2026-01-23 50.19 0.00% 1.24 2.53%
2026-01-22 50.19 0.00% 1.24 2.53%
2026-01-21 50.19 0.00% 1.24 2.53%
2026-01-20 50.19 0.00% 1.24 2.53%
2026-01-19 50.19 2.35% 1.24 2.53%
2026-01-18 49.04 0.00% 0.09 0.18%
2026-01-17 49.04 0.00% 0.09 0.18%
2026-01-16 49.04 0.78% 0.09 0.18%
2026-01-15 48.66 0.00% -0.29 -0.59%
2026-01-14 48.66 0.79% -0.29 -0.59%
2026-01-13 48.28 0.00% -0.67 -1.37%
2026-01-12 48.28 0.00% -0.67 -1.37%
2026-01-11 48.28 0.00% -0.67 -1.37%
2026-01-10 48.28 -0.78% -0.67 -1.37%
2026-01-09 48.66 0.00% -0.29 -0.59%
2026-01-08 48.66 0.00% -0.29 -0.59%
2026-01-07 48.66 0.00% -0.29 -0.59%
2026-01-06 48.66 0.00% -0.29 -0.59%
2026-01-05 48.66 0.00% -0.29 -0.59%
2026-01-04 48.66 0.00% -0.29 -0.59%
2026-01-03 48.66 0.00% -0.29 -0.59%
2026-01-02 48.66 0.00% -0.29 -0.59%
2026-01-01 48.66 0.00% -0.29 -0.59%
2025-12-31 48.66 0.00% -0.29 -0.59%
2025-12-30 48.66 0.00% -0.29 -0.59%
2025-12-29 48.66 0.00% -0.29 -0.59%
2025-12-28 48.66 0.00% -0.29 -0.59%
2025-12-27 48.66 0.00% -0.29 -0.59%
2025-12-26 48.66 0.00% -0.29 -0.59%
2025-12-25 48.66 0.00% -0.29 -0.59%
2025-12-24 48.66 0.00% -0.29 -0.59%
2025-12-23 48.66 0.00% -0.29 -0.59%
2025-12-22 48.66 0.00% -0.29 -0.59%
2025-12-21 48.66 0.00% -0.29 -0.59%
2025-12-20 48.66 0.00% -0.29 -0.59%
2025-12-19 48.66 0.00% -0.29 -0.59%
2025-12-18 48.66 0.00% -0.29 -0.59%
2025-12-17 48.66 0.00% -0.29 -0.59%
2025-12-16 48.66 0.00% -0.29 -0.59%
2025-12-15 48.66 0.00% -0.29 -0.59%
2025-12-14 48.66 0.00% -0.29 -0.59%
2025-12-13 48.66 0.00% -0.29 -0.59%
2025-12-12 48.66 0.00% -0.29 -0.59%
2025-12-11 48.66 0.00% -0.29 -0.59%
2025-12-10 48.66 0.00% -0.29 -0.59%
2025-12-09 48.66 0.00% -0.29 -0.59%
2025-12-08 48.66 0.00% -0.29 -0.59%
2025-12-07 48.66 0.00% -0.29 -0.59%
2025-12-06 48.66 0.00% -0.29 -0.59%
2025-12-05 48.66 -0.59% -0.29 -0.59%
2025-12-04 48.95 0.00% 0 0.00%
2025-12-03 48.95 0.00% 0 0.00%
2025-12-02 48.95 0.00% 0 0.00%
備注:累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
哈尔滨市| 尖扎县| 牡丹江市| 蓝山县| 盖州市| 堆龙德庆县| 临夏市| 故城县| 内丘县| 上饶县| 新昌县| 卫辉市| 镶黄旗| 和田县| 同江市| 永登县| 浏阳市| 鄂州市| 罗田县| 湖州市| 麦盖提县| 安塞县| 广元市| 舞钢市| 五大连池市| 外汇| 德安县| 庆阳市| 武平县| 贺兰县| 美姑县| 赤城县| 大姚县| 长岛县| 华阴市| 卢湾区| 鄢陵县| 金川县| 读书| 修水县| 云阳县|