生 意 寶 風(fēng)險評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 三氯甲烷

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

三氯甲烷商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
三氯甲烷商品指數(shù)表
http://www.tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 40.86 0.00% 0 0.00%
2026-02-28 40.86 0.00% 0 0.00%
2026-02-27 40.86 0.00% 0 0.00%
2026-02-26 40.86 0.00% 0 0.00%
2026-02-25 40.86 0.00% 0 0.00%
2026-02-24 40.86 0.00% 0 0.00%
2026-02-23 40.86 0.00% 0 0.00%
2026-02-22 40.86 0.00% 0 0.00%
2026-02-21 40.86 0.00% 0 0.00%
2026-02-20 40.86 0.00% 0 0.00%
2026-02-19 40.86 0.00% 0 0.00%
2026-02-18 40.86 0.00% 0 0.00%
2026-02-17 40.86 0.00% 0 0.00%
2026-02-16 40.86 0.00% 0 0.00%
2026-02-15 40.86 0.00% 0 0.00%
2026-02-14 40.86 0.00% 0 0.00%
2026-02-13 40.86 0.00% 0 0.00%
2026-02-12 40.86 0.00% 0 0.00%
2026-02-11 40.86 0.00% 0 0.00%
2026-02-10 40.86 0.00% 0 0.00%
2026-02-09 40.86 0.00% 0 0.00%
2026-02-08 40.86 0.00% 0 0.00%
2026-02-07 40.86 0.00% 0 0.00%
2026-02-06 40.86 0.00% 0 0.00%
2026-02-05 40.86 0.00% 0 0.00%
2026-02-04 40.86 0.00% 0 0.00%
2026-02-03 40.86 0.00% 0 0.00%
2026-02-02 40.86 0.00% 0 0.00%
2026-02-01 40.86 0.00% 0 0.00%
2026-01-31 40.86 0.00% 0 0.00%
2026-01-30 40.86 0.00% 0 0.00%
2026-01-29 40.86 0.00% 0 0.00%
2026-01-28 40.86 0.00% 0 0.00%
2026-01-27 40.86 0.00% 0 0.00%
2026-01-26 40.86 0.00% 0 0.00%
2026-01-25 40.86 0.00% 0 0.00%
2026-01-24 40.86 0.00% 0 0.00%
2026-01-23 40.86 0.00% 0 0.00%
2026-01-22 40.86 0.00% 0 0.00%
2026-01-21 40.86 0.00% 0 0.00%
2026-01-20 40.86 0.00% 0 0.00%
2026-01-19 40.86 0.00% 0 0.00%
2026-01-18 40.86 0.00% 0 0.00%
2026-01-17 40.86 0.00% 0 0.00%
2026-01-16 40.86 0.00% 0 0.00%
2026-01-15 40.86 0.00% 0 0.00%
2026-01-14 40.86 0.00% 0 0.00%
2026-01-13 40.86 0.00% 0 0.00%
2026-01-12 40.86 0.00% 0 0.00%
2026-01-11 40.86 0.00% 0 0.00%
2026-01-10 40.86 0.00% 0 0.00%
2026-01-09 40.86 0.00% 0 0.00%
2026-01-08 40.86 0.00% 0 0.00%
2026-01-07 40.86 0.00% 0 0.00%
2026-01-06 40.86 0.00% 0 0.00%
2026-01-05 40.86 0.00% 0 0.00%
2026-01-04 40.86 -3.38% 0 0.00%
2026-01-03 42.29 0.00% 1.43 3.50%
2026-01-02 42.29 0.00% 1.43 3.50%
2026-01-01 42.29 0.00% 1.43 3.50%
2025-12-31 42.29 0.00% 1.43 3.50%
2025-12-30 42.29 0.00% 1.43 3.50%
2025-12-29 42.29 0.00% 1.43 3.50%
2025-12-28 42.29 0.00% 1.43 3.50%
2025-12-27 42.29 0.00% 1.43 3.50%
2025-12-26 42.29 0.00% 1.43 3.50%
2025-12-25 42.29 0.00% 1.43 3.50%
2025-12-24 42.29 0.00% 1.43 3.50%
2025-12-23 42.29 0.00% 1.43 3.50%
2025-12-22 42.29 0.00% 1.43 3.50%
2025-12-21 42.29 0.00% 1.43 3.50%
2025-12-20 42.29 0.00% 1.43 3.50%
2025-12-19 42.29 0.00% 1.43 3.50%
2025-12-18 42.29 1.71% 1.43 3.50%
2025-12-17 41.58 0.00% 0.72 1.76%
2025-12-16 41.58 0.00% 0.72 1.76%
2025-12-15 41.58 0.00% 0.72 1.76%
2025-12-14 41.58 0.00% 0.72 1.76%
2025-12-13 41.58 0.00% 0.72 1.76%
2025-12-12 41.58 0.00% 0.72 1.76%
2025-12-11 41.58 0.00% 0.72 1.76%
2025-12-10 41.58 0.00% 0.72 1.76%
2025-12-09 41.58 1.76% 0.72 1.76%
2025-12-08 40.86 0.00% 0 0.00%
2025-12-07 40.86 0.00% 0 0.00%
2025-12-06 40.86 0.00% 0 0.00%
2025-12-05 40.86 0.00% 0 0.00%
2025-12-04 40.86 0.00% 0 0.00%
2025-12-03 40.86 0.00% 0 0.00%
2025-12-02 40.86 0.00% 0 0.00%
備注:累積增長點數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
屏边| 宝应县| 新绛县| 香港| 忻城县| 高台县| 阿拉善右旗| 家居| 新营市| 珲春市| 望城县| 册亨县| 安平县| 望谟县| 德惠市| 普格县| 临武县| 凤阳县| 和硕县| 桂东县| 麻江县| 深水埗区| 紫阳县| 信宜市| 五莲县| 闽清县| 阿克苏市| 阜城县| 原平市| 微山县| 吴川市| 浦县| 运城市| 通化县| 金湖县| 阳东县| 宁晋县| 老河口市| 蓬安县| 城步| 安顺市|