指數(shù)導(dǎo)航 > 鈷
指數(shù)導(dǎo)航
- 綜合指數(shù)
- 大宗商品價(jià)格指數(shù)BPI
- 期現(xiàn)指數(shù)
- 板塊指數(shù)
- 稀土指數(shù)
- 氟化工指數(shù)
- 甲醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 氯堿指數(shù)
- 期現(xiàn)工業(yè)品指數(shù)
- 期現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)
- 磷化工指數(shù)
- 橡膠指數(shù)
- 塑料指數(shù)
- 溴化工指數(shù)
- MDI產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 化肥指數(shù)
- 五大鋼材指數(shù)
- 有色金屬期現(xiàn)價(jià)格指數(shù)
- 滌綸指數(shù)
- 紙業(yè)指數(shù)
- 工程塑料指數(shù)
- 煤焦鋼指數(shù)
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- PTA產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 基本金屬指數(shù)
- 成品油指數(shù)
- 通用塑料指數(shù)
- 油脂指數(shù)
- 地?zé)捴笖?shù)
- 生鮮指數(shù)
- 型材指數(shù)
- 黑色系指數(shù)
- 中藥材指數(shù)
- 鋰電池產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 飼料原料
- 醋酸產(chǎn)業(yè)
- 增塑劑板塊
- 產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)
- 丙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 冰晶石產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酚產(chǎn)業(yè)鏈
- 粗苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 純苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 醋酸產(chǎn)業(yè)鏈
- DDGS產(chǎn)業(yè)鏈
- PX產(chǎn)業(yè)鏈
- 丁二烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 滌綸短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- 電石產(chǎn)業(yè)鏈
- 豆粕產(chǎn)業(yè)鏈
- 鍍鋅板產(chǎn)業(yè)鏈
- 氟化鋁產(chǎn)業(yè)鏈
- 硅鐵產(chǎn)業(yè)鏈
- 鋼坯產(chǎn)業(yè)鏈
- 混二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)己酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 黃磷產(chǎn)業(yè)鏈
- 加氫苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 己二酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦亞硫酸鈉產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦炭產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醛產(chǎn)業(yè)鏈
- 金屬硅產(chǎn)業(yè)鏈
- OX產(chǎn)業(yè)鏈
- 冷軋板產(chǎn)業(yè)鏈
- 瀝青產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 磷酸產(chǎn)業(yè)鏈
- MDI產(chǎn)業(yè)鏈
- 尿素產(chǎn)業(yè)鏈
- 粘膠短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- PA6產(chǎn)業(yè)鏈
- PA66產(chǎn)業(yè)鏈
- PET產(chǎn)業(yè)鏈
- PTA產(chǎn)業(yè)鏈
- 氫氟酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 熱軋板卷產(chǎn)業(yè)鏈
- 燃料油產(chǎn)業(yè)鏈
- 三氯甲烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 雙酚A產(chǎn)業(yè)鏈
- 石油焦產(chǎn)業(yè)鏈
- 石腦油產(chǎn)業(yè)鏈
- 順酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 碳酸鉀產(chǎn)業(yè)鏈
- 鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 小麥產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 異辛醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 液化氣產(chǎn)業(yè)鏈
- 液氨產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米淀粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 中厚板產(chǎn)業(yè)鏈
- 能源商品指數(shù)
- Brent原油
- 柴油
- 港口動(dòng)力煤報(bào)盤指數(shù)
- 二甲醚
- 北方焦炭報(bào)盤指數(shù)
- 北方煉焦煤報(bào)盤指數(shù)
- 汽油
- 燃料油
- 石油焦
- 石腦油
- 液化天然氣
- WTI原油
- 液化氣
- 化工商品指數(shù)
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 純苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- 醋酸乙酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 電石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化鋁
- 碳酸鋰-工業(yè)級
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 環(huán)己烷
- 環(huán)己酮
- 環(huán)氧丙烷
- 環(huán)氧乙烷
- 環(huán)氧樹脂
- 環(huán)氧氯丙烷
- 甲醇
- 黃磷
- 加氫苯
- 己二酸
- 己內(nèi)酰胺
- 焦亞硫酸鈉
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化鋁
- 聚羧酸減水劑單體
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蠟
- 氯化鉀(進(jìn)口)
- 氯化銨
- 硫酸
- 硫酸鉀
- 硫酸銨
- 磷礦石
- 磷酸
- 磷酸(濕法)
- 磷酸一銨
- 磷酸二銨
- 磷酸鐵鋰
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高溫)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片堿
- 硼酸
- 硼酸(進(jìn)口)
- 氫氟酸
- 氫氧化鋰(工業(yè)級)
- 輕質(zhì)純堿
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 雙氧水
- 雙酚A
- 四氫呋喃
- 燒堿
- 順酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸鉀
- 鈦白粉
- TDI
- 碳酸鋰-電池級
- 維生素A
- 維生素C
- 維生素E
- 小蘇打
- 異辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸鉀
- 硝酸銨
- 乙二醇
- 乙醇
- 異丁醛
- 異丙醇
- 有機(jī)硅DMC
- 液氨
- 鹽酸
- 螢石
- 正丁醇(工業(yè)級)
- 正丙醇
掃碼分享
鈷商品指數(shù)表
查看指數(shù)鈷商品指數(shù)表
http://www.tahtbxg.com 生意社
| 日期 | 數(shù)值 | 較前日漲跌幅 | ↑↓ | 累積增長點(diǎn)數(shù) | 累積漲幅 |
| 2026-03-01 | 157.81 | 0.00% | → | 8.67 | 5.81% |
| 2026-02-28 | 157.81 | 0.00% | → | 8.67 | 5.81% |
| 2026-02-27 | 157.81 | -0.54% | ↓ | 8.67 | 5.81% |
| 2026-02-26 | 158.67 | 1.33% | ↑ | 9.53 | 6.39% |
| 2026-02-25 | 156.58 | 0.62% | ↑ | 7.44 | 4.99% |
| 2026-02-24 | 155.61 | 1.71% | ↑ | 6.47 | 4.34% |
| 2026-02-23 | 152.99 | 0.00% | → | 3.85 | 2.58% |
| 2026-02-22 | 152.99 | 0.00% | → | 3.85 | 2.58% |
| 2026-02-21 | 152.99 | 0.00% | → | 3.85 | 2.58% |
| 2026-02-20 | 152.99 | 0.00% | → | 3.85 | 2.58% |
| 2026-02-19 | 152.99 | 0.00% | → | 3.85 | 2.58% |
| 2026-02-18 | 152.99 | 0.00% | → | 3.85 | 2.58% |
| 2026-02-17 | 152.99 | 0.00% | → | 3.85 | 2.58% |
| 2026-02-16 | 152.99 | 0.00% | → | 3.85 | 2.58% |
| 2026-02-15 | 152.99 | 0.00% | → | 3.85 | 2.58% |
| 2026-02-14 | 152.99 | 0.00% | → | 3.85 | 2.58% |
| 2026-02-13 | 152.99 | -0.63% | ↓ | 3.85 | 2.58% |
| 2026-02-12 | 153.96 | 0.12% | ↑ | 4.82 | 3.23% |
| 2026-02-11 | 153.78 | 0.10% | ↑ | 4.64 | 3.11% |
| 2026-02-10 | 153.63 | 0.25% | ↑ | 4.49 | 3.01% |
| 2026-02-09 | 153.24 | 2.06% | ↑ | 4.1 | 2.75% |
| 2026-02-08 | 150.14 | 0.00% | → | 1 | 0.67% |
| 2026-02-07 | 150.14 | 0.00% | → | 1 | 0.67% |
| 2026-02-06 | 150.14 | -0.60% | ↓ | 1 | 0.67% |
| 2026-02-05 | 151.04 | -0.45% | ↓ | 1.9 | 1.27% |
| 2026-02-04 | 151.73 | -0.09% | ↓ | 2.59 | 1.74% |
| 2026-02-03 | 151.87 | -0.91% | ↓ | 2.73 | 1.83% |
| 2026-02-02 | 153.27 | -4.21% | ↓ | 4.13 | 2.77% |
| 2026-02-01 | 160.00 | 0.00% | → | 10.86 | 7.28% |
| 2026-01-31 | 160.00 | 0.00% | → | 10.86 | 7.28% |
| 2026-01-30 | 160.00 | -0.29% | ↓ | 10.86 | 7.28% |
| 2026-01-29 | 160.47 | 0.38% | ↑ | 11.33 | 7.60% |
| 2026-01-28 | 159.86 | 0.00% | → | 10.72 | 7.19% |
| 2026-01-27 | 159.86 | -1.42% | ↓ | 10.72 | 7.19% |
| 2026-01-26 | 162.16 | 3.18% | ↑ | 13.02 | 8.73% |
| 2026-01-25 | 157.16 | 0.00% | → | 8.02 | 5.38% |
| 2026-01-24 | 157.16 | 0.00% | → | 8.02 | 5.38% |
| 2026-01-23 | 157.16 | -0.20% | ↓ | 8.02 | 5.38% |
| 2026-01-22 | 157.48 | 0.00% | → | 8.34 | 5.59% |
| 2026-01-21 | 157.48 | 0.02% | ↑ | 8.34 | 5.59% |
| 2026-01-20 | 157.45 | -0.73% | ↓ | 8.31 | 5.57% |
| 2026-01-19 | 158.60 | -2.78% | ↓ | 9.46 | 6.34% |
| 2026-01-18 | 163.13 | 0.00% | → | 13.99 | 9.38% |
| 2026-01-17 | 163.13 | 0.00% | → | 13.99 | 9.38% |
| 2026-01-16 | 163.13 | -0.46% | ↓ | 13.99 | 9.38% |
| 2026-01-15 | 163.88 | -0.13% | ↓ | 14.74 | 9.88% |
| 2026-01-14 | 164.10 | -0.59% | ↓ | 14.96 | 10.03% |
| 2026-01-13 | 165.07 | -0.07% | ↓ | 15.93 | 10.68% |
| 2026-01-12 | 165.18 | 0.15% | ↑ | 16.04 | 10.75% |
| 2026-01-11 | 164.93 | 0.00% | → | 15.79 | 10.59% |
| 2026-01-10 | 164.93 | 0.00% | → | 15.79 | 10.59% |
| 2026-01-09 | 164.93 | 0.02% | ↑ | 15.79 | 10.59% |
| 2026-01-08 | 164.89 | -0.87% | ↓ | 15.75 | 10.56% |
| 2026-01-07 | 166.33 | -0.17% | ↓ | 17.19 | 11.53% |
| 2026-01-06 | 166.62 | 0.48% | ↑ | 17.48 | 11.72% |
| 2026-01-05 | 165.83 | -0.23% | ↓ | 16.69 | 11.19% |
| 2026-01-04 | 166.22 | 0.00% | → | 17.08 | 11.45% |
| 2026-01-03 | 166.22 | 0.00% | → | 17.08 | 11.45% |
| 2026-01-02 | 166.22 | 0.00% | → | 17.08 | 11.45% |
| 2026-01-01 | 166.22 | 0.00% | → | 17.08 | 11.45% |
| 2025-12-31 | 166.22 | 2.05% | ↑ | 17.08 | 11.45% |
| 2025-12-30 | 162.88 | 1.84% | ↑ | 13.74 | 9.21% |
| 2025-12-29 | 159.93 | 2.78% | ↑ | 10.79 | 7.23% |
| 2025-12-28 | 155.61 | 0.00% | → | 6.47 | 4.34% |
| 2025-12-27 | 155.61 | 0.00% | → | 6.47 | 4.34% |
| 2025-12-26 | 155.61 | 2.61% | ↑ | 6.47 | 4.34% |
| 2025-12-25 | 151.65 | 1.17% | ↑ | 2.51 | 1.68% |
| 2025-12-24 | 149.89 | 0.38% | ↑ | 0.75 | 0.50% |
| 2025-12-23 | 149.32 | -0.09% | ↓ | 0.18 | 0.12% |
| 2025-12-22 | 149.46 | 0.17% | ↑ | 0.32 | 0.21% |
| 2025-12-21 | 149.21 | 0.00% | → | 0.07 | 0.05% |
| 2025-12-20 | 149.21 | 0.00% | → | 0.07 | 0.05% |
| 2025-12-19 | 149.21 | 0.15% | ↑ | 0.07 | 0.05% |
| 2025-12-18 | 148.99 | 0.24% | ↑ | -0.15 | -0.10% |
| 2025-12-17 | 148.63 | 0.82% | ↑ | -0.51 | -0.34% |
| 2025-12-16 | 147.42 | -0.02% | ↓ | -1.72 | -1.15% |
| 2025-12-15 | 147.45 | -0.18% | ↓ | -1.69 | -1.13% |
| 2025-12-14 | 147.71 | 0.00% | → | -1.43 | -0.96% |
| 2025-12-13 | 147.71 | 0.00% | → | -1.43 | -0.96% |
| 2025-12-12 | 147.71 | 0.23% | ↑ | -1.43 | -0.96% |
| 2025-12-11 | 147.37 | 0.71% | ↑ | -1.77 | -1.19% |
| 2025-12-10 | 146.33 | -0.88% | ↓ | -2.81 | -1.88% |
| 2025-12-09 | 147.63 | -0.61% | ↓ | -1.51 | -1.01% |
| 2025-12-08 | 148.53 | -0.29% | ↓ | -0.61 | -0.41% |
| 2025-12-07 | 148.96 | 0.00% | → | -0.18 | -0.12% |
| 2025-12-06 | 148.96 | 0.00% | → | -0.18 | -0.12% |
| 2025-12-05 | 148.96 | -0.14% | ↓ | -0.18 | -0.12% |
| 2025-12-04 | 149.17 | -0.27% | ↓ | 0.03 | 0.02% |
| 2025-12-03 | 149.57 | 0.29% | ↑ | 0.43 | 0.29% |
| 2025-12-02 | 149.14 | 1.32% | ↑ | 0 | 0.00% |
備注:累積增長點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%


浙公網(wǎng)安備 33010002000024號