生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 >

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

鈷商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
鈷商品指數(shù)表
http://www.tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 157.81 0.00% 8.67 5.81%
2026-02-28 157.81 0.00% 8.67 5.81%
2026-02-27 157.81 -0.54% 8.67 5.81%
2026-02-26 158.67 1.33% 9.53 6.39%
2026-02-25 156.58 0.62% 7.44 4.99%
2026-02-24 155.61 1.71% 6.47 4.34%
2026-02-23 152.99 0.00% 3.85 2.58%
2026-02-22 152.99 0.00% 3.85 2.58%
2026-02-21 152.99 0.00% 3.85 2.58%
2026-02-20 152.99 0.00% 3.85 2.58%
2026-02-19 152.99 0.00% 3.85 2.58%
2026-02-18 152.99 0.00% 3.85 2.58%
2026-02-17 152.99 0.00% 3.85 2.58%
2026-02-16 152.99 0.00% 3.85 2.58%
2026-02-15 152.99 0.00% 3.85 2.58%
2026-02-14 152.99 0.00% 3.85 2.58%
2026-02-13 152.99 -0.63% 3.85 2.58%
2026-02-12 153.96 0.12% 4.82 3.23%
2026-02-11 153.78 0.10% 4.64 3.11%
2026-02-10 153.63 0.25% 4.49 3.01%
2026-02-09 153.24 2.06% 4.1 2.75%
2026-02-08 150.14 0.00% 1 0.67%
2026-02-07 150.14 0.00% 1 0.67%
2026-02-06 150.14 -0.60% 1 0.67%
2026-02-05 151.04 -0.45% 1.9 1.27%
2026-02-04 151.73 -0.09% 2.59 1.74%
2026-02-03 151.87 -0.91% 2.73 1.83%
2026-02-02 153.27 -4.21% 4.13 2.77%
2026-02-01 160.00 0.00% 10.86 7.28%
2026-01-31 160.00 0.00% 10.86 7.28%
2026-01-30 160.00 -0.29% 10.86 7.28%
2026-01-29 160.47 0.38% 11.33 7.60%
2026-01-28 159.86 0.00% 10.72 7.19%
2026-01-27 159.86 -1.42% 10.72 7.19%
2026-01-26 162.16 3.18% 13.02 8.73%
2026-01-25 157.16 0.00% 8.02 5.38%
2026-01-24 157.16 0.00% 8.02 5.38%
2026-01-23 157.16 -0.20% 8.02 5.38%
2026-01-22 157.48 0.00% 8.34 5.59%
2026-01-21 157.48 0.02% 8.34 5.59%
2026-01-20 157.45 -0.73% 8.31 5.57%
2026-01-19 158.60 -2.78% 9.46 6.34%
2026-01-18 163.13 0.00% 13.99 9.38%
2026-01-17 163.13 0.00% 13.99 9.38%
2026-01-16 163.13 -0.46% 13.99 9.38%
2026-01-15 163.88 -0.13% 14.74 9.88%
2026-01-14 164.10 -0.59% 14.96 10.03%
2026-01-13 165.07 -0.07% 15.93 10.68%
2026-01-12 165.18 0.15% 16.04 10.75%
2026-01-11 164.93 0.00% 15.79 10.59%
2026-01-10 164.93 0.00% 15.79 10.59%
2026-01-09 164.93 0.02% 15.79 10.59%
2026-01-08 164.89 -0.87% 15.75 10.56%
2026-01-07 166.33 -0.17% 17.19 11.53%
2026-01-06 166.62 0.48% 17.48 11.72%
2026-01-05 165.83 -0.23% 16.69 11.19%
2026-01-04 166.22 0.00% 17.08 11.45%
2026-01-03 166.22 0.00% 17.08 11.45%
2026-01-02 166.22 0.00% 17.08 11.45%
2026-01-01 166.22 0.00% 17.08 11.45%
2025-12-31 166.22 2.05% 17.08 11.45%
2025-12-30 162.88 1.84% 13.74 9.21%
2025-12-29 159.93 2.78% 10.79 7.23%
2025-12-28 155.61 0.00% 6.47 4.34%
2025-12-27 155.61 0.00% 6.47 4.34%
2025-12-26 155.61 2.61% 6.47 4.34%
2025-12-25 151.65 1.17% 2.51 1.68%
2025-12-24 149.89 0.38% 0.75 0.50%
2025-12-23 149.32 -0.09% 0.18 0.12%
2025-12-22 149.46 0.17% 0.32 0.21%
2025-12-21 149.21 0.00% 0.07 0.05%
2025-12-20 149.21 0.00% 0.07 0.05%
2025-12-19 149.21 0.15% 0.07 0.05%
2025-12-18 148.99 0.24% -0.15 -0.10%
2025-12-17 148.63 0.82% -0.51 -0.34%
2025-12-16 147.42 -0.02% -1.72 -1.15%
2025-12-15 147.45 -0.18% -1.69 -1.13%
2025-12-14 147.71 0.00% -1.43 -0.96%
2025-12-13 147.71 0.00% -1.43 -0.96%
2025-12-12 147.71 0.23% -1.43 -0.96%
2025-12-11 147.37 0.71% -1.77 -1.19%
2025-12-10 146.33 -0.88% -2.81 -1.88%
2025-12-09 147.63 -0.61% -1.51 -1.01%
2025-12-08 148.53 -0.29% -0.61 -0.41%
2025-12-07 148.96 0.00% -0.18 -0.12%
2025-12-06 148.96 0.00% -0.18 -0.12%
2025-12-05 148.96 -0.14% -0.18 -0.12%
2025-12-04 149.17 -0.27% 0.03 0.02%
2025-12-03 149.57 0.29% 0.43 0.29%
2025-12-02 149.14 1.32% 0 0.00%
備注:累積增長點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
定西市| 白城市| 五寨县| 武鸣县| 邓州市| 利辛县| 惠东县| 富源县| 海阳市| 东莞市| 兰西县| 黔西| 新津县| 上高县| 杭锦后旗| 蛟河市| 吕梁市| 策勒县| 长顺县| 盘山县| 荣昌县| 太原市| 隆回县| 正蓝旗| 嘉禾县| 莎车县| 漳州市| 资阳市| 玉门市| 新沂市| 益阳市| 西平县| 安新县| 曲阜市| 循化| 壤塘县| 平乡县| 元氏县| 广宗县| 阳城县| 潜江市|