生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 白銀

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

白銀商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
白銀商品指數(shù)表
http://www.tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 262.25 0.00% 109.7 71.91%
2026-02-28 262.25 0.00% 109.7 71.91%
2026-02-27 262.25 -0.70% 109.7 71.91%
2026-02-26 264.11 0.19% 111.56 73.13%
2026-02-25 263.62 1.98% 111.07 72.81%
2026-02-24 258.49 13.59% 105.94 69.45%
2026-02-23 227.57 0.00% 75.02 49.18%
2026-02-22 227.57 0.00% 75.02 49.18%
2026-02-21 227.57 0.00% 75.02 49.18%
2026-02-20 227.57 0.00% 75.02 49.18%
2026-02-19 227.57 0.00% 75.02 49.18%
2026-02-18 227.57 0.00% 75.02 49.18%
2026-02-17 227.57 0.00% 75.02 49.18%
2026-02-16 227.57 0.00% 75.02 49.18%
2026-02-15 227.57 0.00% 75.02 49.18%
2026-02-14 227.57 0.00% 75.02 49.18%
2026-02-13 227.57 -6.35% 75.02 49.18%
2026-02-12 243.00 -0.59% 90.45 59.29%
2026-02-11 244.44 -4.02% 91.89 60.24%
2026-02-10 254.69 0.00% 102.14 66.96%
2026-02-09 254.69 9.87% 102.14 66.96%
2026-02-08 231.82 0.00% 79.27 51.96%
2026-02-07 231.82 0.00% 79.27 51.96%
2026-02-06 231.82 -15.93% 79.27 51.96%
2026-02-05 275.76 0.00% 123.21 80.77%
2026-02-04 275.76 7.12% 123.21 80.77%
2026-02-03 257.42 -5.82% 104.87 68.74%
2026-02-02 273.33 -20.37% 120.78 79.17%
2026-02-01 343.27 0.00% 190.72 125.02%
2026-01-31 343.27 0.00% 190.72 125.02%
2026-01-30 343.27 -1.78% 190.72 125.02%
2026-01-29 349.49 5.00% 196.94 129.10%
2026-01-28 332.84 2.65% 180.29 118.18%
2026-01-27 324.26 3.51% 171.71 112.56%
2026-01-26 313.25 10.19% 160.7 105.34%
2026-01-25 284.27 0.00% 131.72 86.35%
2026-01-24 284.27 0.00% 131.72 86.35%
2026-01-23 284.27 8.88% 131.72 86.35%
2026-01-22 261.09 -2.02% 108.54 71.15%
2026-01-21 266.47 0.00% 113.92 74.68%
2026-01-20 266.47 1.08% 113.92 74.68%
2026-01-19 263.61 0.54% 111.06 72.80%
2026-01-18 262.19 0.00% 109.64 71.87%
2026-01-17 262.19 0.00% 109.64 71.87%
2026-01-16 262.19 2.58% 109.64 71.87%
2026-01-15 255.60 -1.99% 103.05 67.55%
2026-01-14 260.79 10.38% 108.24 70.95%
2026-01-13 236.26 0.00% 83.71 54.87%
2026-01-12 236.26 11.12% 83.71 54.87%
2026-01-11 212.62 0.00% 60.07 39.38%
2026-01-10 212.62 0.00% 60.07 39.38%
2026-01-09 212.62 -2.69% 60.07 39.38%
2026-01-08 218.49 -2.44% 65.94 43.23%
2026-01-07 223.95 2.00% 71.4 46.80%
2026-01-06 219.56 4.18% 67.01 43.93%
2026-01-05 210.76 0.00% 58.21 38.16%
2026-01-04 210.76 0.00% 58.21 38.16%
2026-01-03 210.76 0.00% 58.21 38.16%
2026-01-02 210.76 0.00% 58.21 38.16%
2026-01-01 210.76 0.00% 58.21 38.16%
2025-12-31 210.76 -3.68% 58.21 38.16%
2025-12-30 218.82 0.00% 66.27 43.44%
2025-12-29 218.82 4.14% 66.27 43.44%
2025-12-28 210.13 0.00% 57.58 37.75%
2025-12-27 210.13 4.52% 57.58 37.75%
2025-12-26 201.05 2.15% 48.5 31.79%
2025-12-25 196.81 -0.76% 44.26 29.01%
2025-12-24 198.31 6.18% 45.76 30.00%
2025-12-23 186.76 1.96% 34.21 22.43%
2025-12-22 183.17 5.57% 30.62 20.07%
2025-12-21 173.50 0.00% 20.95 13.73%
2025-12-20 173.50 0.00% 20.95 13.73%
2025-12-19 173.50 -1.58% 20.95 13.73%
2025-12-18 176.28 0.82% 23.73 15.56%
2025-12-17 174.85 4.49% 22.3 14.62%
2025-12-16 167.34 0.00% 14.79 9.70%
2025-12-15 167.34 -0.75% 14.79 9.70%
2025-12-14 168.60 0.00% 16.05 10.52%
2025-12-13 168.60 0.00% 16.05 10.52%
2025-12-12 168.60 3.25% 16.05 10.52%
2025-12-11 163.30 0.00% 10.75 7.05%
2025-12-10 163.30 4.96% 10.75 7.05%
2025-12-09 155.59 0.56% 3.04 1.99%
2025-12-08 154.73 0.52% 2.18 1.43%
2025-12-07 153.93 0.00% 1.38 0.90%
2025-12-06 153.93 0.00% 1.38 0.90%
2025-12-05 153.93 -0.66% 1.38 0.90%
2025-12-04 154.96 1.58% 2.41 1.58%
2025-12-03 152.55 0.00% 0 0.00%
2025-12-02 152.55 -0.28% 0 0.00%
備注:累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
德兴市| 阳泉市| 行唐县| 南木林县| 青田县| 津市市| 左权县| 柯坪县| 哈巴河县| 双柏县| 郁南县| 贡嘎县| 资源县| 齐齐哈尔市| 云和县| 诸暨市| 罗平县| 溧水县| 江达县| 琼海市| 克山县| 沙田区| 亳州市| 湟中县| 乳山市| 汉中市| 九台市| 静宁县| 江津市| 崇礼县| 西宁市| 全州县| 呈贡县| 巨鹿县| 连州市| 绥滨县| 陕西省| 苏尼特左旗| 五华县| 富锦市| 桐柏县|