生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 >

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

錫商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
錫商品指數(shù)表
http://www.tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 219.78 0.00% 64.45 41.49%
2026-02-28 219.78 0.00% 64.45 41.49%
2026-02-27 219.78 3.56% 64.45 41.49%
2026-02-26 212.22 3.08% 56.89 36.63%
2026-02-25 205.88 4.17% 50.55 32.54%
2026-02-24 197.64 2.53% 42.31 27.24%
2026-02-23 192.76 0.00% 37.43 24.10%
2026-02-22 192.76 0.00% 37.43 24.10%
2026-02-21 192.76 0.00% 37.43 24.10%
2026-02-20 192.76 0.00% 37.43 24.10%
2026-02-19 192.76 0.00% 37.43 24.10%
2026-02-18 192.76 0.00% 37.43 24.10%
2026-02-17 192.76 0.00% 37.43 24.10%
2026-02-16 192.76 0.00% 37.43 24.10%
2026-02-15 192.76 0.00% 37.43 24.10%
2026-02-14 192.76 0.00% 37.43 24.10%
2026-02-13 192.76 -3.72% 37.43 24.10%
2026-02-12 200.20 1.22% 44.87 28.89%
2026-02-11 197.79 0.21% 42.46 27.34%
2026-02-10 197.38 3.74% 42.05 27.07%
2026-02-09 190.26 3.59% 34.93 22.49%
2026-02-08 183.66 0.00% 28.33 18.24%
2026-02-07 183.66 0.00% 28.33 18.24%
2026-02-06 183.66 -5.42% 28.33 18.24%
2026-02-05 194.18 -3.69% 38.85 25.01%
2026-02-04 201.61 4.22% 46.28 29.79%
2026-02-03 193.45 -3.47% 38.12 24.54%
2026-02-02 200.40 -7.95% 45.07 29.02%
2026-02-01 217.70 0.00% 62.37 40.15%
2026-01-31 217.70 0.00% 62.37 40.15%
2026-01-30 217.70 -2.48% 62.37 40.15%
2026-01-29 223.24 0.36% 67.91 43.72%
2026-01-28 222.43 1.84% 67.1 43.20%
2026-01-27 218.41 -2.24% 63.08 40.61%
2026-01-26 223.42 3.51% 68.09 43.84%
2026-01-25 215.84 0.00% 60.51 38.96%
2026-01-24 215.84 0.00% 60.51 38.96%
2026-01-23 215.84 4.75% 60.51 38.96%
2026-01-22 206.05 1.78% 50.72 32.65%
2026-01-21 202.44 0.43% 47.11 30.33%
2026-01-20 201.58 1.39% 46.25 29.78%
2026-01-19 198.81 -6.00% 43.48 27.99%
2026-01-18 211.51 0.00% 56.18 36.17%
2026-01-17 211.51 0.00% 56.18 36.17%
2026-01-16 211.51 -3.92% 56.18 36.17%
2026-01-15 220.14 6.76% 64.81 41.72%
2026-01-14 206.20 6.18% 50.87 32.75%
2026-01-13 194.20 3.00% 38.87 25.02%
2026-01-12 188.54 5.58% 33.21 21.38%
2026-01-11 178.57 0.00% 23.24 14.96%
2026-01-10 178.57 0.00% 23.24 14.96%
2026-01-09 178.57 -1.12% 23.24 14.96%
2026-01-08 180.59 -0.69% 25.26 16.26%
2026-01-07 181.85 4.53% 26.52 17.07%
2026-01-06 173.97 2.62% 18.64 12.00%
2026-01-05 169.53 1.99% 14.2 9.14%
2026-01-04 166.23 0.00% 10.9 7.02%
2026-01-03 166.23 0.00% 10.9 7.02%
2026-01-02 166.23 0.00% 10.9 7.02%
2026-01-01 166.23 0.00% 10.9 7.02%
2025-12-31 166.23 1.29% 10.9 7.02%
2025-12-30 164.11 -6.23% 8.78 5.65%
2025-12-29 175.01 2.75% 19.68 12.67%
2025-12-28 170.32 0.00% 14.99 9.65%
2025-12-27 170.32 0.00% 14.99 9.65%
2025-12-26 170.32 0.50% 14.99 9.65%
2025-12-25 169.48 -1.51% 14.15 9.11%
2025-12-24 172.07 -0.77% 16.74 10.78%
2025-12-23 173.41 -0.18% 18.08 11.64%
2025-12-22 173.73 1.13% 18.4 11.85%
2025-12-21 171.79 0.00% 16.46 10.60%
2025-12-20 171.79 0.00% 16.46 10.60%
2025-12-19 171.79 1.27% 16.46 10.60%
2025-12-18 169.63 2.30% 14.3 9.21%
2025-12-17 165.82 1.84% 10.49 6.75%
2025-12-16 162.83 -1.46% 7.5 4.83%
2025-12-15 165.25 -1.98% 9.92 6.39%
2025-12-14 168.59 0.00% 13.26 8.54%
2025-12-13 168.59 0.00% 13.26 8.54%
2025-12-12 168.59 3.39% 13.26 8.54%
2025-12-11 163.06 0.95% 7.73 4.98%
2025-12-10 161.52 0.37% 6.19 3.99%
2025-12-09 160.92 0.54% 5.59 3.60%
2025-12-08 160.06 -0.22% 4.73 3.05%
2025-12-07 160.42 0.00% 5.09 3.28%
2025-12-06 160.42 0.00% 5.09 3.28%
2025-12-05 160.42 -0.70% 5.09 3.28%
2025-12-04 161.55 2.56% 6.22 4.00%
2025-12-03 157.52 1.41% 2.19 1.41%
2025-12-02 155.33 -1.49% 0 0.00%
備注:累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
南皮县| 大关县| 永宁县| 武宣县| 海晏县| 邹城市| 永兴县| 海淀区| 双峰县| 淮南市| 温泉县| 莲花县| 聂荣县| 穆棱市| 博湖县| 合阳县| 文昌市| 搜索| 达拉特旗| 姚安县| 广平县| 莆田市| 井研县| 巴楚县| 二连浩特市| 蒙阴县| 达州市| 罗平县| 松桃| 囊谦县| 元氏县| 白山市| 闵行区| 古田县| 乐平市| 丰县| 洮南市| 香河县| 繁峙县| 邢台市| 东乌|