生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 環(huán)氧氯丙烷

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

環(huán)氧氯丙烷商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
環(huán)氧氯丙烷商品指數(shù)表
http://www.tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 87.57 0.82% 8.47 10.71%
2026-02-28 86.86 0.00% 7.76 9.81%
2026-02-27 86.86 0.81% 7.76 9.81%
2026-02-26 86.16 1.66% 7.06 8.93%
2026-02-25 84.75 0.00% 5.65 7.14%
2026-02-24 84.75 0.00% 5.65 7.14%
2026-02-23 84.75 0.00% 5.65 7.14%
2026-02-22 84.75 0.00% 5.65 7.14%
2026-02-21 84.75 0.00% 5.65 7.14%
2026-02-20 84.75 0.00% 5.65 7.14%
2026-02-19 84.75 0.00% 5.65 7.14%
2026-02-18 84.75 0.00% 5.65 7.14%
2026-02-17 84.75 0.00% 5.65 7.14%
2026-02-16 84.75 0.00% 5.65 7.14%
2026-02-15 84.75 0.00% 5.65 7.14%
2026-02-14 84.75 0.00% 5.65 7.14%
2026-02-13 84.75 0.00% 5.65 7.14%
2026-02-12 84.75 0.00% 5.65 7.14%
2026-02-11 84.75 0.00% 5.65 7.14%
2026-02-10 84.75 -2.43% 5.65 7.14%
2026-02-09 86.86 0.00% 7.76 9.81%
2026-02-08 86.86 0.00% 7.76 9.81%
2026-02-07 86.86 0.00% 7.76 9.81%
2026-02-06 86.86 -1.61% 7.76 9.81%
2026-02-05 88.28 -0.79% 9.18 11.61%
2026-02-04 88.98 0.00% 9.88 12.49%
2026-02-03 88.98 0.00% 9.88 12.49%
2026-02-02 88.98 0.00% 9.88 12.49%
2026-02-01 88.98 0.00% 9.88 12.49%
2026-01-31 88.98 0.00% 9.88 12.49%
2026-01-30 88.98 0.00% 9.88 12.49%
2026-01-29 88.98 0.00% 9.88 12.49%
2026-01-28 88.98 3.27% 9.88 12.49%
2026-01-27 86.16 0.00% 7.06 8.93%
2026-01-26 86.16 2.52% 7.06 8.93%
2026-01-25 84.04 0.00% 4.94 6.25%
2026-01-24 84.04 0.00% 4.94 6.25%
2026-01-23 84.04 2.59% 4.94 6.25%
2026-01-22 81.92 0.00% 2.82 3.57%
2026-01-21 81.92 0.00% 2.82 3.57%
2026-01-20 81.92 0.00% 2.82 3.57%
2026-01-19 81.92 0.00% 2.82 3.57%
2026-01-18 81.92 0.00% 2.82 3.57%
2026-01-17 81.92 0.00% 2.82 3.57%
2026-01-16 81.92 0.00% 2.82 3.57%
2026-01-15 81.92 0.00% 2.82 3.57%
2026-01-14 81.92 0.00% 2.82 3.57%
2026-01-13 81.92 0.00% 2.82 3.57%
2026-01-12 81.92 0.00% 2.82 3.57%
2026-01-11 81.92 0.00% 2.82 3.57%
2026-01-10 81.92 0.00% 2.82 3.57%
2026-01-09 81.92 0.00% 2.82 3.57%
2026-01-08 81.92 0.00% 2.82 3.57%
2026-01-07 81.92 0.00% 2.82 3.57%
2026-01-06 81.92 0.00% 2.82 3.57%
2026-01-05 81.92 0.00% 2.82 3.57%
2026-01-04 81.92 0.00% 2.82 3.57%
2026-01-03 81.92 0.00% 2.82 3.57%
2026-01-02 81.92 0.00% 2.82 3.57%
2026-01-01 81.92 0.00% 2.82 3.57%
2025-12-31 81.92 0.00% 2.82 3.57%
2025-12-30 81.92 0.00% 2.82 3.57%
2025-12-29 81.92 0.00% 2.82 3.57%
2025-12-28 81.92 0.00% 2.82 3.57%
2025-12-27 81.92 0.00% 2.82 3.57%
2025-12-26 81.92 0.00% 2.82 3.57%
2025-12-25 81.92 0.00% 2.82 3.57%
2025-12-24 81.92 0.00% 2.82 3.57%
2025-12-23 81.92 0.00% 2.82 3.57%
2025-12-22 81.92 0.00% 2.82 3.57%
2025-12-21 81.92 0.00% 2.82 3.57%
2025-12-20 81.92 0.00% 2.82 3.57%
2025-12-19 81.92 0.00% 2.82 3.57%
2025-12-18 81.92 0.00% 2.82 3.57%
2025-12-17 81.92 0.00% 2.82 3.57%
2025-12-16 81.92 0.00% 2.82 3.57%
2025-12-15 81.92 0.00% 2.82 3.57%
2025-12-14 81.92 0.00% 2.82 3.57%
2025-12-13 81.92 0.87% 2.82 3.57%
2025-12-12 81.21 0.00% 2.11 2.67%
2025-12-11 81.21 0.87% 2.11 2.67%
2025-12-10 80.51 0.00% 1.41 1.78%
2025-12-09 80.51 1.78% 1.41 1.78%
2025-12-08 79.10 0.00% 0 0.00%
2025-12-07 79.10 0.00% 0 0.00%
2025-12-06 79.10 0.00% 0 0.00%
2025-12-05 79.10 0.00% 0 0.00%
2025-12-04 79.10 0.00% 0 0.00%
2025-12-03 79.10 0.00% 0 0.00%
2025-12-02 79.10 0.00% 0 0.00%
備注:累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
云南省| 平罗县| 广安市| 富民县| 德令哈市| 横峰县| 汤原县| 博野县| 罗平县| 灵武市| 天峨县| 定州市| 吉安市| 商城县| 平谷区| 元江| 北碚区| 绥阳县| 武乡县| 资源县| 常山县| 阿合奇县| 金沙县| 奈曼旗| 华蓥市| 澳门| 东城区| 南平市| 玛纳斯县| 昭苏县| 开江县| 来凤县| 垫江县| 永城市| 惠东县| 巴青县| 武夷山市| 公主岭市| 白城市| 澄城县| 内丘县|