生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 環(huán)氧丙烷

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

環(huán)氧丙烷商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
環(huán)氧丙烷商品指數(shù)表
http://www.tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 49.79 0.00% 1.14 2.34%
2026-02-28 49.79 0.00% 1.14 2.34%
2026-02-27 49.79 0.00% 1.14 2.34%
2026-02-26 49.79 0.00% 1.14 2.34%
2026-02-25 49.79 2.55% 1.14 2.34%
2026-02-24 48.55 0.00% -0.1 -0.21%
2026-02-23 48.55 0.00% -0.1 -0.21%
2026-02-22 48.55 0.00% -0.1 -0.21%
2026-02-21 48.55 0.00% -0.1 -0.21%
2026-02-20 48.55 0.00% -0.1 -0.21%
2026-02-19 48.55 0.00% -0.1 -0.21%
2026-02-18 48.55 0.00% -0.1 -0.21%
2026-02-17 48.55 0.00% -0.1 -0.21%
2026-02-16 48.55 0.00% -0.1 -0.21%
2026-02-15 48.55 0.00% -0.1 -0.21%
2026-02-14 48.55 0.00% -0.1 -0.21%
2026-02-13 48.55 0.00% -0.1 -0.21%
2026-02-12 48.55 0.00% -0.1 -0.21%
2026-02-11 48.55 0.00% -0.1 -0.21%
2026-02-10 48.55 0.00% -0.1 -0.21%
2026-02-09 48.55 0.00% -0.1 -0.21%
2026-02-08 48.55 0.00% -0.1 -0.21%
2026-02-07 48.55 0.00% -0.1 -0.21%
2026-02-06 48.55 -2.49% -0.1 -0.21%
2026-02-05 49.79 0.00% 1.14 2.34%
2026-02-04 49.79 -1.23% 1.14 2.34%
2026-02-03 50.41 -1.23% 1.76 3.62%
2026-02-02 51.04 0.00% 2.39 4.91%
2026-02-01 51.04 0.00% 2.39 4.91%
2026-01-31 51.04 0.00% 2.39 4.91%
2026-01-30 51.04 0.00% 2.39 4.91%
2026-01-29 51.04 0.00% 2.39 4.91%
2026-01-28 51.04 0.00% 2.39 4.91%
2026-01-27 51.04 0.00% 2.39 4.91%
2026-01-26 51.04 1.25% 2.39 4.91%
2026-01-25 50.41 0.00% 1.76 3.62%
2026-01-24 50.41 0.00% 1.76 3.62%
2026-01-23 50.41 -0.41% 1.76 3.62%
2026-01-22 50.62 0.00% 1.97 4.05%
2026-01-21 50.62 -3.75% 1.97 4.05%
2026-01-20 52.59 -0.59% 3.94 8.10%
2026-01-19 52.90 -1.54% 4.25 8.74%
2026-01-18 53.73 0.00% 5.08 10.44%
2026-01-17 53.73 1.17% 5.08 10.44%
2026-01-16 53.11 0.78% 4.46 9.17%
2026-01-15 52.70 1.60% 4.05 8.32%
2026-01-14 51.87 2.47% 3.22 6.62%
2026-01-13 50.62 0.00% 1.97 4.05%
2026-01-12 50.62 2.51% 1.97 4.05%
2026-01-11 49.38 0.00% 0.73 1.50%
2026-01-10 49.38 0.43% 0.73 1.50%
2026-01-09 49.17 0.84% 0.52 1.07%
2026-01-08 48.76 0.00% 0.11 0.23%
2026-01-07 48.76 1.31% 0.11 0.23%
2026-01-06 48.13 0.00% -0.52 -1.07%
2026-01-05 48.13 0.00% -0.52 -1.07%
2026-01-04 48.13 0.00% -0.52 -1.07%
2026-01-03 48.13 0.00% -0.52 -1.07%
2026-01-02 48.13 0.00% -0.52 -1.07%
2026-01-01 48.13 0.00% -0.52 -1.07%
2025-12-31 48.13 -3.93% -0.52 -1.07%
2025-12-30 50.10 0.00% 1.45 2.98%
2025-12-29 50.10 0.00% 1.45 2.98%
2025-12-28 50.10 0.00% 1.45 2.98%
2025-12-27 50.10 0.00% 1.45 2.98%
2025-12-26 50.10 2.54% 1.45 2.98%
2025-12-25 48.86 0.00% 0.21 0.43%
2025-12-24 48.86 0.00% 0.21 0.43%
2025-12-23 48.86 0.00% 0.21 0.43%
2025-12-22 48.86 0.00% 0.21 0.43%
2025-12-21 48.86 0.00% 0.21 0.43%
2025-12-20 48.86 0.00% 0.21 0.43%
2025-12-19 48.86 -1.05% 0.21 0.43%
2025-12-18 49.38 0.00% 0.73 1.50%
2025-12-17 49.38 -2.85% 0.73 1.50%
2025-12-16 50.83 0.00% 2.18 4.48%
2025-12-15 50.83 0.00% 2.18 4.48%
2025-12-14 50.83 0.00% 2.18 4.48%
2025-12-13 50.83 0.00% 2.18 4.48%
2025-12-12 50.83 0.00% 2.18 4.48%
2025-12-11 50.83 0.00% 2.18 4.48%
2025-12-10 50.83 0.00% 2.18 4.48%
2025-12-09 50.83 1.03% 2.18 4.48%
2025-12-08 50.31 1.68% 1.66 3.41%
2025-12-07 49.48 0.00% 0.83 1.71%
2025-12-06 49.48 0.00% 0.83 1.71%
2025-12-05 49.48 0.00% 0.83 1.71%
2025-12-04 49.48 1.71% 0.83 1.71%
2025-12-03 48.65 0.00% 0 0.00%
2025-12-02 48.65 0.21% 0 0.00%
備注:累積增長點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
星子县| 江口县| 威远县| 金堂县| 正安县| 灵寿县| 永仁县| 双柏县| 桃江县| 峨眉山市| 灌云县| 同江市| 泰宁县| 保定市| 柯坪县| 威宁| 永德县| 长沙市| 龙游县| 两当县| 黄石市| 卢氏县| 孟村| 岳阳市| 民勤县| 丽水市| 勐海县| 揭东县| 双辽市| 大英县| 库伦旗| 双江| 苍山县| 昌都县| 沙雅县| 黑龙江省| 和田市| 文安县| 定结县| 共和县| 仙游县|