生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 >

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

鋅商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
鋅商品指數(shù)表
http://www.tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 139.60 0.00% 9.82 7.57%
2026-02-28 139.60 0.00% 9.82 7.57%
2026-02-27 139.60 -0.04% 9.82 7.57%
2026-02-26 139.66 -0.31% 9.88 7.61%
2026-02-25 140.09 -0.48% 10.31 7.94%
2026-02-24 140.76 1.28% 10.98 8.46%
2026-02-23 138.98 0.00% 9.2 7.09%
2026-02-22 138.98 0.00% 9.2 7.09%
2026-02-21 138.98 0.00% 9.2 7.09%
2026-02-20 138.98 0.00% 9.2 7.09%
2026-02-19 138.98 0.00% 9.2 7.09%
2026-02-18 138.98 0.00% 9.2 7.09%
2026-02-17 138.98 0.00% 9.2 7.09%
2026-02-16 138.98 0.00% 9.2 7.09%
2026-02-15 138.98 0.00% 9.2 7.09%
2026-02-14 138.98 0.00% 9.2 7.09%
2026-02-13 138.98 -0.52% 9.2 7.09%
2026-02-12 139.71 0.06% 9.93 7.65%
2026-02-11 139.62 0.00% 9.84 7.58%
2026-02-10 139.62 -0.87% 9.84 7.58%
2026-02-09 140.84 0.48% 11.06 8.52%
2026-02-08 140.17 0.00% 10.39 8.01%
2026-02-07 140.17 0.00% 10.39 8.01%
2026-02-06 140.17 -0.06% 10.39 8.01%
2026-02-05 140.26 -1.33% 10.48 8.08%
2026-02-04 142.15 -0.62% 12.37 9.53%
2026-02-03 143.03 0.28% 13.25 10.21%
2026-02-02 142.63 -3.13% 12.85 9.90%
2026-02-01 147.24 0.00% 17.46 13.45%
2026-01-31 147.24 0.00% 17.46 13.45%
2026-01-30 147.24 1.96% 17.46 13.45%
2026-01-29 144.41 0.18% 14.63 11.27%
2026-01-28 144.15 1.95% 14.37 11.07%
2026-01-27 141.39 0.28% 11.61 8.95%
2026-01-26 140.99 0.26% 11.21 8.64%
2026-01-25 140.62 0.00% 10.84 8.35%
2026-01-24 140.62 0.00% 10.84 8.35%
2026-01-23 140.62 1.33% 10.84 8.35%
2026-01-22 138.78 0.44% 9 6.93%
2026-01-21 138.17 -0.55% 8.39 6.46%
2026-01-20 138.94 -0.32% 9.16 7.06%
2026-01-19 139.39 -1.57% 9.61 7.40%
2026-01-18 141.61 0.00% 11.83 9.12%
2026-01-17 141.61 0.00% 11.83 9.12%
2026-01-16 141.61 -2.37% 11.83 9.12%
2026-01-15 145.05 3.61% 15.27 11.77%
2026-01-14 140.00 0.82% 10.22 7.87%
2026-01-13 138.86 0.78% 9.08 7.00%
2026-01-12 137.79 0.45% 8.01 6.17%
2026-01-11 137.17 0.00% 7.39 5.69%
2026-01-10 137.17 0.00% 7.39 5.69%
2026-01-09 137.17 -0.60% 7.39 5.69%
2026-01-08 138.00 -0.52% 8.22 6.33%
2026-01-07 138.72 -0.16% 8.94 6.89%
2026-01-06 138.94 1.55% 9.16 7.06%
2026-01-05 136.82 2.79% 7.04 5.42%
2026-01-04 133.11 0.00% 3.33 2.57%
2026-01-03 133.11 0.00% 3.33 2.57%
2026-01-02 133.11 0.00% 3.33 2.57%
2026-01-01 133.11 0.00% 3.33 2.57%
2025-12-31 133.11 0.11% 3.33 2.57%
2025-12-30 132.96 -0.54% 3.18 2.45%
2025-12-29 133.68 0.97% 3.9 3.01%
2025-12-28 132.40 0.00% 2.62 2.02%
2025-12-27 132.40 0.00% 2.62 2.02%
2025-12-26 132.40 0.52% 2.62 2.02%
2025-12-25 131.72 -0.82% 1.94 1.49%
2025-12-24 132.81 0.78% 3.03 2.33%
2025-12-23 131.78 -0.24% 2 1.54%
2025-12-22 132.10 -0.05% 2.32 1.79%
2025-12-21 132.17 0.00% 2.39 1.84%
2025-12-20 132.17 0.00% 2.39 1.84%
2025-12-19 132.17 0.20% 2.39 1.84%
2025-12-18 131.90 0.45% 2.12 1.63%
2025-12-17 131.31 -0.69% 1.53 1.18%
2025-12-16 132.22 -1.20% 2.44 1.88%
2025-12-15 133.82 -1.03% 4.04 3.11%
2025-12-14 135.21 0.00% 5.43 4.18%
2025-12-13 135.21 0.00% 5.43 4.18%
2025-12-12 135.21 2.53% 5.43 4.18%
2025-12-11 131.87 0.24% 2.09 1.61%
2025-12-10 131.56 -0.58% 1.78 1.37%
2025-12-09 132.33 0.29% 2.55 1.96%
2025-12-08 131.95 0.01% 2.17 1.67%
2025-12-07 131.94 0.00% 2.16 1.66%
2025-12-06 131.94 0.00% 2.16 1.66%
2025-12-05 131.94 0.79% 2.16 1.66%
2025-12-04 130.90 0.67% 1.12 0.86%
2025-12-03 130.03 0.19% 0.25 0.19%
2025-12-02 129.78 0.78% 0 0.00%
備注:累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
铁岭县| 德清县| 搜索| 盖州市| 新化县| 大化| 师宗县| 姜堰市| 阿图什市| 海林市| 泸定县| 北流市| 道孚县| 始兴县| 屏南县| 纳雍县| 长沙市| 新昌县| 泸州市| 合肥市| 通州市| 特克斯县| 永宁县| 印江| 洛川县| 沙洋县| 内丘县| 通榆县| 镇宁| 长丰县| 永德县| 平原县| 汉沽区| 治多县| 高陵县| 临海市| 望城县| 黄龙县| 南开区| 镇赉县| 乐平市|