生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 大豆油

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

大豆油商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
大豆油商品指數(shù)表
http://www.tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 83.44 0.00% 0.57 0.69%
2026-02-28 83.44 0.12% 0.57 0.69%
2026-02-27 83.34 0.24% 0.47 0.57%
2026-02-26 83.14 -0.19% 0.27 0.33%
2026-02-25 83.30 0.54% 0.43 0.52%
2026-02-24 82.85 1.38% -0.02 -0.02%
2026-02-23 81.72 0.00% -1.15 -1.39%
2026-02-22 81.72 0.00% -1.15 -1.39%
2026-02-21 81.72 0.00% -1.15 -1.39%
2026-02-20 81.72 0.00% -1.15 -1.39%
2026-02-19 81.72 0.00% -1.15 -1.39%
2026-02-18 81.72 0.00% -1.15 -1.39%
2026-02-17 81.72 0.00% -1.15 -1.39%
2026-02-16 81.72 0.00% -1.15 -1.39%
2026-02-15 81.72 0.00% -1.15 -1.39%
2026-02-14 81.72 0.00% -1.15 -1.39%
2026-02-13 81.72 -0.58% -1.15 -1.39%
2026-02-12 82.20 -0.24% -0.67 -0.81%
2026-02-11 82.40 -0.35% -0.47 -0.57%
2026-02-10 82.69 0.21% -0.18 -0.22%
2026-02-09 82.52 0.29% -0.35 -0.42%
2026-02-08 82.28 0.00% -0.59 -0.71%
2026-02-07 82.28 0.00% -0.59 -0.71%
2026-02-06 82.28 -0.12% -0.59 -0.71%
2026-02-05 82.38 0.00% -0.49 -0.59%
2026-02-04 82.38 0.22% -0.49 -0.59%
2026-02-03 82.20 -0.52% -0.67 -0.81%
2026-02-02 82.63 -2.22% -0.24 -0.29%
2026-02-01 84.51 0.00% 1.64 1.98%
2026-01-31 84.51 0.00% 1.64 1.98%
2026-01-30 84.51 0.00% 1.64 1.98%
2026-01-29 84.51 0.46% 1.64 1.98%
2026-01-28 84.12 0.56% 1.25 1.51%
2026-01-27 83.65 0.52% 0.78 0.94%
2026-01-26 83.22 0.67% 0.35 0.42%
2026-01-25 82.67 0.00% -0.2 -0.24%
2026-01-24 82.67 0.00% -0.2 -0.24%
2026-01-23 82.67 0.11% -0.2 -0.24%
2026-01-22 82.58 0.12% -0.29 -0.35%
2026-01-21 82.48 0.00% -0.39 -0.47%
2026-01-20 82.48 0.48% -0.39 -0.47%
2026-01-19 82.09 -0.11% -0.78 -0.94%
2026-01-18 82.18 0.00% -0.69 -0.83%
2026-01-17 82.18 0.00% -0.69 -0.83%
2026-01-16 82.18 0.45% -0.69 -0.83%
2026-01-15 81.81 -0.72% -1.06 -1.28%
2026-01-14 82.40 -0.24% -0.47 -0.57%
2026-01-13 82.60 1.15% -0.27 -0.33%
2026-01-12 81.66 0.48% -1.21 -1.46%
2026-01-11 81.27 0.00% -1.6 -1.93%
2026-01-10 81.27 0.00% -1.6 -1.93%
2026-01-09 81.27 0.00% -1.6 -1.93%
2026-01-08 81.27 -1.13% -1.6 -1.93%
2026-01-07 82.20 1.01% -0.67 -0.81%
2026-01-06 81.38 0.79% -1.49 -1.80%
2026-01-05 80.74 -0.11% -2.13 -2.57%
2026-01-04 80.83 0.09% -2.04 -2.46%
2026-01-03 80.76 0.00% -2.11 -2.55%
2026-01-02 80.76 0.00% -2.11 -2.55%
2026-01-01 80.76 0.00% -2.11 -2.55%
2025-12-31 80.76 -0.19% -2.11 -2.55%
2025-12-30 80.91 0.24% -1.96 -2.37%
2025-12-29 80.72 0.61% -2.15 -2.59%
2025-12-28 80.23 0.00% -2.64 -3.19%
2025-12-27 80.23 0.00% -2.64 -3.19%
2025-12-26 80.23 0.00% -2.64 -3.19%
2025-12-25 80.23 -0.07% -2.64 -3.19%
2025-12-24 80.29 0.30% -2.58 -3.11%
2025-12-23 80.05 0.49% -2.82 -3.40%
2025-12-22 79.66 0.24% -3.21 -3.87%
2025-12-21 79.47 0.00% -3.4 -4.10%
2025-12-20 79.47 0.00% -3.4 -4.10%
2025-12-19 79.47 -0.97% -3.4 -4.10%
2025-12-18 80.25 -0.68% -2.62 -3.16%
2025-12-17 80.80 -0.38% -2.07 -2.50%
2025-12-16 81.11 0.25% -1.76 -2.12%
2025-12-15 80.91 -1.24% -1.96 -2.37%
2025-12-14 81.93 0.00% -0.94 -1.13%
2025-12-13 81.93 0.00% -0.94 -1.13%
2025-12-12 81.93 -0.38% -0.94 -1.13%
2025-12-11 82.24 0.28% -0.63 -0.76%
2025-12-10 82.01 0.00% -0.86 -1.04%
2025-12-09 82.01 0.00% -0.86 -1.04%
2025-12-08 82.01 -0.26% -0.86 -1.04%
2025-12-07 82.22 0.00% -0.65 -0.78%
2025-12-06 82.22 0.13% -0.65 -0.78%
2025-12-05 82.11 0.00% -0.76 -0.92%
2025-12-04 82.11 -0.92% -0.76 -0.92%
2025-12-03 82.87 0.00% 0 0.00%
2025-12-02 82.87 0.00% 0 0.00%
備注:累積增長點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
密云县| 城口县| 陇南市| 麦盖提县| 寿阳县| 合肥市| 民勤县| 延寿县| 德惠市| 湘阴县| 鄂州市| 丘北县| 钟祥市| 海盐县| 洮南市| 乡宁县| 香河县| 南投县| 红原县| 蒙山县| 阜新| 尖扎县| 驻马店市| 徐州市| 松江区| 凤凰县| 即墨市| 新晃| 湖北省| 威宁| 缙云县| 阿拉善盟| 县级市| 新郑市| 武宣县| 上高县| 巴彦淖尔市| 揭东县| 郴州市| 井陉县| 宣城市|