生 意 寶 風險評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導航 >

指數(shù)導航

掃碼分享

鉛商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
鉛商品指數(shù)表
http://www.tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 101.36 0.00% -2.95 -2.83%
2026-02-28 101.36 0.00% -2.95 -2.83%
2026-02-27 101.36 0.09% -2.95 -2.83%
2026-02-26 101.27 0.12% -3.04 -2.91%
2026-02-25 101.15 -0.03% -3.16 -3.03%
2026-02-24 101.18 0.15% -3.13 -3.00%
2026-02-23 101.03 0.00% -3.28 -3.14%
2026-02-22 101.03 0.00% -3.28 -3.14%
2026-02-21 101.03 0.00% -3.28 -3.14%
2026-02-20 101.03 0.00% -3.28 -3.14%
2026-02-19 101.03 0.00% -3.28 -3.14%
2026-02-18 101.03 0.00% -3.28 -3.14%
2026-02-17 101.03 0.00% -3.28 -3.14%
2026-02-16 101.03 0.00% -3.28 -3.14%
2026-02-15 101.03 0.00% -3.28 -3.14%
2026-02-14 101.03 0.00% -3.28 -3.14%
2026-02-13 101.03 -0.44% -3.28 -3.14%
2026-02-12 101.48 0.09% -2.83 -2.71%
2026-02-11 101.39 0.36% -2.92 -2.80%
2026-02-10 101.03 0.64% -3.28 -3.14%
2026-02-09 100.39 0.25% -3.92 -3.76%
2026-02-08 100.14 0.00% -4.17 -4.00%
2026-02-07 100.14 0.00% -4.17 -4.00%
2026-02-06 100.14 -0.07% -4.17 -4.00%
2026-02-05 100.21 0.00% -4.1 -3.93%
2026-02-04 100.21 -0.12% -4.1 -3.93%
2026-02-03 100.33 -0.87% -3.98 -3.82%
2026-02-02 101.21 -0.63% -3.1 -2.97%
2026-02-01 101.85 0.00% -2.46 -2.36%
2026-01-31 101.85 0.00% -2.46 -2.36%
2026-01-30 101.85 -0.65% -2.46 -2.36%
2026-01-29 102.52 -0.06% -1.79 -1.72%
2026-01-28 102.58 -0.32% -1.73 -1.66%
2026-01-27 102.91 -0.62% -1.4 -1.34%
2026-01-26 103.55 0.03% -0.76 -0.73%
2026-01-25 103.52 0.00% -0.79 -0.76%
2026-01-24 103.52 0.00% -0.79 -0.76%
2026-01-23 103.52 0.26% -0.79 -0.76%
2026-01-22 103.25 0.15% -1.06 -1.02%
2026-01-21 103.10 -0.73% -1.21 -1.16%
2026-01-20 103.86 -0.20% -0.45 -0.43%
2026-01-19 104.07 -1.76% -0.24 -0.23%
2026-01-18 105.93 0.00% 1.62 1.55%
2026-01-17 105.93 0.00% 1.62 1.55%
2026-01-16 105.93 -0.17% 1.62 1.55%
2026-01-15 106.11 0.72% 1.8 1.73%
2026-01-14 105.35 0.27% 1.04 1.00%
2026-01-13 105.07 -0.49% 0.76 0.73%
2026-01-12 105.59 0.58% 1.28 1.23%
2026-01-11 104.98 0.00% 0.67 0.64%
2026-01-10 104.98 0.00% 0.67 0.64%
2026-01-09 104.98 -0.78% 0.67 0.64%
2026-01-08 105.80 -1.08% 1.49 1.43%
2026-01-07 106.96 0.74% 2.65 2.54%
2026-01-06 106.17 0.69% 1.86 1.78%
2026-01-05 105.44 0.70% 1.13 1.08%
2026-01-04 104.71 0.00% 0.4 0.38%
2026-01-03 104.71 0.00% 0.4 0.38%
2026-01-02 104.71 0.00% 0.4 0.38%
2026-01-01 104.71 0.00% 0.4 0.38%
2025-12-31 104.71 -1.18% 0.4 0.38%
2025-12-30 105.96 -0.42% 1.65 1.58%
2025-12-29 106.41 1.30% 2.1 2.01%
2025-12-28 105.04 0.00% 0.73 0.70%
2025-12-27 105.04 0.00% 0.73 0.70%
2025-12-26 105.04 0.37% 0.73 0.70%
2025-12-25 104.65 0.53% 0.34 0.33%
2025-12-24 104.10 0.88% -0.21 -0.20%
2025-12-23 103.19 0.33% -1.12 -1.07%
2025-12-22 102.85 0.18% -1.46 -1.40%
2025-12-21 102.67 0.00% -1.64 -1.57%
2025-12-20 102.67 0.00% -1.64 -1.57%
2025-12-19 102.67 0.51% -1.64 -1.57%
2025-12-18 102.15 -0.09% -2.16 -2.07%
2025-12-17 102.24 -0.45% -2.07 -1.98%
2025-12-16 102.70 -1.00% -1.61 -1.54%
2025-12-15 103.74 -0.29% -0.57 -0.55%
2025-12-14 104.04 0.00% -0.27 -0.26%
2025-12-13 104.04 0.00% -0.27 -0.26%
2025-12-12 104.04 -0.38% -0.27 -0.26%
2025-12-11 104.44 0.62% 0.13 0.12%
2025-12-10 103.80 -0.78% -0.51 -0.49%
2025-12-09 104.62 -0.55% 0.31 0.30%
2025-12-08 105.20 0.10% 0.89 0.85%
2025-12-07 105.10 0.00% 0.79 0.76%
2025-12-06 105.10 0.00% 0.79 0.76%
2025-12-05 105.10 0.49% 0.79 0.76%
2025-12-04 104.59 0.09% 0.28 0.27%
2025-12-03 104.50 0.18% 0.19 0.18%
2025-12-02 104.31 0.46% 0 0.00%
備注:累積增長點數(shù) = 當前值 - 初值
累積漲幅 = (當前值 - 初值) / 初值 * 100%
巧家县| 利津县| 兰州市| 日喀则市| 乌鲁木齐县| 贵港市| 沙田区| 东乌| 衡山县| 贵溪市| 台北县| 广安市| 长丰县| 察哈| 建德市| 达孜县| 绥芬河市| 鹿泉市| 仁寿县| 石家庄市| 鄂温| 太原市| 枝江市| 收藏| 安图县| 平乐县| 疏勒县| 黑河市| 岳阳市| 元阳县| 柳河县| 黄梅县| 大竹县| 嘉黎县| 临沧市| 湟中县| 枞阳县| 新乡市| 德保县| 惠州市| 田林县|