生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 順丁橡膠

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

順丁橡膠商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
順丁橡膠商品指數(shù)表
http://www.tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 39.09 0.00% 6.7 20.69%
2026-02-28 39.09 0.00% 6.7 20.69%
2026-02-27 39.09 -1.06% 6.7 20.69%
2026-02-26 39.51 -0.30% 7.12 21.98%
2026-02-25 39.63 0.15% 7.24 22.35%
2026-02-24 39.57 0.76% 7.18 22.17%
2026-02-23 39.27 0.00% 6.88 21.24%
2026-02-22 39.27 0.00% 6.88 21.24%
2026-02-21 39.27 0.00% 6.88 21.24%
2026-02-20 39.27 0.00% 6.88 21.24%
2026-02-19 39.27 0.00% 6.88 21.24%
2026-02-18 39.27 0.00% 6.88 21.24%
2026-02-17 39.27 0.00% 6.88 21.24%
2026-02-16 39.27 0.00% 6.88 21.24%
2026-02-15 39.27 0.00% 6.88 21.24%
2026-02-14 39.27 0.00% 6.88 21.24%
2026-02-13 39.27 0.00% 6.88 21.24%
2026-02-12 39.27 0.00% 6.88 21.24%
2026-02-11 39.27 0.38% 6.88 21.24%
2026-02-10 39.12 0.00% 6.73 20.78%
2026-02-09 39.12 -0.76% 6.73 20.78%
2026-02-08 39.42 0.00% 7.03 21.70%
2026-02-07 39.42 0.00% 7.03 21.70%
2026-02-06 39.42 0.00% 7.03 21.70%
2026-02-05 39.42 -0.76% 7.03 21.70%
2026-02-04 39.72 0.15% 7.33 22.63%
2026-02-03 39.66 0.08% 7.27 22.45%
2026-02-02 39.63 -0.45% 7.24 22.35%
2026-02-01 39.81 0.00% 7.42 22.91%
2026-01-31 39.81 0.00% 7.42 22.91%
2026-01-30 39.81 0.38% 7.42 22.91%
2026-01-29 39.66 0.15% 7.27 22.45%
2026-01-28 39.60 1.23% 7.21 22.26%
2026-01-27 39.12 0.69% 6.73 20.78%
2026-01-26 38.85 5.31% 6.46 19.94%
2026-01-25 36.89 0.00% 4.5 13.89%
2026-01-24 36.89 0.00% 4.5 13.89%
2026-01-23 36.89 2.84% 4.5 13.89%
2026-01-22 35.87 0.25% 3.48 10.74%
2026-01-21 35.78 0.17% 3.39 10.47%
2026-01-20 35.72 -1.90% 3.33 10.28%
2026-01-19 36.41 -0.65% 4.02 12.41%
2026-01-18 36.65 0.00% 4.26 13.15%
2026-01-17 36.65 0.00% 4.26 13.15%
2026-01-16 36.65 0.00% 4.26 13.15%
2026-01-15 36.65 0.16% 4.26 13.15%
2026-01-14 36.59 0.74% 4.2 12.97%
2026-01-13 36.32 0.92% 3.93 12.13%
2026-01-12 35.99 0.17% 3.6 11.11%
2026-01-11 35.93 0.00% 3.54 10.93%
2026-01-10 35.93 0.00% 3.54 10.93%
2026-01-09 35.93 0.00% 3.54 10.93%
2026-01-08 35.93 2.39% 3.54 10.93%
2026-01-07 35.09 0.00% 2.7 8.34%
2026-01-06 35.09 0.52% 2.7 8.34%
2026-01-05 34.91 0.34% 2.52 7.78%
2026-01-04 34.79 0.00% 2.4 7.41%
2026-01-03 34.79 0.00% 2.4 7.41%
2026-01-02 34.79 0.00% 2.4 7.41%
2026-01-01 34.79 0.00% 2.4 7.41%
2025-12-31 34.79 0.00% 2.4 7.41%
2025-12-30 34.79 1.93% 2.4 7.41%
2025-12-29 34.13 0.53% 1.74 5.37%
2025-12-28 33.95 0.00% 1.56 4.82%
2025-12-27 33.95 0.00% 1.56 4.82%
2025-12-26 33.95 0.44% 1.56 4.82%
2025-12-25 33.80 0.99% 1.41 4.35%
2025-12-24 33.47 0.45% 1.08 3.33%
2025-12-23 33.32 0.00% 0.93 2.87%
2025-12-22 33.32 0.00% 0.93 2.87%
2025-12-21 33.32 0.00% 0.93 2.87%
2025-12-20 33.32 0.00% 0.93 2.87%
2025-12-19 33.32 0.00% 0.93 2.87%
2025-12-18 33.32 0.36% 0.93 2.87%
2025-12-17 33.20 0.82% 0.81 2.50%
2025-12-16 32.93 0.00% 0.54 1.67%
2025-12-15 32.93 0.64% 0.54 1.67%
2025-12-14 32.72 0.00% 0.33 1.02%
2025-12-13 32.72 0.00% 0.33 1.02%
2025-12-12 32.72 0.00% 0.33 1.02%
2025-12-11 32.72 0.55% 0.33 1.02%
2025-12-10 32.54 0.56% 0.15 0.46%
2025-12-09 32.36 0.00% -0.03 -0.09%
2025-12-08 32.36 0.00% -0.03 -0.09%
2025-12-07 32.36 0.00% -0.03 -0.09%
2025-12-06 32.36 0.00% -0.03 -0.09%
2025-12-05 32.36 -0.28% -0.03 -0.09%
2025-12-04 32.45 -0.09% 0.06 0.19%
2025-12-03 32.48 0.28% 0.09 0.28%
2025-12-02 32.39 1.12% 0 0.00%
備注:累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
浪卡子县| 禹城市| 西畴县| 东乌| 安阳市| 通州市| 安乡县| 临武县| 泉州市| 栖霞市| 绍兴县| 万全县| 襄城县| 曲阜市| 南平市| 右玉县| 永济市| 嘉峪关市| 清水河县| 新沂市| 恭城| 云阳县| 新丰县| 乐都县| 荔浦县| 瓦房店市| 马边| 富阳市| 北辰区| 黄冈市| 杭锦后旗| 朔州市| 铁岭县| 夏河县| 永年县| 年辖:市辖区| 崇信县| 望奎县| 禄丰县| 宁武县| 全椒县|