生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 豆粕

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

豆粕商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
豆粕商品指數(shù)表
http://www.tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 94.35 0.00% 1.2 1.29%
2026-02-28 94.35 -0.73% 1.2 1.29%
2026-02-27 95.04 -0.53% 1.89 2.03%
2026-02-26 95.55 -0.13% 2.4 2.58%
2026-02-25 95.67 0.19% 2.52 2.71%
2026-02-24 95.49 0.57% 2.34 2.51%
2026-02-23 94.95 0.00% 1.8 1.93%
2026-02-22 94.95 0.00% 1.8 1.93%
2026-02-21 94.95 0.00% 1.8 1.93%
2026-02-20 94.95 0.00% 1.8 1.93%
2026-02-19 94.95 0.00% 1.8 1.93%
2026-02-18 94.95 0.00% 1.8 1.93%
2026-02-17 94.95 0.00% 1.8 1.93%
2026-02-16 94.95 0.00% 1.8 1.93%
2026-02-15 94.95 0.00% 1.8 1.93%
2026-02-14 94.95 0.00% 1.8 1.93%
2026-02-13 94.95 0.00% 1.8 1.93%
2026-02-12 94.95 0.00% 1.8 1.93%
2026-02-11 94.95 0.00% 1.8 1.93%
2026-02-10 94.95 -0.19% 1.8 1.93%
2026-02-09 95.13 -0.13% 1.98 2.13%
2026-02-08 95.25 0.00% 2.1 2.25%
2026-02-07 95.25 0.00% 2.1 2.25%
2026-02-06 95.25 -0.06% 2.1 2.25%
2026-02-05 95.31 -0.06% 2.16 2.32%
2026-02-04 95.37 0.00% 2.22 2.38%
2026-02-03 95.37 0.00% 2.22 2.38%
2026-02-02 95.37 0.00% 2.22 2.38%
2026-02-01 95.37 0.00% 2.22 2.38%
2026-01-31 95.37 0.00% 2.22 2.38%
2026-01-30 95.37 -0.25% 2.22 2.38%
2026-01-29 95.61 0.06% 2.46 2.64%
2026-01-28 95.55 0.19% 2.4 2.58%
2026-01-27 95.37 -0.25% 2.22 2.38%
2026-01-26 95.61 0.00% 2.46 2.64%
2026-01-25 95.61 0.00% 2.46 2.64%
2026-01-24 95.61 0.00% 2.46 2.64%
2026-01-23 95.61 0.19% 2.46 2.64%
2026-01-22 95.43 -0.06% 2.28 2.45%
2026-01-21 95.49 0.00% 2.34 2.51%
2026-01-20 95.49 -0.06% 2.34 2.51%
2026-01-19 95.55 0.25% 2.4 2.58%
2026-01-18 95.31 0.00% 2.16 2.32%
2026-01-17 95.31 0.00% 2.16 2.32%
2026-01-16 95.31 -0.25% 2.16 2.32%
2026-01-15 95.55 0.50% 2.4 2.58%
2026-01-14 95.07 -0.25% 1.92 2.06%
2026-01-13 95.31 -0.31% 2.16 2.32%
2026-01-12 95.61 -0.13% 2.46 2.64%
2026-01-11 95.73 0.00% 2.58 2.77%
2026-01-10 95.73 0.00% 2.58 2.77%
2026-01-09 95.73 0.00% 2.58 2.77%
2026-01-08 95.73 1.08% 2.58 2.77%
2026-01-07 94.71 0.83% 1.56 1.67%
2026-01-06 93.93 0.32% 0.78 0.84%
2026-01-05 93.63 0.13% 0.48 0.52%
2026-01-04 93.51 -0.32% 0.36 0.39%
2026-01-03 93.81 0.00% 0.66 0.71%
2026-01-02 93.81 0.00% 0.66 0.71%
2026-01-01 93.81 0.00% 0.66 0.71%
2025-12-31 93.81 -0.06% 0.66 0.71%
2025-12-30 93.87 -0.19% 0.72 0.77%
2025-12-29 94.05 0.00% 0.9 0.97%
2025-12-28 94.05 0.00% 0.9 0.97%
2025-12-27 94.05 0.00% 0.9 0.97%
2025-12-26 94.05 1.03% 0.9 0.97%
2025-12-25 93.09 -0.26% -0.06 -0.06%
2025-12-24 93.33 0.00% 0.18 0.19%
2025-12-23 93.33 -0.26% 0.18 0.19%
2025-12-22 93.57 0.00% 0.42 0.45%
2025-12-21 93.57 0.00% 0.42 0.45%
2025-12-20 93.57 0.00% 0.42 0.45%
2025-12-19 93.57 0.00% 0.42 0.45%
2025-12-18 93.57 0.00% 0.42 0.45%
2025-12-17 93.57 -0.06% 0.42 0.45%
2025-12-16 93.63 -0.13% 0.48 0.52%
2025-12-15 93.75 -0.32% 0.6 0.64%
2025-12-14 94.05 0.00% 0.9 0.97%
2025-12-13 94.05 0.00% 0.9 0.97%
2025-12-12 94.05 0.84% 0.9 0.97%
2025-12-11 93.27 0.52% 0.12 0.13%
2025-12-10 92.79 0.72% -0.36 -0.39%
2025-12-09 92.13 -0.65% -1.02 -1.10%
2025-12-08 92.73 -0.19% -0.42 -0.45%
2025-12-07 92.91 0.00% -0.24 -0.26%
2025-12-06 92.91 0.13% -0.24 -0.26%
2025-12-05 92.79 0.00% -0.36 -0.39%
2025-12-04 92.79 -0.19% -0.36 -0.39%
2025-12-03 92.97 -0.19% -0.18 -0.19%
2025-12-02 93.15 -0.06% 0 0.00%
備注:累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
宾阳县| 岳池县| 璧山县| 临汾市| 土默特右旗| 富顺县| 思茅市| 枣强县| 新津县| 大丰市| 独山县| 昆山市| 嵩明县| 衡水市| 张掖市| 稻城县| 宿松县| 甘孜县| 沭阳县| 石棉县| 三河市| 司法| 沂南县| 昭苏县| 高安市| 田阳县| 兰溪市| 加查县| 和林格尔县| 德钦县| 西安市| 柳江县| 蒙山县| 重庆市| 尚义县| 双城市| 铜陵市| 平潭县| 扬州市| 大埔区| 本溪|