生 意 寶 風(fēng)險評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 苯胺

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

苯胺商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
苯胺商品指數(shù)表
http://www.tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 85.87 0.00% 11.03 14.74%
2026-02-28 85.87 1.11% 11.03 14.74%
2026-02-27 84.93 1.40% 10.09 13.48%
2026-02-26 83.76 0.85% 8.92 11.92%
2026-02-25 83.05 0.00% 8.21 10.97%
2026-02-24 83.05 0.00% 8.21 10.97%
2026-02-23 83.05 0.00% 8.21 10.97%
2026-02-22 83.05 0.00% 8.21 10.97%
2026-02-21 83.05 0.00% 8.21 10.97%
2026-02-20 83.05 0.00% 8.21 10.97%
2026-02-19 83.05 0.00% 8.21 10.97%
2026-02-18 83.05 0.00% 8.21 10.97%
2026-02-17 83.05 0.00% 8.21 10.97%
2026-02-16 83.05 0.00% 8.21 10.97%
2026-02-15 83.05 0.00% 8.21 10.97%
2026-02-14 83.05 0.00% 8.21 10.97%
2026-02-13 83.05 0.00% 8.21 10.97%
2026-02-12 83.05 0.00% 8.21 10.97%
2026-02-11 83.05 0.00% 8.21 10.97%
2026-02-10 83.05 0.00% 8.21 10.97%
2026-02-09 83.05 1.14% 8.21 10.97%
2026-02-08 82.11 0.00% 7.27 9.71%
2026-02-07 82.11 0.00% 7.27 9.71%
2026-02-06 82.11 0.00% 7.27 9.71%
2026-02-05 82.11 0.00% 7.27 9.71%
2026-02-04 82.11 0.00% 7.27 9.71%
2026-02-03 82.11 0.00% 7.27 9.71%
2026-02-02 82.11 0.00% 7.27 9.71%
2026-02-01 82.11 0.00% 7.27 9.71%
2026-01-31 82.11 0.00% 7.27 9.71%
2026-01-30 82.11 0.00% 7.27 9.71%
2026-01-29 82.11 0.00% 7.27 9.71%
2026-01-28 82.11 0.00% 7.27 9.71%
2026-01-27 82.11 0.00% 7.27 9.71%
2026-01-26 82.11 0.00% 7.27 9.71%
2026-01-25 82.11 0.00% 7.27 9.71%
2026-01-24 82.11 0.00% 7.27 9.71%
2026-01-23 82.11 0.00% 7.27 9.71%
2026-01-22 82.11 1.16% 7.27 9.71%
2026-01-21 81.17 1.17% 6.33 8.46%
2026-01-20 80.23 0.00% 5.39 7.20%
2026-01-19 80.23 1.26% 5.39 7.20%
2026-01-18 79.23 0.00% 4.39 5.87%
2026-01-17 79.23 0.00% 4.39 5.87%
2026-01-16 79.23 0.60% 4.39 5.87%
2026-01-15 78.76 0.00% 3.92 5.24%
2026-01-14 78.76 0.00% 3.92 5.24%
2026-01-13 78.76 0.00% 3.92 5.24%
2026-01-12 78.76 2.98% 3.92 5.24%
2026-01-11 76.48 0.00% 1.64 2.19%
2026-01-10 76.48 0.00% 1.64 2.19%
2026-01-09 76.48 2.52% 1.64 2.19%
2026-01-08 74.60 0.00% -0.24 -0.32%
2026-01-07 74.60 0.00% -0.24 -0.32%
2026-01-06 74.60 0.00% -0.24 -0.32%
2026-01-05 74.60 0.00% -0.24 -0.32%
2026-01-04 74.60 0.00% -0.24 -0.32%
2026-01-03 74.60 0.00% -0.24 -0.32%
2026-01-02 74.60 0.00% -0.24 -0.32%
2026-01-01 74.60 0.00% -0.24 -0.32%
2025-12-31 74.60 0.00% -0.24 -0.32%
2025-12-30 74.60 0.00% -0.24 -0.32%
2025-12-29 74.60 0.00% -0.24 -0.32%
2025-12-28 74.60 0.00% -0.24 -0.32%
2025-12-27 74.60 0.00% -0.24 -0.32%
2025-12-26 74.60 0.00% -0.24 -0.32%
2025-12-25 74.60 0.00% -0.24 -0.32%
2025-12-24 74.60 0.00% -0.24 -0.32%
2025-12-23 74.60 0.00% -0.24 -0.32%
2025-12-22 74.60 0.00% -0.24 -0.32%
2025-12-21 74.60 0.00% -0.24 -0.32%
2025-12-20 74.60 0.00% -0.24 -0.32%
2025-12-19 74.60 0.00% -0.24 -0.32%
2025-12-18 74.60 0.00% -0.24 -0.32%
2025-12-17 74.60 0.00% -0.24 -0.32%
2025-12-16 74.60 0.00% -0.24 -0.32%
2025-12-15 74.60 3.51% -0.24 -0.32%
2025-12-14 72.07 0.00% -2.77 -3.70%
2025-12-13 72.07 0.00% -2.77 -3.70%
2025-12-12 72.07 0.50% -2.77 -3.70%
2025-12-11 71.71 -0.33% -3.13 -4.18%
2025-12-10 71.95 -1.92% -2.89 -3.86%
2025-12-09 73.36 0.00% -1.48 -1.98%
2025-12-08 73.36 -1.98% -1.48 -1.98%
2025-12-07 74.84 0.00% 0 0.00%
2025-12-06 74.84 0.00% 0 0.00%
2025-12-05 74.84 0.00% 0 0.00%
2025-12-04 74.84 0.00% 0 0.00%
2025-12-03 74.84 0.00% 0 0.00%
2025-12-02 74.84 -2.14% 0 0.00%
備注:累積增長點數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
安阳市| 宝兴县| 鸡东县| 海晏县| 建昌县| 绥阳县| 玉树县| 临清市| 土默特右旗| 康定县| 武川县| 平江县| 临夏县| 富民县| 辛集市| 大冶市| 思南县| 江达县| 哈密市| 固镇县| 常宁市| 武川县| 宁武县| 濮阳市| 明水县| 义马市| 南漳县| 金堂县| 金平| 宝应县| 琼海市| 平定县| 罗城| 淮南市| 桦川县| 怀远县| 原平市| 长顺县| 英德市| 昌乐县| 罗田县|