生 意 寶 風險評級 產(chǎn)品服務
指數(shù)導航 > 醋酸

指數(shù)導航

掃碼分享

醋酸商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
醋酸商品指數(shù)表
http://www.tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 73.99 0.00% 6.18 9.11%
2026-02-28 73.99 -1.18% 6.18 9.11%
2026-02-27 74.87 0.00% 7.06 10.41%
2026-02-26 74.87 0.84% 7.06 10.41%
2026-02-25 74.25 0.00% 6.44 9.50%
2026-02-24 74.25 0.97% 6.44 9.50%
2026-02-23 73.54 0.00% 5.73 8.45%
2026-02-22 73.54 0.00% 5.73 8.45%
2026-02-21 73.54 0.00% 5.73 8.45%
2026-02-20 73.54 0.00% 5.73 8.45%
2026-02-19 73.54 0.00% 5.73 8.45%
2026-02-18 73.54 0.00% 5.73 8.45%
2026-02-17 73.54 0.00% 5.73 8.45%
2026-02-16 73.54 0.00% 5.73 8.45%
2026-02-15 73.54 0.00% 5.73 8.45%
2026-02-14 73.54 0.00% 5.73 8.45%
2026-02-13 73.54 0.00% 5.73 8.45%
2026-02-12 73.54 0.00% 5.73 8.45%
2026-02-11 73.54 0.23% 5.73 8.45%
2026-02-10 73.37 0.00% 5.56 8.20%
2026-02-09 73.37 0.73% 5.56 8.20%
2026-02-08 72.84 0.00% 5.03 7.42%
2026-02-07 72.84 0.00% 5.03 7.42%
2026-02-06 72.84 0.00% 5.03 7.42%
2026-02-05 72.84 0.00% 5.03 7.42%
2026-02-04 72.84 -1.19% 5.03 7.42%
2026-02-03 73.72 -0.47% 5.91 8.72%
2026-02-02 74.07 -1.07% 6.26 9.23%
2026-02-01 74.87 0.00% 7.06 10.41%
2026-01-31 74.87 0.00% 7.06 10.41%
2026-01-30 74.87 0.00% 7.06 10.41%
2026-01-29 74.87 -1.50% 7.06 10.41%
2026-01-28 76.01 0.00% 8.2 12.09%
2026-01-27 76.01 -1.04% 8.2 12.09%
2026-01-26 76.81 0.00% 9 13.27%
2026-01-25 76.81 0.00% 9 13.27%
2026-01-24 76.81 0.00% 9 13.27%
2026-01-23 76.81 0.00% 9 13.27%
2026-01-22 76.81 0.00% 9 13.27%
2026-01-21 76.81 0.00% 9 13.27%
2026-01-20 76.81 0.00% 9 13.27%
2026-01-19 76.81 1.05% 9 13.27%
2026-01-18 76.01 0.00% 8.2 12.09%
2026-01-17 76.01 0.00% 8.2 12.09%
2026-01-16 76.01 0.81% 8.2 12.09%
2026-01-15 75.40 0.83% 7.59 11.19%
2026-01-14 74.78 0.00% 6.97 10.28%
2026-01-13 74.78 0.71% 6.97 10.28%
2026-01-12 74.25 0.00% 6.44 9.50%
2026-01-11 74.25 0.00% 6.44 9.50%
2026-01-10 74.25 0.00% 6.44 9.50%
2026-01-09 74.25 0.72% 6.44 9.50%
2026-01-08 73.72 0.24% 5.91 8.72%
2026-01-07 73.54 0.00% 5.73 8.45%
2026-01-06 73.54 0.48% 5.73 8.45%
2026-01-05 73.19 0.36% 5.38 7.93%
2026-01-04 72.93 0.25% 5.12 7.55%
2026-01-03 72.75 0.00% 4.94 7.29%
2026-01-02 72.75 0.00% 4.94 7.29%
2026-01-01 72.75 0.00% 4.94 7.29%
2025-12-31 72.75 0.00% 4.94 7.29%
2025-12-30 72.75 0.00% 4.94 7.29%
2025-12-29 72.75 0.36% 4.94 7.29%
2025-12-28 72.49 0.00% 4.68 6.90%
2025-12-27 72.49 0.00% 4.68 6.90%
2025-12-26 72.49 0.00% 4.68 6.90%
2025-12-25 72.49 0.74% 4.68 6.90%
2025-12-24 71.96 0.87% 4.15 6.12%
2025-12-23 71.34 0.88% 3.53 5.21%
2025-12-22 70.72 0.50% 2.91 4.29%
2025-12-21 70.37 0.00% 2.56 3.78%
2025-12-20 70.37 0.00% 2.56 3.78%
2025-12-19 70.37 0.00% 2.56 3.78%
2025-12-18 70.37 0.00% 2.56 3.78%
2025-12-17 70.37 0.00% 2.56 3.78%
2025-12-16 70.37 0.00% 2.56 3.78%
2025-12-15 70.37 0.00% 2.56 3.78%
2025-12-14 70.37 0.00% 2.56 3.78%
2025-12-13 70.37 0.00% 2.56 3.78%
2025-12-12 70.37 0.50% 2.56 3.78%
2025-12-11 70.02 0.39% 2.21 3.26%
2025-12-10 69.75 0.50% 1.94 2.86%
2025-12-09 69.40 0.00% 1.59 2.34%
2025-12-08 69.40 0.77% 1.59 2.34%
2025-12-07 68.87 0.00% 1.06 1.56%
2025-12-06 68.87 0.00% 1.06 1.56%
2025-12-05 68.87 0.78% 1.06 1.56%
2025-12-04 68.34 0.78% 0.53 0.78%
2025-12-03 67.81 0.00% 0 0.00%
2025-12-02 67.81 0.52% 0 0.00%
備注:累積增長點數(shù) = 當前值 - 初值
累積漲幅 = (當前值 - 初值) / 初值 * 100%
灌南县| 苍梧县| 金平| 怀仁县| 三门峡市| 枣阳市| 定南县| 呼和浩特市| 普兰县| 咸宁市| 林口县| 抚顺县| 视频| 南昌市| 贵德县| 东莞市| 鸡西市| 吴旗县| 舟山市| 吴川市| 营口市| 邓州市| 康马县| 阳泉市| 云和县| 闽侯县| 漳浦县| 太和县| 神农架林区| 公安县| 台南县| 崇礼县| 江源县| 磐安县| 社旗县| 新密市| 长宁县| 乐东| 彰化市| 东宁县| 山西省|