生 意 寶 風(fēng)險評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 甲苯

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

甲苯商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
甲苯商品指數(shù)表
http://www.tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 63.98 0.00% 0.83 1.31%
2026-02-28 63.98 0.00% 0.83 1.31%
2026-02-27 63.98 0.00% 0.83 1.31%
2026-02-26 63.98 0.00% 0.83 1.31%
2026-02-25 63.98 0.00% 0.83 1.31%
2026-02-24 63.98 -0.19% 0.83 1.31%
2026-02-23 64.10 0.00% 0.95 1.50%
2026-02-22 64.10 0.00% 0.95 1.50%
2026-02-21 64.10 0.00% 0.95 1.50%
2026-02-20 64.10 0.00% 0.95 1.50%
2026-02-19 64.10 0.00% 0.95 1.50%
2026-02-18 64.10 0.00% 0.95 1.50%
2026-02-17 64.10 0.00% 0.95 1.50%
2026-02-16 64.10 0.00% 0.95 1.50%
2026-02-15 64.10 0.00% 0.95 1.50%
2026-02-14 64.10 0.00% 0.95 1.50%
2026-02-13 64.10 0.00% 0.95 1.50%
2026-02-12 64.10 0.00% 0.95 1.50%
2026-02-11 64.10 -0.37% 0.95 1.50%
2026-02-10 64.34 0.00% 1.19 1.88%
2026-02-09 64.34 0.37% 1.19 1.88%
2026-02-08 64.10 0.00% 0.95 1.50%
2026-02-07 64.10 0.00% 0.95 1.50%
2026-02-06 64.10 -0.37% 0.95 1.50%
2026-02-05 64.34 -1.62% 1.19 1.88%
2026-02-04 65.40 0.00% 2.25 3.56%
2026-02-03 65.40 -0.73% 2.25 3.56%
2026-02-02 65.88 0.37% 2.73 4.32%
2026-02-01 65.64 0.00% 2.49 3.94%
2026-01-31 65.64 0.00% 2.49 3.94%
2026-01-30 65.64 1.66% 2.49 3.94%
2026-01-29 64.57 0.36% 1.42 2.25%
2026-01-28 64.34 2.27% 1.19 1.88%
2026-01-27 62.91 0.00% -0.24 -0.38%
2026-01-26 62.91 0.37% -0.24 -0.38%
2026-01-25 62.68 0.00% -0.47 -0.74%
2026-01-24 62.68 0.00% -0.47 -0.74%
2026-01-23 62.68 0.19% -0.47 -0.74%
2026-01-22 62.56 0.00% -0.59 -0.93%
2026-01-21 62.56 0.00% -0.59 -0.93%
2026-01-20 62.56 -0.56% -0.59 -0.93%
2026-01-19 62.91 0.00% -0.24 -0.38%
2026-01-18 62.91 0.00% -0.24 -0.38%
2026-01-17 62.91 0.00% -0.24 -0.38%
2026-01-16 62.91 0.37% -0.24 -0.38%
2026-01-15 62.68 0.77% -0.47 -0.74%
2026-01-14 62.20 0.00% -0.95 -1.50%
2026-01-13 62.20 0.37% -0.95 -1.50%
2026-01-12 61.97 0.00% -1.18 -1.87%
2026-01-11 61.97 0.00% -1.18 -1.87%
2026-01-10 61.97 0.00% -1.18 -1.87%
2026-01-09 61.97 0.39% -1.18 -1.87%
2026-01-08 61.73 0.00% -1.42 -2.25%
2026-01-07 61.73 0.19% -1.42 -2.25%
2026-01-06 61.61 0.00% -1.54 -2.44%
2026-01-05 61.61 0.00% -1.54 -2.44%
2026-01-04 61.61 0.57% -1.54 -2.44%
2026-01-03 61.26 0.00% -1.89 -2.99%
2026-01-02 61.26 0.00% -1.89 -2.99%
2026-01-01 61.26 0.00% -1.89 -2.99%
2025-12-31 61.26 0.20% -1.89 -2.99%
2025-12-30 61.14 0.00% -2.01 -3.18%
2025-12-29 61.14 0.59% -2.01 -3.18%
2025-12-28 60.78 0.00% -2.37 -3.75%
2025-12-27 60.78 0.00% -2.37 -3.75%
2025-12-26 60.78 0.00% -2.37 -3.75%
2025-12-25 60.78 0.00% -2.37 -3.75%
2025-12-24 60.78 0.00% -2.37 -3.75%
2025-12-23 60.78 0.00% -2.37 -3.75%
2025-12-22 60.78 -0.39% -2.37 -3.75%
2025-12-21 61.02 0.00% -2.13 -3.37%
2025-12-20 61.02 0.00% -2.13 -3.37%
2025-12-19 61.02 -0.39% -2.13 -3.37%
2025-12-18 61.26 0.00% -1.89 -2.99%
2025-12-17 61.26 -1.51% -1.89 -2.99%
2025-12-16 62.20 0.00% -0.95 -1.50%
2025-12-15 62.20 0.00% -0.95 -1.50%
2025-12-14 62.20 0.00% -0.95 -1.50%
2025-12-13 62.20 0.00% -0.95 -1.50%
2025-12-12 62.20 -0.58% -0.95 -1.50%
2025-12-11 62.56 0.00% -0.59 -0.93%
2025-12-10 62.56 0.00% -0.59 -0.93%
2025-12-09 62.56 0.00% -0.59 -0.93%
2025-12-08 62.56 0.00% -0.59 -0.93%
2025-12-07 62.56 0.00% -0.59 -0.93%
2025-12-06 62.56 0.00% -0.59 -0.93%
2025-12-05 62.56 -0.38% -0.59 -0.93%
2025-12-04 62.80 -0.55% -0.35 -0.55%
2025-12-03 63.15 0.00% 0 0.00%
2025-12-02 63.15 0.00% 0 0.00%
備注:累積增長點數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
嫩江县| 湖口县| 阿拉尔市| 康定县| 湛江市| 余庆县| 天津市| 鹿邑县| 泰来县| 威信县| 泰来县| 清镇市| 青铜峡市| 麟游县| 平舆县| 扎赉特旗| 平陆县| 始兴县| 大安市| 衡阳县| 徐水县| 砀山县| 大悟县| 江津市| 西乌| 汾阳市| 瑞安市| 象山县| 应城市| 久治县| 台东市| 辽阳县| 巧家县| 汶川县| 彝良县| 桂林市| 永胜县| 英德市| 南宁市| 老河口市| 乌兰县|