生 意 寶 風險評級 產品服務
指數導航 > 干香菇

指數導航

掃碼分享

干香菇商品指數表

查看指數 
干香菇商品指數表
http://www.tahtbxg.com 生意社
日期 數值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點數 累積漲幅
2026-03-01 98.07 0.00% 3.04 3.20%
2026-02-28 98.07 0.00% 3.04 3.20%
2026-02-27 98.07 0.67% 3.04 3.20%
2026-02-26 97.42 0.09% 2.39 2.51%
2026-02-25 97.33 -0.05% 2.3 2.42%
2026-02-24 97.38 0.00% 2.35 2.47%
2026-02-23 97.38 0.00% 2.35 2.47%
2026-02-22 97.38 0.00% 2.35 2.47%
2026-02-21 97.38 0.00% 2.35 2.47%
2026-02-20 97.38 0.00% 2.35 2.47%
2026-02-19 97.38 0.00% 2.35 2.47%
2026-02-18 97.38 0.00% 2.35 2.47%
2026-02-17 97.38 0.00% 2.35 2.47%
2026-02-16 97.38 0.00% 2.35 2.47%
2026-02-15 97.38 0.00% 2.35 2.47%
2026-02-14 97.38 0.00% 2.35 2.47%
2026-02-13 97.38 0.00% 2.35 2.47%
2026-02-12 97.38 0.00% 2.35 2.47%
2026-02-11 97.38 0.26% 2.35 2.47%
2026-02-10 97.13 -0.08% 2.1 2.21%
2026-02-09 97.21 -0.27% 2.18 2.29%
2026-02-08 97.47 0.00% 2.44 2.57%
2026-02-07 97.47 0.00% 2.44 2.57%
2026-02-06 97.47 0.00% 2.44 2.57%
2026-02-05 97.47 0.00% 2.44 2.57%
2026-02-04 97.47 0.17% 2.44 2.57%
2026-02-03 97.30 0.00% 2.27 2.39%
2026-02-02 97.30 -0.26% 2.27 2.39%
2026-02-01 97.55 0.00% 2.52 2.65%
2026-01-31 97.55 0.00% 2.52 2.65%
2026-01-30 97.55 -0.31% 2.52 2.65%
2026-01-29 97.85 -0.02% 2.82 2.97%
2026-01-28 97.87 -0.25% 2.84 2.99%
2026-01-27 98.12 0.00% 3.09 3.25%
2026-01-26 98.12 0.11% 3.09 3.25%
2026-01-25 98.01 0.00% 2.98 3.14%
2026-01-24 98.01 0.00% 2.98 3.14%
2026-01-23 98.01 -0.18% 2.98 3.14%
2026-01-22 98.19 0.23% 3.16 3.33%
2026-01-21 97.96 -0.39% 2.93 3.08%
2026-01-20 98.34 0.22% 3.31 3.48%
2026-01-19 98.12 0.39% 3.09 3.25%
2026-01-18 97.74 0.00% 2.71 2.85%
2026-01-17 97.74 0.00% 2.71 2.85%
2026-01-16 97.74 0.22% 2.71 2.85%
2026-01-15 97.53 -0.21% 2.5 2.63%
2026-01-14 97.74 0.33% 2.71 2.85%
2026-01-13 97.42 0.22% 2.39 2.51%
2026-01-12 97.21 0.24% 2.18 2.29%
2026-01-11 96.98 0.00% 1.95 2.05%
2026-01-10 96.98 0.00% 1.95 2.05%
2026-01-09 96.98 0.00% 1.95 2.05%
2026-01-08 96.98 0.00% 1.95 2.05%
2026-01-07 96.98 0.00% 1.95 2.05%
2026-01-06 96.98 0.00% 1.95 2.05%
2026-01-05 96.98 0.00% 1.95 2.05%
2026-01-04 96.98 0.00% 1.95 2.05%
2026-01-03 96.98 0.00% 1.95 2.05%
2026-01-02 96.98 -0.41% 1.95 2.05%
2026-01-01 97.38 0.00% 2.35 2.47%
2025-12-31 97.38 0.48% 2.35 2.47%
2025-12-30 96.91 0.44% 1.88 1.98%
2025-12-29 96.49 -0.43% 1.46 1.54%
2025-12-28 96.91 0.00% 1.88 1.98%
2025-12-27 96.91 0.00% 1.88 1.98%
2025-12-26 96.91 -0.43% 1.88 1.98%
2025-12-25 97.33 -0.09% 2.3 2.42%
2025-12-24 97.42 -0.29% 2.39 2.51%
2025-12-23 97.70 0.00% 2.67 2.81%
2025-12-22 97.70 0.21% 2.67 2.81%
2025-12-21 97.50 0.00% 2.47 2.60%
2025-12-20 97.50 0.00% 2.47 2.60%
2025-12-19 97.50 1.27% 2.47 2.60%
2025-12-18 96.28 0.00% 1.25 1.32%
2025-12-17 96.28 -0.44% 1.25 1.32%
2025-12-16 96.71 -0.69% 1.68 1.77%
2025-12-15 97.38 0.76% 2.35 2.47%
2025-12-14 96.65 0.00% 1.62 1.70%
2025-12-13 96.65 0.00% 1.62 1.70%
2025-12-12 96.65 0.62% 1.62 1.70%
2025-12-11 96.05 0.66% 1.02 1.07%
2025-12-10 95.42 -0.21% 0.39 0.41%
2025-12-09 95.62 0.53% 0.59 0.62%
2025-12-08 95.12 0.90% 0.09 0.09%
2025-12-07 94.27 0.00% -0.76 -0.80%
2025-12-06 94.27 0.00% -0.76 -0.80%
2025-12-05 94.27 -0.66% -0.76 -0.80%
2025-12-04 94.90 0.00% -0.13 -0.14%
2025-12-03 94.90 -0.14% -0.13 -0.14%
2025-12-02 95.03 0.00% 0 0.00%
備注:累積增長點數 = 當前值 - 初值
累積漲幅 = (當前值 - 初值) / 初值 * 100%
武川县| 阿克苏市| 思茅市| 新源县| 顺义区| 陵水| 赞皇县| 新巴尔虎左旗| 静乐县| 永定县| 甘洛县| 梅州市| 梧州市| 浙江省| 澳门| 阳东县| 临桂县| 宁明县| 沂南县| 长白| 盘山县| 安阳市| 资中县| 奉贤区| 博罗县| 甘南县| 玉树县| 永春县| 石渠县| 久治县| 芜湖县| 保康县| 萨迦县| 芮城县| 宁国市| 顺昌县| 金阳县| 武隆县| 贵南县| 句容市| 海丰县|