生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > DBP

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

DBP商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
DBP商品指數(shù)表
http://www.tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 59.72 0.00% 7.48 14.32%
2026-02-28 59.72 -0.23% 7.48 14.32%
2026-02-27 59.86 0.00% 7.62 14.59%
2026-02-26 59.86 0.00% 7.62 14.59%
2026-02-25 59.86 0.00% 7.62 14.59%
2026-02-24 59.86 -3.17% 7.62 14.59%
2026-02-23 61.82 0.00% 9.58 18.34%
2026-02-22 61.82 0.00% 9.58 18.34%
2026-02-21 61.82 0.00% 9.58 18.34%
2026-02-20 61.82 0.00% 9.58 18.34%
2026-02-19 61.82 0.00% 9.58 18.34%
2026-02-18 61.82 0.00% 9.58 18.34%
2026-02-17 61.82 0.00% 9.58 18.34%
2026-02-16 61.82 0.00% 9.58 18.34%
2026-02-15 61.82 0.00% 9.58 18.34%
2026-02-14 61.82 0.00% 9.58 18.34%
2026-02-13 61.82 0.00% 9.58 18.34%
2026-02-12 61.82 0.00% 9.58 18.34%
2026-02-11 61.82 0.00% 9.58 18.34%
2026-02-10 61.82 0.21% 9.58 18.34%
2026-02-09 61.69 -0.21% 9.45 18.09%
2026-02-08 61.82 0.00% 9.58 18.34%
2026-02-07 61.82 0.00% 9.58 18.34%
2026-02-06 61.82 -0.23% 9.58 18.34%
2026-02-05 61.96 0.00% 9.72 18.61%
2026-02-04 61.96 -0.21% 9.72 18.61%
2026-02-03 62.09 0.00% 9.85 18.86%
2026-02-02 62.09 0.86% 9.85 18.86%
2026-02-01 61.56 0.00% 9.32 17.84%
2026-01-31 61.56 0.00% 9.32 17.84%
2026-01-30 61.56 0.00% 9.32 17.84%
2026-01-29 61.56 1.07% 9.32 17.84%
2026-01-28 60.91 0.23% 8.67 16.60%
2026-01-27 60.77 8.17% 8.53 16.33%
2026-01-26 56.18 0.46% 3.94 7.54%
2026-01-25 55.92 0.00% 3.68 7.04%
2026-01-24 55.92 0.00% 3.68 7.04%
2026-01-23 55.92 0.96% 3.68 7.04%
2026-01-22 55.39 0.00% 3.15 6.03%
2026-01-21 55.39 0.00% 3.15 6.03%
2026-01-20 55.39 0.00% 3.15 6.03%
2026-01-19 55.39 1.19% 3.15 6.03%
2026-01-18 54.74 0.00% 2.5 4.79%
2026-01-17 54.74 0.00% 2.5 4.79%
2026-01-16 54.74 0.48% 2.5 4.79%
2026-01-15 54.48 0.50% 2.24 4.29%
2026-01-14 54.21 0.00% 1.97 3.77%
2026-01-13 54.21 0.00% 1.97 3.77%
2026-01-12 54.21 0.00% 1.97 3.77%
2026-01-11 54.21 0.00% 1.97 3.77%
2026-01-10 54.21 0.00% 1.97 3.77%
2026-01-09 54.21 0.00% 1.97 3.77%
2026-01-08 54.21 0.00% 1.97 3.77%
2026-01-07 54.21 0.00% 1.97 3.77%
2026-01-06 54.21 0.97% 1.97 3.77%
2026-01-05 53.69 0.00% 1.45 2.78%
2026-01-04 53.69 1.00% 1.45 2.78%
2026-01-03 53.16 0.00% 0.92 1.76%
2026-01-02 53.16 0.00% 0.92 1.76%
2026-01-01 53.16 0.00% 0.92 1.76%
2025-12-31 53.16 0.00% 0.92 1.76%
2025-12-30 53.16 -0.99% 0.92 1.76%
2025-12-29 53.69 0.00% 1.45 2.78%
2025-12-28 53.69 0.00% 1.45 2.78%
2025-12-27 53.69 0.00% 1.45 2.78%
2025-12-26 53.69 0.00% 1.45 2.78%
2025-12-25 53.69 0.49% 1.45 2.78%
2025-12-24 53.43 0.00% 1.19 2.28%
2025-12-23 53.43 0.51% 1.19 2.28%
2025-12-22 53.16 0.00% 0.92 1.76%
2025-12-21 53.16 0.00% 0.92 1.76%
2025-12-20 53.16 0.00% 0.92 1.76%
2025-12-19 53.16 0.00% 0.92 1.76%
2025-12-18 53.16 0.00% 0.92 1.76%
2025-12-17 53.16 0.00% 0.92 1.76%
2025-12-16 53.16 0.00% 0.92 1.76%
2025-12-15 53.16 0.00% 0.92 1.76%
2025-12-14 53.16 0.00% 0.92 1.76%
2025-12-13 53.16 0.00% 0.92 1.76%
2025-12-12 53.16 0.25% 0.92 1.76%
2025-12-11 53.03 0.00% 0.79 1.51%
2025-12-10 53.03 -0.24% 0.79 1.51%
2025-12-09 53.16 0.00% 0.92 1.76%
2025-12-08 53.16 0.00% 0.92 1.76%
2025-12-07 53.16 0.00% 0.92 1.76%
2025-12-06 53.16 0.00% 0.92 1.76%
2025-12-05 53.16 0.00% 0.92 1.76%
2025-12-04 53.16 1.76% 0.92 1.76%
2025-12-03 52.24 0.00% 0 0.00%
2025-12-02 52.24 0.50% 0 0.00%
備注:累積增長點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
托里县| 桂平市| 鸡东县| 聂荣县| 澄城县| 岑巩县| 若尔盖县| 团风县| 双辽市| 秦安县| 宣城市| 武义县| 乌拉特后旗| 长春市| 阿合奇县| 上饶县| 隆德县| 尚志市| 南投县| 江山市| 宝丰县| 昌宁县| 临桂县| 共和县| 长垣县| 盐津县| 贵南县| 安多县| 金堂县| 辛集市| 桃源县| 错那县| 泊头市| 永昌县| 宝兴县| 莱阳市| 甘泉县| 青神县| 尤溪县| 平罗县| 华安县|