生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 醋酸丁酯

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

醋酸丁酯商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
醋酸丁酯商品指數(shù)表
http://www.tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 45.32 0.00% 1.87 4.30%
2026-02-28 45.32 0.00% 1.87 4.30%
2026-02-27 45.32 0.09% 1.87 4.30%
2026-02-26 45.28 0.00% 1.83 4.21%
2026-02-25 45.28 -0.20% 1.83 4.21%
2026-02-24 45.37 0.00% 1.92 4.42%
2026-02-23 45.37 0.00% 1.92 4.42%
2026-02-22 45.37 0.00% 1.92 4.42%
2026-02-21 45.37 0.00% 1.92 4.42%
2026-02-20 45.37 0.00% 1.92 4.42%
2026-02-19 45.37 0.00% 1.92 4.42%
2026-02-18 45.37 0.00% 1.92 4.42%
2026-02-17 45.37 0.00% 1.92 4.42%
2026-02-16 45.37 0.00% 1.92 4.42%
2026-02-15 45.37 0.00% 1.92 4.42%
2026-02-14 45.37 0.00% 1.92 4.42%
2026-02-13 45.37 0.00% 1.92 4.42%
2026-02-12 45.37 0.00% 1.92 4.42%
2026-02-11 45.37 0.00% 1.92 4.42%
2026-02-10 45.37 0.00% 1.92 4.42%
2026-02-09 45.37 -0.20% 1.92 4.42%
2026-02-08 45.46 0.00% 2.01 4.63%
2026-02-07 45.46 0.00% 2.01 4.63%
2026-02-06 45.46 -0.20% 2.01 4.63%
2026-02-05 45.55 -0.78% 2.1 4.83%
2026-02-04 45.91 0.00% 2.46 5.66%
2026-02-03 45.91 0.00% 2.46 5.66%
2026-02-02 45.91 0.00% 2.46 5.66%
2026-02-01 45.91 0.00% 2.46 5.66%
2026-01-31 45.91 0.00% 2.46 5.66%
2026-01-30 45.91 0.39% 2.46 5.66%
2026-01-29 45.73 0.40% 2.28 5.25%
2026-01-28 45.55 0.00% 2.1 4.83%
2026-01-27 45.55 0.40% 2.1 4.83%
2026-01-26 45.37 0.00% 1.92 4.42%
2026-01-25 45.37 0.00% 1.92 4.42%
2026-01-24 45.37 0.00% 1.92 4.42%
2026-01-23 45.37 0.47% 1.92 4.42%
2026-01-22 45.16 0.00% 1.71 3.94%
2026-01-21 45.16 0.00% 1.71 3.94%
2026-01-20 45.16 0.00% 1.71 3.94%
2026-01-19 45.16 0.11% 1.71 3.94%
2026-01-18 45.11 0.00% 1.66 3.82%
2026-01-17 45.11 0.00% 1.66 3.82%
2026-01-16 45.11 0.00% 1.66 3.82%
2026-01-15 45.11 0.13% 1.66 3.82%
2026-01-14 45.05 0.58% 1.6 3.68%
2026-01-13 44.79 0.40% 1.34 3.08%
2026-01-12 44.61 0.00% 1.16 2.67%
2026-01-11 44.61 0.00% 1.16 2.67%
2026-01-10 44.61 0.00% 1.16 2.67%
2026-01-09 44.61 -0.40% 1.16 2.67%
2026-01-08 44.79 0.61% 1.34 3.08%
2026-01-07 44.52 0.41% 1.07 2.46%
2026-01-06 44.34 0.00% 0.89 2.05%
2026-01-05 44.34 -0.20% 0.89 2.05%
2026-01-04 44.43 0.00% 0.98 2.26%
2026-01-03 44.43 0.00% 0.98 2.26%
2026-01-02 44.43 0.00% 0.98 2.26%
2026-01-01 44.43 0.00% 0.98 2.26%
2025-12-31 44.43 0.00% 0.98 2.26%
2025-12-30 44.43 0.20% 0.98 2.26%
2025-12-29 44.34 -0.40% 0.89 2.05%
2025-12-28 44.52 0.00% 1.07 2.46%
2025-12-27 44.52 0.00% 1.07 2.46%
2025-12-26 44.52 0.20% 1.07 2.46%
2025-12-25 44.43 0.25% 0.98 2.26%
2025-12-24 44.32 0.52% 0.87 2.00%
2025-12-23 44.09 0.00% 0.64 1.47%
2025-12-22 44.09 0.00% 0.64 1.47%
2025-12-21 44.09 0.00% 0.64 1.47%
2025-12-20 44.09 0.00% 0.64 1.47%
2025-12-19 44.09 0.00% 0.64 1.47%
2025-12-18 44.09 0.00% 0.64 1.47%
2025-12-17 44.09 0.00% 0.64 1.47%
2025-12-16 44.09 0.00% 0.64 1.47%
2025-12-15 44.09 0.20% 0.64 1.47%
2025-12-14 44.00 0.00% 0.55 1.27%
2025-12-13 44.00 0.00% 0.55 1.27%
2025-12-12 44.00 0.16% 0.55 1.27%
2025-12-11 43.93 0.00% 0.48 1.10%
2025-12-10 43.93 0.00% 0.48 1.10%
2025-12-09 43.93 0.00% 0.48 1.10%
2025-12-08 43.93 -0.20% 0.48 1.10%
2025-12-07 44.02 0.00% 0.57 1.31%
2025-12-06 44.02 0.00% 0.57 1.31%
2025-12-05 44.02 0.00% 0.57 1.31%
2025-12-04 44.02 1.10% 0.57 1.31%
2025-12-03 43.54 0.21% 0.09 0.21%
2025-12-02 43.45 0.00% 0 0.00%
備注:累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
乌拉特前旗| 内江市| 左贡县| 沾益县| 鹰潭市| 辽阳市| 汤阴县| 商洛市| 黔西县| 新泰市| 西昌市| 绥芬河市| 忻州市| 玉屏| 双柏县| 驻马店市| 右玉县| 民勤县| 东乡县| 广灵县| 道孚县| 肥乡县| 阳东县| 锦屏县| 靖宇县| 曲水县| 乐山市| 射洪县| 金塔县| 绍兴市| 克拉玛依市| 准格尔旗| 金沙县| 汶川县| 禄劝| 溧水县| 吉首市| 宜宾市| 岳阳市| 富平县| 邢台县|