生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > MIBK

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

MIBK商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
MIBK商品指數(shù)表
http://www.tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 36.42 0.00% 0.75 2.10%
2026-02-28 36.42 0.00% 0.75 2.10%
2026-02-27 36.42 0.47% 0.75 2.10%
2026-02-26 36.25 0.00% 0.58 1.63%
2026-02-25 36.25 0.00% 0.58 1.63%
2026-02-24 36.25 -0.22% 0.58 1.63%
2026-02-23 36.33 0.00% 0.66 1.85%
2026-02-22 36.33 0.00% 0.66 1.85%
2026-02-21 36.33 0.00% 0.66 1.85%
2026-02-20 36.33 0.00% 0.66 1.85%
2026-02-19 36.33 0.00% 0.66 1.85%
2026-02-18 36.33 0.00% 0.66 1.85%
2026-02-17 36.33 0.00% 0.66 1.85%
2026-02-16 36.33 0.00% 0.66 1.85%
2026-02-15 36.33 0.00% 0.66 1.85%
2026-02-14 36.33 0.00% 0.66 1.85%
2026-02-13 36.33 0.00% 0.66 1.85%
2026-02-12 36.33 0.00% 0.66 1.85%
2026-02-11 36.33 0.00% 0.66 1.85%
2026-02-10 36.33 0.00% 0.66 1.85%
2026-02-09 36.33 0.00% 0.66 1.85%
2026-02-08 36.33 0.00% 0.66 1.85%
2026-02-07 36.33 0.00% 0.66 1.85%
2026-02-06 36.33 0.00% 0.66 1.85%
2026-02-05 36.33 0.00% 0.66 1.85%
2026-02-04 36.33 0.00% 0.66 1.85%
2026-02-03 36.33 0.00% 0.66 1.85%
2026-02-02 36.33 0.00% 0.66 1.85%
2026-02-01 36.33 0.00% 0.66 1.85%
2026-01-31 36.33 0.00% 0.66 1.85%
2026-01-30 36.33 0.00% 0.66 1.85%
2026-01-29 36.33 0.00% 0.66 1.85%
2026-01-28 36.33 0.44% 0.66 1.85%
2026-01-27 36.17 0.00% 0.5 1.40%
2026-01-26 36.17 0.00% 0.5 1.40%
2026-01-25 36.17 0.00% 0.5 1.40%
2026-01-24 36.17 0.00% 0.5 1.40%
2026-01-23 36.17 1.89% 0.5 1.40%
2026-01-22 35.50 0.00% -0.17 -0.48%
2026-01-21 35.50 0.00% -0.17 -0.48%
2026-01-20 35.50 1.43% -0.17 -0.48%
2026-01-19 35.00 0.00% -0.67 -1.88%
2026-01-18 35.00 0.00% -0.67 -1.88%
2026-01-17 35.00 0.00% -0.67 -1.88%
2026-01-16 35.00 0.00% -0.67 -1.88%
2026-01-15 35.00 0.23% -0.67 -1.88%
2026-01-14 34.92 0.98% -0.75 -2.10%
2026-01-13 34.58 0.23% -1.09 -3.06%
2026-01-12 34.50 0.00% -1.17 -3.28%
2026-01-11 34.50 0.00% -1.17 -3.28%
2026-01-10 34.50 0.00% -1.17 -3.28%
2026-01-09 34.50 0.00% -1.17 -3.28%
2026-01-08 34.50 0.00% -1.17 -3.28%
2026-01-07 34.50 0.00% -1.17 -3.28%
2026-01-06 34.50 0.00% -1.17 -3.28%
2026-01-05 34.50 -0.23% -1.17 -3.28%
2026-01-04 34.58 0.00% -1.09 -3.06%
2026-01-03 34.58 0.00% -1.09 -3.06%
2026-01-02 34.58 0.00% -1.09 -3.06%
2026-01-01 34.58 0.00% -1.09 -3.06%
2025-12-31 34.58 0.00% -1.09 -3.06%
2025-12-30 34.58 -0.49% -1.09 -3.06%
2025-12-29 34.75 0.00% -0.92 -2.58%
2025-12-28 34.75 0.00% -0.92 -2.58%
2025-12-27 34.75 0.00% -0.92 -2.58%
2025-12-26 34.75 0.00% -0.92 -2.58%
2025-12-25 34.75 0.23% -0.92 -2.58%
2025-12-24 34.67 0.00% -1 -2.80%
2025-12-23 34.67 0.00% -1 -2.80%
2025-12-22 34.67 0.49% -1 -2.80%
2025-12-21 34.50 0.00% -1.17 -3.28%
2025-12-20 34.50 0.00% -1.17 -3.28%
2025-12-19 34.50 0.00% -1.17 -3.28%
2025-12-18 34.50 -1.43% -1.17 -3.28%
2025-12-17 35.00 0.00% -0.67 -1.88%
2025-12-16 35.00 0.00% -0.67 -1.88%
2025-12-15 35.00 0.00% -0.67 -1.88%
2025-12-14 35.00 0.00% -0.67 -1.88%
2025-12-13 35.00 0.00% -0.67 -1.88%
2025-12-12 35.00 -0.23% -0.67 -1.88%
2025-12-11 35.08 0.00% -0.59 -1.65%
2025-12-10 35.08 -0.48% -0.59 -1.65%
2025-12-09 35.25 0.00% -0.42 -1.18%
2025-12-08 35.25 -0.48% -0.42 -1.18%
2025-12-07 35.42 0.00% -0.25 -0.70%
2025-12-06 35.42 0.00% -0.25 -0.70%
2025-12-05 35.42 -0.45% -0.25 -0.70%
2025-12-04 35.58 0.00% -0.09 -0.25%
2025-12-03 35.58 -0.25% -0.09 -0.25%
2025-12-02 35.67 0.00% 0 0.00%
備注:累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
江华| 永宁县| 凤城市| 广汉市| 睢宁县| 芦溪县| 潜山县| 忻州市| 苍溪县| 中阳县| 石泉县| 洮南市| 巩义市| 包头市| 海宁市| 万宁市| 天津市| 雅江县| 甘南县| 贺州市| 杭锦后旗| 旬邑县| 河津市| 黄梅县| 筠连县| 墨竹工卡县| 宁明县| 乐至县| 蓝山县| 龙川县| 百色市| 辰溪县| 大渡口区| 江阴市| 娄底市| 松阳县| 乐昌市| 九江县| 永顺县| 茌平县| 周口市|