指數(shù)導(dǎo)航 > 二甘醇
指數(shù)導(dǎo)航
- 綜合指數(shù)
- 大宗商品價(jià)格指數(shù)BPI
- 期現(xiàn)指數(shù)
- 板塊指數(shù)
- 稀土指數(shù)
- 氟化工指數(shù)
- 甲醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 氯堿指數(shù)
- 期現(xiàn)工業(yè)品指數(shù)
- 期現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)
- 磷化工指數(shù)
- 橡膠指數(shù)
- 塑料指數(shù)
- 溴化工指數(shù)
- MDI產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 化肥指數(shù)
- 五大鋼材指數(shù)
- 有色金屬期現(xiàn)價(jià)格指數(shù)
- 滌綸指數(shù)
- 紙業(yè)指數(shù)
- 工程塑料指數(shù)
- 煤焦鋼指數(shù)
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- PTA產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 基本金屬指數(shù)
- 成品油指數(shù)
- 通用塑料指數(shù)
- 油脂指數(shù)
- 地?zé)捴笖?shù)
- 生鮮指數(shù)
- 型材指數(shù)
- 黑色系指數(shù)
- 中藥材指數(shù)
- 鋰電池產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 飼料原料
- 醋酸產(chǎn)業(yè)
- 增塑劑板塊
- 產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)
- 丙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 冰晶石產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酚產(chǎn)業(yè)鏈
- 粗苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 純苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 醋酸產(chǎn)業(yè)鏈
- DDGS產(chǎn)業(yè)鏈
- PX產(chǎn)業(yè)鏈
- 丁二烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 滌綸短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- 電石產(chǎn)業(yè)鏈
- 豆粕產(chǎn)業(yè)鏈
- 鍍鋅板產(chǎn)業(yè)鏈
- 氟化鋁產(chǎn)業(yè)鏈
- 硅鐵產(chǎn)業(yè)鏈
- 鋼坯產(chǎn)業(yè)鏈
- 混二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)己酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 黃磷產(chǎn)業(yè)鏈
- 加氫苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 己二酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦亞硫酸鈉產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦炭產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醛產(chǎn)業(yè)鏈
- 金屬硅產(chǎn)業(yè)鏈
- OX產(chǎn)業(yè)鏈
- 冷軋板產(chǎn)業(yè)鏈
- 瀝青產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 磷酸產(chǎn)業(yè)鏈
- MDI產(chǎn)業(yè)鏈
- 尿素產(chǎn)業(yè)鏈
- 粘膠短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- PA6產(chǎn)業(yè)鏈
- PA66產(chǎn)業(yè)鏈
- PET產(chǎn)業(yè)鏈
- PTA產(chǎn)業(yè)鏈
- 氫氟酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 熱軋板卷產(chǎn)業(yè)鏈
- 燃料油產(chǎn)業(yè)鏈
- 三氯甲烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 雙酚A產(chǎn)業(yè)鏈
- 石油焦產(chǎn)業(yè)鏈
- 石腦油產(chǎn)業(yè)鏈
- 順酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 碳酸鉀產(chǎn)業(yè)鏈
- 鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 小麥產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 異辛醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 液化氣產(chǎn)業(yè)鏈
- 液氨產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米淀粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 中厚板產(chǎn)業(yè)鏈
- 能源商品指數(shù)
- Brent原油
- 柴油
- 港口動(dòng)力煤報(bào)盤指數(shù)
- 二甲醚
- 北方焦炭報(bào)盤指數(shù)
- 北方煉焦煤報(bào)盤指數(shù)
- 汽油
- 燃料油
- 石油焦
- 石腦油
- 液化天然氣
- WTI原油
- 液化氣
- 化工商品指數(shù)
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 純苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- 醋酸乙酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 電石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化鋁
- 碳酸鋰-工業(yè)級(jí)
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 環(huán)己烷
- 環(huán)己酮
- 環(huán)氧丙烷
- 環(huán)氧乙烷
- 環(huán)氧樹脂
- 環(huán)氧氯丙烷
- 甲醇
- 黃磷
- 加氫苯
- 己二酸
- 己內(nèi)酰胺
- 焦亞硫酸鈉
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化鋁
- 聚羧酸減水劑單體
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蠟
- 氯化鉀(進(jìn)口)
- 氯化銨
- 硫酸
- 硫酸鉀
- 硫酸銨
- 磷礦石
- 磷酸
- 磷酸(濕法)
- 磷酸一銨
- 磷酸二銨
- 磷酸鐵鋰
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高溫)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片堿
- 硼酸
- 硼酸(進(jìn)口)
- 氫氟酸
- 氫氧化鋰(工業(yè)級(jí))
- 輕質(zhì)純堿
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 雙氧水
- 雙酚A
- 四氫呋喃
- 燒堿
- 順酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸鉀
- 鈦白粉
- TDI
- 碳酸鋰-電池級(jí)
- 維生素A
- 維生素C
- 維生素E
- 小蘇打
- 異辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸鉀
- 硝酸銨
- 乙二醇
- 乙醇
- 異丁醛
- 異丙醇
- 有機(jī)硅DMC
- 液氨
- 鹽酸
- 螢石
- 正丁醇(工業(yè)級(jí))
- 正丙醇
掃碼分享
二甘醇商品指數(shù)表
查看指數(shù)二甘醇商品指數(shù)表
http://www.tahtbxg.com 生意社
| 日期 | 數(shù)值 | 較前日漲跌幅 | ↑↓ | 累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) | 累積漲幅 |
| 2026-03-01 | 49.59 | 0.00% | → | 0.64 | 1.31% |
| 2026-02-28 | 49.59 | -0.28% | ↓ | 0.64 | 1.31% |
| 2026-02-27 | 49.73 | 0.00% | → | 0.78 | 1.59% |
| 2026-02-26 | 49.73 | -0.88% | ↓ | 0.78 | 1.59% |
| 2026-02-25 | 50.17 | 0.20% | ↑ | 1.22 | 2.49% |
| 2026-02-24 | 50.07 | 0.00% | → | 1.12 | 2.29% |
| 2026-02-23 | 50.07 | 0.00% | → | 1.12 | 2.29% |
| 2026-02-22 | 50.07 | 0.00% | → | 1.12 | 2.29% |
| 2026-02-21 | 50.07 | 0.00% | → | 1.12 | 2.29% |
| 2026-02-20 | 50.07 | 0.00% | → | 1.12 | 2.29% |
| 2026-02-19 | 50.07 | 0.00% | → | 1.12 | 2.29% |
| 2026-02-18 | 50.07 | 0.00% | → | 1.12 | 2.29% |
| 2026-02-17 | 50.07 | 0.00% | → | 1.12 | 2.29% |
| 2026-02-16 | 50.07 | 0.00% | → | 1.12 | 2.29% |
| 2026-02-15 | 50.07 | 0.00% | → | 1.12 | 2.29% |
| 2026-02-14 | 50.07 | 0.00% | → | 1.12 | 2.29% |
| 2026-02-13 | 50.07 | 0.38% | ↑ | 1.12 | 2.29% |
| 2026-02-12 | 49.88 | 0.00% | → | 0.93 | 1.90% |
| 2026-02-11 | 49.88 | 0.00% | → | 0.93 | 1.90% |
| 2026-02-10 | 49.88 | 0.00% | → | 0.93 | 1.90% |
| 2026-02-09 | 49.88 | 0.00% | → | 0.93 | 1.90% |
| 2026-02-08 | 49.88 | 0.00% | → | 0.93 | 1.90% |
| 2026-02-07 | 49.88 | 0.00% | → | 0.93 | 1.90% |
| 2026-02-06 | 49.88 | -0.97% | ↓ | 0.93 | 1.90% |
| 2026-02-05 | 50.37 | 0.00% | → | 1.42 | 2.90% |
| 2026-02-04 | 50.37 | 0.00% | → | 1.42 | 2.90% |
| 2026-02-03 | 50.37 | -0.81% | ↓ | 1.42 | 2.90% |
| 2026-02-02 | 50.78 | 0.00% | → | 1.83 | 3.74% |
| 2026-02-01 | 50.78 | 0.00% | → | 1.83 | 3.74% |
| 2026-01-31 | 50.78 | 0.00% | → | 1.83 | 3.74% |
| 2026-01-30 | 50.78 | 0.00% | → | 1.83 | 3.74% |
| 2026-01-29 | 50.78 | 0.24% | ↑ | 1.83 | 3.74% |
| 2026-01-28 | 50.66 | 0.78% | ↑ | 1.71 | 3.49% |
| 2026-01-27 | 50.27 | 0.20% | ↑ | 1.32 | 2.70% |
| 2026-01-26 | 50.17 | 0.38% | ↑ | 1.22 | 2.49% |
| 2026-01-25 | 49.98 | 0.00% | → | 1.03 | 2.10% |
| 2026-01-24 | 49.98 | 0.00% | → | 1.03 | 2.10% |
| 2026-01-23 | 49.98 | 2.00% | ↑ | 1.03 | 2.10% |
| 2026-01-22 | 49.00 | 0.00% | → | 0.05 | 0.10% |
| 2026-01-21 | 49.00 | -0.79% | ↓ | 0.05 | 0.10% |
| 2026-01-20 | 49.39 | -0.98% | ↓ | 0.44 | 0.90% |
| 2026-01-19 | 49.88 | -0.58% | ↓ | 0.93 | 1.90% |
| 2026-01-18 | 50.17 | 0.00% | → | 1.22 | 2.49% |
| 2026-01-17 | 50.17 | 0.00% | → | 1.22 | 2.49% |
| 2026-01-16 | 50.17 | 0.00% | → | 1.22 | 2.49% |
| 2026-01-15 | 50.17 | 1.48% | ↑ | 1.22 | 2.49% |
| 2026-01-14 | 49.44 | 0.00% | → | 0.49 | 1.00% |
| 2026-01-13 | 49.44 | 0.90% | ↑ | 0.49 | 1.00% |
| 2026-01-12 | 49.00 | 0.00% | → | 0.05 | 0.10% |
| 2026-01-11 | 49.00 | 0.00% | → | 0.05 | 0.10% |
| 2026-01-10 | 49.00 | 0.00% | → | 0.05 | 0.10% |
| 2026-01-09 | 49.00 | 0.60% | ↑ | 0.05 | 0.10% |
| 2026-01-08 | 48.71 | 1.31% | ↑ | -0.24 | -0.49% |
| 2026-01-07 | 48.08 | 1.35% | ↑ | -0.87 | -1.78% |
| 2026-01-06 | 47.44 | -1.02% | ↓ | -1.51 | -3.08% |
| 2026-01-05 | 47.93 | 0.00% | → | -1.02 | -2.08% |
| 2026-01-04 | 47.93 | 1.44% | ↑ | -1.02 | -2.08% |
| 2026-01-03 | 47.25 | 0.00% | → | -1.7 | -3.47% |
| 2026-01-02 | 47.25 | 0.00% | → | -1.7 | -3.47% |
| 2026-01-01 | 47.25 | 0.00% | → | -1.7 | -3.47% |
| 2025-12-31 | 47.25 | 0.00% | → | -1.7 | -3.47% |
| 2025-12-30 | 47.25 | 1.46% | ↑ | -1.7 | -3.47% |
| 2025-12-29 | 46.57 | 0.00% | → | -2.38 | -4.86% |
| 2025-12-28 | 46.57 | 0.00% | → | -2.38 | -4.86% |
| 2025-12-27 | 46.57 | 0.00% | → | -2.38 | -4.86% |
| 2025-12-26 | 46.57 | 0.00% | → | -2.38 | -4.86% |
| 2025-12-25 | 46.57 | 1.06% | ↑ | -2.38 | -4.86% |
| 2025-12-24 | 46.08 | -4.44% | ↓ | -2.87 | -5.86% |
| 2025-12-23 | 48.22 | -0.80% | ↓ | -0.73 | -1.49% |
| 2025-12-22 | 48.61 | -0.51% | ↓ | -0.34 | -0.69% |
| 2025-12-21 | 48.86 | 0.00% | → | -0.09 | -0.18% |
| 2025-12-20 | 48.86 | 0.00% | → | -0.09 | -0.18% |
| 2025-12-19 | 48.86 | -0.29% | ↓ | -0.09 | -0.18% |
| 2025-12-18 | 49.00 | 0.20% | ↑ | 0.05 | 0.10% |
| 2025-12-17 | 48.90 | -0.51% | ↓ | -0.05 | -0.10% |
| 2025-12-16 | 49.15 | 0.70% | ↑ | 0.2 | 0.41% |
| 2025-12-15 | 48.81 | 0.21% | ↑ | -0.14 | -0.29% |
| 2025-12-14 | 48.71 | 0.00% | → | -0.24 | -0.49% |
| 2025-12-13 | 48.71 | 0.00% | → | -0.24 | -0.49% |
| 2025-12-12 | 48.71 | 0.00% | → | -0.24 | -0.49% |
| 2025-12-11 | 48.71 | -0.79% | ↓ | -0.24 | -0.49% |
| 2025-12-10 | 49.10 | -0.79% | ↓ | 0.15 | 0.31% |
| 2025-12-09 | 49.49 | -0.38% | ↓ | 0.54 | 1.10% |
| 2025-12-08 | 49.68 | 0.00% | → | 0.73 | 1.49% |
| 2025-12-07 | 49.68 | 0.00% | → | 0.73 | 1.49% |
| 2025-12-06 | 49.68 | 0.00% | → | 0.73 | 1.49% |
| 2025-12-05 | 49.68 | -0.98% | ↓ | 0.73 | 1.49% |
| 2025-12-04 | 50.17 | 0.00% | → | 1.22 | 2.49% |
| 2025-12-03 | 50.17 | 2.49% | ↑ | 1.22 | 2.49% |
| 2025-12-02 | 48.95 | -2.43% | ↓ | 0 | 0.00% |
備注:累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%


浙公網(wǎng)安備 33010002000024號(hào)