生 意 寶 風(fēng)險評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 丙烯腈

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

丙烯腈商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
丙烯腈商品指數(shù)表
http://www.tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 46.51 0.00% -5.02 -9.74%
2026-02-28 46.51 0.00% -5.02 -9.74%
2026-02-27 46.51 0.00% -5.02 -9.74%
2026-02-26 46.51 0.00% -5.02 -9.74%
2026-02-25 46.51 1.44% -5.02 -9.74%
2026-02-24 45.85 0.00% -5.68 -11.02%
2026-02-23 45.85 0.00% -5.68 -11.02%
2026-02-22 45.85 0.00% -5.68 -11.02%
2026-02-21 45.85 0.00% -5.68 -11.02%
2026-02-20 45.85 0.00% -5.68 -11.02%
2026-02-19 45.85 0.00% -5.68 -11.02%
2026-02-18 45.85 0.00% -5.68 -11.02%
2026-02-17 45.85 0.00% -5.68 -11.02%
2026-02-16 45.85 0.00% -5.68 -11.02%
2026-02-15 45.85 0.00% -5.68 -11.02%
2026-02-14 45.85 0.00% -5.68 -11.02%
2026-02-13 45.85 0.00% -5.68 -11.02%
2026-02-12 45.85 0.00% -5.68 -11.02%
2026-02-11 45.85 0.00% -5.68 -11.02%
2026-02-10 45.85 -1.42% -5.68 -11.02%
2026-02-09 46.51 -3.61% -5.02 -9.74%
2026-02-08 48.25 0.00% -3.28 -6.37%
2026-02-07 48.25 0.00% -3.28 -6.37%
2026-02-06 48.25 -2.21% -3.28 -6.37%
2026-02-05 49.34 -1.75% -2.19 -4.25%
2026-02-04 50.22 -2.12% -1.31 -2.54%
2026-02-03 51.31 0.00% -0.22 -0.43%
2026-02-02 51.31 2.39% -0.22 -0.43%
2026-02-01 50.11 0.00% -1.42 -2.76%
2026-01-31 50.11 0.00% -1.42 -2.76%
2026-01-30 50.11 0.66% -1.42 -2.76%
2026-01-29 49.78 0.89% -1.75 -3.40%
2026-01-28 49.34 1.11% -2.19 -4.25%
2026-01-27 48.80 2.05% -2.73 -5.30%
2026-01-26 47.82 4.05% -3.71 -7.20%
2026-01-25 45.96 0.00% -5.57 -10.81%
2026-01-24 45.96 0.00% -5.57 -10.81%
2026-01-23 45.96 0.00% -5.57 -10.81%
2026-01-22 45.96 0.00% -5.57 -10.81%
2026-01-21 45.96 0.00% -5.57 -10.81%
2026-01-20 45.96 0.00% -5.57 -10.81%
2026-01-19 45.96 -0.71% -5.57 -10.81%
2026-01-18 46.29 0.00% -5.24 -10.17%
2026-01-17 46.29 0.00% -5.24 -10.17%
2026-01-16 46.29 -0.71% -5.24 -10.17%
2026-01-15 46.62 0.00% -4.91 -9.53%
2026-01-14 46.62 0.00% -4.91 -9.53%
2026-01-13 46.62 -0.21% -4.91 -9.53%
2026-01-12 46.72 -3.17% -4.81 -9.33%
2026-01-11 48.25 0.00% -3.28 -6.37%
2026-01-10 48.25 2.79% -3.28 -6.37%
2026-01-09 46.94 0.00% -4.59 -8.91%
2026-01-08 46.94 0.00% -4.59 -8.91%
2026-01-07 46.94 -0.47% -4.59 -8.91%
2026-01-06 47.16 -4.42% -4.37 -8.48%
2026-01-05 49.34 1.79% -2.19 -4.25%
2026-01-04 48.47 -1.34% -3.06 -5.94%
2026-01-03 49.13 0.00% -2.4 -4.66%
2026-01-02 49.13 0.00% -2.4 -4.66%
2026-01-01 49.13 0.00% -2.4 -4.66%
2025-12-31 49.13 1.36% -2.4 -4.66%
2025-12-30 48.47 -2.20% -3.06 -5.94%
2025-12-29 49.56 0.00% -1.97 -3.82%
2025-12-28 49.56 0.00% -1.97 -3.82%
2025-12-27 49.56 -0.88% -1.97 -3.82%
2025-12-26 50.00 0.89% -1.53 -2.97%
2025-12-25 49.56 -0.44% -1.97 -3.82%
2025-12-24 49.78 0.00% -1.75 -3.40%
2025-12-23 49.78 0.00% -1.75 -3.40%
2025-12-22 49.78 -0.66% -1.75 -3.40%
2025-12-21 50.11 0.00% -1.42 -2.76%
2025-12-20 50.11 0.00% -1.42 -2.76%
2025-12-19 50.11 -0.44% -1.42 -2.76%
2025-12-18 50.33 0.00% -1.2 -2.33%
2025-12-17 50.33 0.00% -1.2 -2.33%
2025-12-16 50.33 -1.06% -1.2 -2.33%
2025-12-15 50.87 1.07% -0.66 -1.28%
2025-12-14 50.33 0.00% -1.2 -2.33%
2025-12-13 50.33 0.00% -1.2 -2.33%
2025-12-12 50.33 -0.85% -1.2 -2.33%
2025-12-11 50.76 -1.49% -0.77 -1.49%
2025-12-10 51.53 1.52% 0 0.00%
2025-12-09 50.76 -1.07% -0.77 -1.49%
2025-12-08 51.31 0.00% -0.22 -0.43%
2025-12-07 51.31 0.00% -0.22 -0.43%
2025-12-06 51.31 0.00% -0.22 -0.43%
2025-12-05 51.31 0.00% -0.22 -0.43%
2025-12-04 51.31 -0.43% -0.22 -0.43%
2025-12-03 51.53 0.00% 0 0.00%
2025-12-02 51.53 0.00% 0 0.00%
備注:累積增長點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
宁强县| 长沙县| 正蓝旗| 巴青县| 荔波县| 兴海县| 玉林市| 扶绥县| 新化县| 邯郸市| 墨脱县| 宁乡县| 宕昌县| 永善县| 商城县| 方山县| 习水县| 来凤县| 清水河县| 陆丰市| 尚志市| 进贤县| 武乡县| 西充县| 休宁县| 昭苏县| 大方县| 花莲县| 洱源县| 诏安县| 宁城县| 保亭| 西安市| 涟水县| 江安县| 增城市| 东源县| 宁化县| 奉新县| 宁海县| 扶风县|