生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 玉米淀粉

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

玉米淀粉商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
玉米淀粉商品指數(shù)表
http://www.tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 94.34 0.00% 0.86 0.92%
2026-02-28 94.34 0.00% 0.86 0.92%
2026-02-27 94.34 0.14% 0.86 0.92%
2026-02-26 94.21 0.78% 0.73 0.78%
2026-02-25 93.48 0.00% 0 0.00%
2026-02-24 93.48 0.00% 0 0.00%
2026-02-23 93.48 0.00% 0 0.00%
2026-02-22 93.48 0.00% 0 0.00%
2026-02-21 93.48 0.00% 0 0.00%
2026-02-20 93.48 0.00% 0 0.00%
2026-02-19 93.48 0.00% 0 0.00%
2026-02-18 93.48 0.00% 0 0.00%
2026-02-17 93.48 0.00% 0 0.00%
2026-02-16 93.48 0.00% 0 0.00%
2026-02-15 93.48 0.00% 0 0.00%
2026-02-14 93.48 0.00% 0 0.00%
2026-02-13 93.48 0.00% 0 0.00%
2026-02-12 93.48 0.00% 0 0.00%
2026-02-11 93.48 0.00% 0 0.00%
2026-02-10 93.48 0.00% 0 0.00%
2026-02-09 93.48 0.00% 0 0.00%
2026-02-08 93.48 0.00% 0 0.00%
2026-02-07 93.48 0.00% 0 0.00%
2026-02-06 93.48 0.00% 0 0.00%
2026-02-05 93.48 0.00% 0 0.00%
2026-02-04 93.48 0.00% 0 0.00%
2026-02-03 93.48 0.00% 0 0.00%
2026-02-02 93.48 0.43% 0 0.00%
2026-02-01 93.08 0.00% -0.4 -0.43%
2026-01-31 93.08 0.00% -0.4 -0.43%
2026-01-30 93.08 0.00% -0.4 -0.43%
2026-01-29 93.08 0.00% -0.4 -0.43%
2026-01-28 93.08 0.00% -0.4 -0.43%
2026-01-27 93.08 0.00% -0.4 -0.43%
2026-01-26 93.08 0.00% -0.4 -0.43%
2026-01-25 93.08 0.00% -0.4 -0.43%
2026-01-24 93.08 0.00% -0.4 -0.43%
2026-01-23 93.08 0.00% -0.4 -0.43%
2026-01-22 93.08 0.00% -0.4 -0.43%
2026-01-21 93.08 0.00% -0.4 -0.43%
2026-01-20 93.08 0.00% -0.4 -0.43%
2026-01-19 93.08 0.28% -0.4 -0.43%
2026-01-18 92.82 0.00% -0.66 -0.71%
2026-01-17 92.82 0.00% -0.66 -0.71%
2026-01-16 92.82 0.08% -0.66 -0.71%
2026-01-15 92.75 0.00% -0.73 -0.78%
2026-01-14 92.75 0.00% -0.73 -0.78%
2026-01-13 92.75 0.14% -0.73 -0.78%
2026-01-12 92.62 0.00% -0.86 -0.92%
2026-01-11 92.62 0.00% -0.86 -0.92%
2026-01-10 92.62 0.00% -0.86 -0.92%
2026-01-09 92.62 0.00% -0.86 -0.92%
2026-01-08 92.62 -0.14% -0.86 -0.92%
2026-01-07 92.75 0.00% -0.73 -0.78%
2026-01-06 92.75 -0.15% -0.73 -0.78%
2026-01-05 92.89 0.00% -0.59 -0.63%
2026-01-04 92.89 0.00% -0.59 -0.63%
2026-01-03 92.89 0.00% -0.59 -0.63%
2026-01-02 92.89 0.00% -0.59 -0.63%
2026-01-01 92.89 0.00% -0.59 -0.63%
2025-12-31 92.89 -0.42% -0.59 -0.63%
2025-12-30 93.28 0.00% -0.2 -0.21%
2025-12-29 93.28 0.00% -0.2 -0.21%
2025-12-28 93.28 0.00% -0.2 -0.21%
2025-12-27 93.28 0.00% -0.2 -0.21%
2025-12-26 93.28 0.00% -0.2 -0.21%
2025-12-25 93.28 -0.07% -0.2 -0.21%
2025-12-24 93.35 -0.07% -0.13 -0.14%
2025-12-23 93.42 0.00% -0.06 -0.06%
2025-12-22 93.42 0.00% -0.06 -0.06%
2025-12-21 93.42 0.00% -0.06 -0.06%
2025-12-20 93.42 0.00% -0.06 -0.06%
2025-12-19 93.42 0.00% -0.06 -0.06%
2025-12-18 93.42 -0.06% -0.06 -0.06%
2025-12-17 93.48 -0.35% 0 0.00%
2025-12-16 93.81 -0.15% 0.33 0.35%
2025-12-15 93.95 0.00% 0.47 0.50%
2025-12-14 93.95 0.00% 0.47 0.50%
2025-12-13 93.95 0.00% 0.47 0.50%
2025-12-12 93.95 0.00% 0.47 0.50%
2025-12-11 93.95 0.00% 0.47 0.50%
2025-12-10 93.95 0.00% 0.47 0.50%
2025-12-09 93.95 0.50% 0.47 0.50%
2025-12-08 93.48 0.00% 0 0.00%
2025-12-07 93.48 0.00% 0 0.00%
2025-12-06 93.48 0.00% 0 0.00%
2025-12-05 93.48 0.00% 0 0.00%
2025-12-04 93.48 0.00% 0 0.00%
2025-12-03 93.48 0.00% 0 0.00%
2025-12-02 93.48 -0.14% 0 0.00%
備注:累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
景宁| 叙永县| 屯门区| 丰县| 荥阳市| 北海市| 黑水县| 泾源县| 崇信县| 兖州市| 平潭县| 朝阳区| 阿合奇县| 白玉县| 集安市| 万盛区| 乌兰察布市| 澄迈县| 房产| 嫩江县| 牟定县| 南京市| 清新县| 财经| 临猗县| 通化市| 广德县| 宣城市| 龙门县| 资阳市| 呼和浩特市| 宁夏| 丰顺县| 赞皇县| 左权县| 明溪县| 龙陵县| 屏东县| 油尖旺区| 江都市| 双桥区|