指數(shù)導(dǎo)航 > 碳酸鋰-電池級(jí)
指數(shù)導(dǎo)航
- 綜合指數(shù)
- 大宗商品價(jià)格指數(shù)BPI
- 期現(xiàn)指數(shù)
- 板塊指數(shù)
- 稀土指數(shù)
- 氟化工指數(shù)
- 甲醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 氯堿指數(shù)
- 期現(xiàn)工業(yè)品指數(shù)
- 期現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)
- 磷化工指數(shù)
- 橡膠指數(shù)
- 塑料指數(shù)
- 溴化工指數(shù)
- MDI產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 化肥指數(shù)
- 五大鋼材指數(shù)
- 有色金屬期現(xiàn)價(jià)格指數(shù)
- 滌綸指數(shù)
- 紙業(yè)指數(shù)
- 工程塑料指數(shù)
- 煤焦鋼指數(shù)
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- PTA產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 基本金屬指數(shù)
- 成品油指數(shù)
- 通用塑料指數(shù)
- 油脂指數(shù)
- 地?zé)捴笖?shù)
- 生鮮指數(shù)
- 型材指數(shù)
- 黑色系指數(shù)
- 中藥材指數(shù)
- 鋰電池產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 飼料原料
- 醋酸產(chǎn)業(yè)
- 增塑劑板塊
- 產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)
- 丙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 冰晶石產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酚產(chǎn)業(yè)鏈
- 粗苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 純苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 醋酸產(chǎn)業(yè)鏈
- DDGS產(chǎn)業(yè)鏈
- PX產(chǎn)業(yè)鏈
- 丁二烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 滌綸短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- 電石產(chǎn)業(yè)鏈
- 豆粕產(chǎn)業(yè)鏈
- 鍍鋅板產(chǎn)業(yè)鏈
- 氟化鋁產(chǎn)業(yè)鏈
- 硅鐵產(chǎn)業(yè)鏈
- 鋼坯產(chǎn)業(yè)鏈
- 混二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)己酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 黃磷產(chǎn)業(yè)鏈
- 加氫苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 己二酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦亞硫酸鈉產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦炭產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醛產(chǎn)業(yè)鏈
- 金屬硅產(chǎn)業(yè)鏈
- OX產(chǎn)業(yè)鏈
- 冷軋板產(chǎn)業(yè)鏈
- 瀝青產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 磷酸產(chǎn)業(yè)鏈
- MDI產(chǎn)業(yè)鏈
- 尿素產(chǎn)業(yè)鏈
- 粘膠短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- PA6產(chǎn)業(yè)鏈
- PA66產(chǎn)業(yè)鏈
- PET產(chǎn)業(yè)鏈
- PTA產(chǎn)業(yè)鏈
- 氫氟酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 熱軋板卷產(chǎn)業(yè)鏈
- 燃料油產(chǎn)業(yè)鏈
- 三氯甲烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 雙酚A產(chǎn)業(yè)鏈
- 石油焦產(chǎn)業(yè)鏈
- 石腦油產(chǎn)業(yè)鏈
- 順酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 碳酸鉀產(chǎn)業(yè)鏈
- 鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 小麥產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 異辛醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 液化氣產(chǎn)業(yè)鏈
- 液氨產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米淀粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 中厚板產(chǎn)業(yè)鏈
- 能源商品指數(shù)
- Brent原油
- 柴油
- 港口動(dòng)力煤報(bào)盤指數(shù)
- 二甲醚
- 北方焦炭報(bào)盤指數(shù)
- 北方煉焦煤報(bào)盤指數(shù)
- 汽油
- 燃料油
- 石油焦
- 石腦油
- 液化天然氣
- WTI原油
- 液化氣
- 化工商品指數(shù)
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 純苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- 醋酸乙酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 電石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化鋁
- 碳酸鋰-工業(yè)級(jí)
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 環(huán)己烷
- 環(huán)己酮
- 環(huán)氧丙烷
- 環(huán)氧乙烷
- 環(huán)氧樹脂
- 環(huán)氧氯丙烷
- 甲醇
- 黃磷
- 加氫苯
- 己二酸
- 己內(nèi)酰胺
- 焦亞硫酸鈉
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化鋁
- 聚羧酸減水劑單體
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蠟
- 氯化鉀(進(jìn)口)
- 氯化銨
- 硫酸
- 硫酸鉀
- 硫酸銨
- 磷礦石
- 磷酸
- 磷酸(濕法)
- 磷酸一銨
- 磷酸二銨
- 磷酸鐵鋰
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高溫)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片堿
- 硼酸
- 硼酸(進(jìn)口)
- 氫氟酸
- 氫氧化鋰(工業(yè)級(jí))
- 輕質(zhì)純堿
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 雙氧水
- 雙酚A
- 四氫呋喃
- 燒堿
- 順酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸鉀
- 鈦白粉
- TDI
- 碳酸鋰-電池級(jí)
- 維生素A
- 維生素C
- 維生素E
- 小蘇打
- 異辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸鉀
- 硝酸銨
- 乙二醇
- 乙醇
- 異丁醛
- 異丙醇
- 有機(jī)硅DMC
- 液氨
- 鹽酸
- 螢石
- 正丁醇(工業(yè)級(jí))
- 正丙醇
掃碼分享
碳酸鋰-電池級(jí)商品指數(shù)表
查看指數(shù)碳酸鋰-電池級(jí)商品指數(shù)表
http://www.tahtbxg.com 生意社
| 日期 | 數(shù)值 | 較前日漲跌幅 | ↑↓ | 累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) | 累積漲幅 |
| 2026-03-01 | 407.06 | 0.00% | → | 185.02 | 83.33% |
| 2026-02-28 | 407.06 | 0.00% | → | 185.02 | 83.33% |
| 2026-02-27 | 407.06 | 0.58% | ↑ | 185.02 | 83.33% |
| 2026-02-26 | 404.71 | 6.17% | ↑ | 182.67 | 82.27% |
| 2026-02-25 | 381.18 | 6.58% | ↑ | 159.14 | 71.67% |
| 2026-02-24 | 357.65 | 4.83% | ↑ | 135.61 | 61.07% |
| 2026-02-23 | 341.18 | 0.00% | → | 119.14 | 53.66% |
| 2026-02-22 | 341.18 | 0.00% | → | 119.14 | 53.66% |
| 2026-02-21 | 341.18 | 0.00% | → | 119.14 | 53.66% |
| 2026-02-20 | 341.18 | 0.00% | → | 119.14 | 53.66% |
| 2026-02-19 | 341.18 | 0.00% | → | 119.14 | 53.66% |
| 2026-02-18 | 341.18 | 0.00% | → | 119.14 | 53.66% |
| 2026-02-17 | 341.18 | 0.00% | → | 119.14 | 53.66% |
| 2026-02-16 | 341.18 | 0.00% | → | 119.14 | 53.66% |
| 2026-02-15 | 341.18 | 0.00% | → | 119.14 | 53.66% |
| 2026-02-14 | 341.18 | 0.00% | → | 119.14 | 53.66% |
| 2026-02-13 | 341.18 | -1.36% | ↓ | 119.14 | 53.66% |
| 2026-02-12 | 345.88 | 6.52% | ↑ | 123.84 | 55.77% |
| 2026-02-11 | 324.71 | 1.47% | ↑ | 102.67 | 46.24% |
| 2026-02-10 | 320.00 | 0.00% | → | 97.96 | 44.12% |
| 2026-02-09 | 320.00 | 0.00% | → | 97.96 | 44.12% |
| 2026-02-08 | 320.00 | 0.00% | → | 97.96 | 44.12% |
| 2026-02-07 | 320.00 | 0.00% | → | 97.96 | 44.12% |
| 2026-02-06 | 320.00 | -2.86% | ↓ | 97.96 | 44.12% |
| 2026-02-05 | 329.41 | -4.76% | ↓ | 107.37 | 48.36% |
| 2026-02-04 | 345.88 | 0.68% | ↑ | 123.84 | 55.77% |
| 2026-02-03 | 343.53 | 0.69% | ↑ | 121.49 | 54.72% |
| 2026-02-02 | 341.18 | -3.33% | ↓ | 119.14 | 53.66% |
| 2026-02-01 | 352.94 | 0.00% | → | 130.9 | 58.95% |
| 2026-01-31 | 352.94 | 0.00% | → | 130.9 | 58.95% |
| 2026-01-30 | 352.94 | -9.09% | ↓ | 130.9 | 58.95% |
| 2026-01-29 | 388.24 | -1.20% | ↓ | 166.2 | 74.85% |
| 2026-01-28 | 392.94 | -1.18% | ↓ | 170.9 | 76.97% |
| 2026-01-27 | 397.65 | -0.59% | ↓ | 175.61 | 79.09% |
| 2026-01-26 | 400.00 | -1.16% | ↓ | 177.96 | 80.15% |
| 2026-01-25 | 404.71 | 0.00% | → | 182.67 | 82.27% |
| 2026-01-24 | 404.71 | 0.00% | → | 182.67 | 82.27% |
| 2026-01-23 | 404.71 | 4.24% | ↑ | 182.67 | 82.27% |
| 2026-01-22 | 388.24 | 3.77% | ↑ | 166.2 | 74.85% |
| 2026-01-21 | 374.12 | 2.58% | ↑ | 152.08 | 68.49% |
| 2026-01-20 | 364.71 | 5.44% | ↑ | 142.67 | 64.25% |
| 2026-01-19 | 345.88 | -5.16% | ↓ | 123.84 | 55.77% |
| 2026-01-18 | 364.71 | 0.00% | → | 142.67 | 64.25% |
| 2026-01-17 | 364.71 | 0.00% | → | 142.67 | 64.25% |
| 2026-01-16 | 364.71 | -3.12% | ↓ | 142.67 | 64.25% |
| 2026-01-15 | 376.47 | -1.24% | ↓ | 154.43 | 69.55% |
| 2026-01-14 | 381.18 | 1.25% | ↑ | 159.14 | 71.67% |
| 2026-01-13 | 376.47 | 6.67% | ↑ | 154.43 | 69.55% |
| 2026-01-12 | 352.94 | 7.14% | ↑ | 130.9 | 58.95% |
| 2026-01-11 | 329.41 | 0.00% | → | 107.37 | 48.36% |
| 2026-01-10 | 329.41 | 0.00% | → | 107.37 | 48.36% |
| 2026-01-09 | 329.41 | 1.45% | ↑ | 107.37 | 48.36% |
| 2026-01-08 | 324.71 | 2.22% | ↑ | 102.67 | 46.24% |
| 2026-01-07 | 317.65 | 4.65% | ↑ | 95.61 | 43.06% |
| 2026-01-06 | 303.53 | 6.11% | ↑ | 81.49 | 36.70% |
| 2026-01-05 | 286.04 | 1.82% | ↑ | 64 | 28.82% |
| 2026-01-04 | 280.94 | 0.00% | → | 58.9 | 26.53% |
| 2026-01-03 | 280.94 | 0.00% | → | 58.9 | 26.53% |
| 2026-01-02 | 280.94 | 0.00% | → | 58.9 | 26.53% |
| 2026-01-01 | 280.94 | 0.00% | → | 58.9 | 26.53% |
| 2025-12-31 | 280.94 | -0.83% | ↓ | 58.9 | 26.53% |
| 2025-12-30 | 283.29 | -1.37% | ↓ | 61.25 | 27.59% |
| 2025-12-29 | 287.22 | 3.68% | ↑ | 65.18 | 29.36% |
| 2025-12-28 | 277.02 | 0.00% | → | 54.98 | 24.76% |
| 2025-12-27 | 277.02 | 0.00% | → | 54.98 | 24.76% |
| 2025-12-26 | 277.02 | 5.37% | ↑ | 54.98 | 24.76% |
| 2025-12-25 | 262.90 | 0.90% | ↑ | 40.86 | 18.40% |
| 2025-12-24 | 260.55 | 1.84% | ↑ | 38.51 | 17.34% |
| 2025-12-23 | 255.84 | 0.93% | ↑ | 33.8 | 15.22% |
| 2025-12-22 | 253.49 | 4.86% | ↑ | 31.45 | 14.16% |
| 2025-12-21 | 241.73 | 0.00% | → | 19.69 | 8.87% |
| 2025-12-20 | 241.73 | 0.00% | → | 19.69 | 8.87% |
| 2025-12-19 | 241.73 | 0.99% | ↑ | 19.69 | 8.87% |
| 2025-12-18 | 239.37 | 0.99% | ↑ | 17.33 | 7.80% |
| 2025-12-17 | 237.02 | 3.07% | ↑ | 14.98 | 6.75% |
| 2025-12-16 | 229.96 | 1.56% | ↑ | 7.92 | 3.57% |
| 2025-12-15 | 226.43 | 0.52% | ↑ | 4.39 | 1.98% |
| 2025-12-14 | 225.25 | 0.00% | → | 3.21 | 1.45% |
| 2025-12-13 | 225.25 | 0.00% | → | 3.21 | 1.45% |
| 2025-12-12 | 225.25 | 2.13% | ↑ | 3.21 | 1.45% |
| 2025-12-11 | 220.55 | 1.41% | ↑ | -1.49 | -0.67% |
| 2025-12-10 | 217.49 | 0.22% | ↑ | -4.55 | -2.05% |
| 2025-12-09 | 217.02 | -0.33% | ↓ | -5.02 | -2.26% |
| 2025-12-08 | 217.73 | -0.11% | ↓ | -4.31 | -1.94% |
| 2025-12-07 | 217.96 | 0.00% | → | -4.08 | -1.84% |
| 2025-12-06 | 217.96 | 0.00% | → | -4.08 | -1.84% |
| 2025-12-05 | 217.96 | -0.79% | ↓ | -4.08 | -1.84% |
| 2025-12-04 | 219.69 | -0.85% | ↓ | -2.35 | -1.06% |
| 2025-12-03 | 221.57 | -0.21% | ↓ | -0.47 | -0.21% |
| 2025-12-02 | 222.04 | 0.11% | ↑ | 0 | 0.00% |
備注:累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%


浙公網(wǎng)安備 33010002000024號(hào)