指數(shù)導(dǎo)航 > 硅鐵
指數(shù)導(dǎo)航
- 綜合指數(shù)
- 大宗商品價(jià)格指數(shù)BPI
- 期現(xiàn)指數(shù)
- 板塊指數(shù)
- 稀土指數(shù)
- 氟化工指數(shù)
- 甲醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 氯堿指數(shù)
- 期現(xiàn)工業(yè)品指數(shù)
- 期現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)
- 磷化工指數(shù)
- 橡膠指數(shù)
- 塑料指數(shù)
- 溴化工指數(shù)
- MDI產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 化肥指數(shù)
- 五大鋼材指數(shù)
- 有色金屬期現(xiàn)價(jià)格指數(shù)
- 滌綸指數(shù)
- 紙業(yè)指數(shù)
- 工程塑料指數(shù)
- 煤焦鋼指數(shù)
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- PTA產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 基本金屬指數(shù)
- 成品油指數(shù)
- 通用塑料指數(shù)
- 油脂指數(shù)
- 地?zé)捴笖?shù)
- 生鮮指數(shù)
- 型材指數(shù)
- 黑色系指數(shù)
- 中藥材指數(shù)
- 鋰電池產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 飼料原料
- 醋酸產(chǎn)業(yè)
- 增塑劑板塊
- 產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)
- 丙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 冰晶石產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酚產(chǎn)業(yè)鏈
- 粗苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 純苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 醋酸產(chǎn)業(yè)鏈
- DDGS產(chǎn)業(yè)鏈
- PX產(chǎn)業(yè)鏈
- 丁二烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 滌綸短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- 電石產(chǎn)業(yè)鏈
- 豆粕產(chǎn)業(yè)鏈
- 鍍鋅板產(chǎn)業(yè)鏈
- 氟化鋁產(chǎn)業(yè)鏈
- 硅鐵產(chǎn)業(yè)鏈
- 鋼坯產(chǎn)業(yè)鏈
- 混二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)己酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 黃磷產(chǎn)業(yè)鏈
- 加氫苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 己二酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦亞硫酸鈉產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦炭產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醛產(chǎn)業(yè)鏈
- 金屬硅產(chǎn)業(yè)鏈
- OX產(chǎn)業(yè)鏈
- 冷軋板產(chǎn)業(yè)鏈
- 瀝青產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 磷酸產(chǎn)業(yè)鏈
- MDI產(chǎn)業(yè)鏈
- 尿素產(chǎn)業(yè)鏈
- 粘膠短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- PA6產(chǎn)業(yè)鏈
- PA66產(chǎn)業(yè)鏈
- PET產(chǎn)業(yè)鏈
- PTA產(chǎn)業(yè)鏈
- 氫氟酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 熱軋板卷產(chǎn)業(yè)鏈
- 燃料油產(chǎn)業(yè)鏈
- 三氯甲烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 雙酚A產(chǎn)業(yè)鏈
- 石油焦產(chǎn)業(yè)鏈
- 石腦油產(chǎn)業(yè)鏈
- 順酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 碳酸鉀產(chǎn)業(yè)鏈
- 鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 小麥產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 異辛醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 液化氣產(chǎn)業(yè)鏈
- 液氨產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米淀粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 中厚板產(chǎn)業(yè)鏈
- 能源商品指數(shù)
- Brent原油
- 柴油
- 港口動(dòng)力煤報(bào)盤指數(shù)
- 二甲醚
- 北方焦炭報(bào)盤指數(shù)
- 北方煉焦煤報(bào)盤指數(shù)
- 汽油
- 燃料油
- 石油焦
- 石腦油
- 液化天然氣
- WTI原油
- 液化氣
- 化工商品指數(shù)
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 純苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- 醋酸乙酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 電石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化鋁
- 碳酸鋰-工業(yè)級(jí)
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 環(huán)己烷
- 環(huán)己酮
- 環(huán)氧丙烷
- 環(huán)氧乙烷
- 環(huán)氧樹脂
- 環(huán)氧氯丙烷
- 甲醇
- 黃磷
- 加氫苯
- 己二酸
- 己內(nèi)酰胺
- 焦亞硫酸鈉
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化鋁
- 聚羧酸減水劑單體
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蠟
- 氯化鉀(進(jìn)口)
- 氯化銨
- 硫酸
- 硫酸鉀
- 硫酸銨
- 磷礦石
- 磷酸
- 磷酸(濕法)
- 磷酸一銨
- 磷酸二銨
- 磷酸鐵鋰
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高溫)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片堿
- 硼酸
- 硼酸(進(jìn)口)
- 氫氟酸
- 氫氧化鋰(工業(yè)級(jí))
- 輕質(zhì)純堿
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 雙氧水
- 雙酚A
- 四氫呋喃
- 燒堿
- 順酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸鉀
- 鈦白粉
- TDI
- 碳酸鋰-電池級(jí)
- 維生素A
- 維生素C
- 維生素E
- 小蘇打
- 異辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸鉀
- 硝酸銨
- 乙二醇
- 乙醇
- 異丁醛
- 異丙醇
- 有機(jī)硅DMC
- 液氨
- 鹽酸
- 螢石
- 正丁醇(工業(yè)級(jí))
- 正丙醇
掃碼分享
硅鐵商品指數(shù)表
查看指數(shù)硅鐵商品指數(shù)表
http://www.tahtbxg.com 生意社
| 日期 | 數(shù)值 | 較前日漲跌幅 | ↑↓ | 累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) | 累積漲幅 |
| 2026-03-01 | 94.60 | 0.00% | → | 2.07 | 2.24% |
| 2026-02-28 | 94.60 | 0.00% | → | 2.07 | 2.24% |
| 2026-02-27 | 94.60 | 0.92% | ↑ | 2.07 | 2.24% |
| 2026-02-26 | 93.74 | 0.55% | ↑ | 1.21 | 1.31% |
| 2026-02-25 | 93.23 | -1.82% | ↓ | 0.7 | 0.76% |
| 2026-02-24 | 94.96 | -0.57% | ↓ | 2.43 | 2.63% |
| 2026-02-23 | 95.50 | 0.00% | → | 2.97 | 3.21% |
| 2026-02-22 | 95.50 | 0.00% | → | 2.97 | 3.21% |
| 2026-02-21 | 95.50 | 0.00% | → | 2.97 | 3.21% |
| 2026-02-20 | 95.50 | 0.00% | → | 2.97 | 3.21% |
| 2026-02-19 | 95.50 | 0.00% | → | 2.97 | 3.21% |
| 2026-02-18 | 95.50 | 0.00% | → | 2.97 | 3.21% |
| 2026-02-17 | 95.50 | 0.00% | → | 2.97 | 3.21% |
| 2026-02-16 | 95.50 | 0.00% | → | 2.97 | 3.21% |
| 2026-02-15 | 95.50 | 0.00% | → | 2.97 | 3.21% |
| 2026-02-14 | 95.50 | 0.00% | → | 2.97 | 3.21% |
| 2026-02-13 | 95.50 | 0.00% | → | 2.97 | 3.21% |
| 2026-02-12 | 95.50 | 0.00% | → | 2.97 | 3.21% |
| 2026-02-11 | 95.50 | 0.00% | → | 2.97 | 3.21% |
| 2026-02-10 | 95.50 | 0.00% | → | 2.97 | 3.21% |
| 2026-02-09 | 95.50 | -0.48% | ↓ | 2.97 | 3.21% |
| 2026-02-08 | 95.96 | 0.00% | → | 3.43 | 3.71% |
| 2026-02-07 | 95.96 | 0.00% | → | 3.43 | 3.71% |
| 2026-02-06 | 95.96 | 0.05% | ↑ | 3.43 | 3.71% |
| 2026-02-05 | 95.91 | -0.43% | ↓ | 3.38 | 3.65% |
| 2026-02-04 | 96.32 | 0.00% | → | 3.79 | 4.10% |
| 2026-02-03 | 96.32 | 0.00% | → | 3.79 | 4.10% |
| 2026-02-02 | 96.32 | 0.16% | ↑ | 3.79 | 4.10% |
| 2026-02-01 | 96.17 | 0.00% | → | 3.64 | 3.93% |
| 2026-01-31 | 96.17 | 0.00% | → | 3.64 | 3.93% |
| 2026-01-30 | 96.17 | 0.56% | ↑ | 3.64 | 3.93% |
| 2026-01-29 | 95.63 | 0.00% | → | 3.1 | 3.35% |
| 2026-01-28 | 95.63 | 0.00% | → | 3.1 | 3.35% |
| 2026-01-27 | 95.63 | -0.10% | ↓ | 3.1 | 3.35% |
| 2026-01-26 | 95.73 | 0.03% | ↑ | 3.2 | 3.46% |
| 2026-01-25 | 95.70 | 0.00% | → | 3.17 | 3.43% |
| 2026-01-24 | 95.70 | 0.00% | → | 3.17 | 3.43% |
| 2026-01-23 | 95.70 | 0.51% | ↑ | 3.17 | 3.43% |
| 2026-01-22 | 95.21 | 0.90% | ↑ | 2.68 | 2.90% |
| 2026-01-21 | 94.36 | 0.00% | → | 1.83 | 1.98% |
| 2026-01-20 | 94.36 | -0.44% | ↓ | 1.83 | 1.98% |
| 2026-01-19 | 94.78 | -1.50% | ↓ | 2.25 | 2.43% |
| 2026-01-18 | 96.22 | 0.00% | → | 3.69 | 3.99% |
| 2026-01-17 | 96.22 | 0.00% | → | 3.69 | 3.99% |
| 2026-01-16 | 96.22 | 0.00% | → | 3.69 | 3.99% |
| 2026-01-15 | 96.22 | 0.00% | → | 3.69 | 3.99% |
| 2026-01-14 | 96.22 | 0.00% | → | 3.69 | 3.99% |
| 2026-01-13 | 96.22 | 0.00% | → | 3.69 | 3.99% |
| 2026-01-12 | 96.22 | 0.16% | ↑ | 3.69 | 3.99% |
| 2026-01-11 | 96.07 | 0.00% | → | 3.54 | 3.83% |
| 2026-01-10 | 96.07 | 0.00% | → | 3.54 | 3.83% |
| 2026-01-09 | 96.07 | -1.77% | ↓ | 3.54 | 3.83% |
| 2026-01-08 | 97.80 | 0.67% | ↑ | 5.27 | 5.70% |
| 2026-01-07 | 97.15 | 2.36% | ↑ | 4.62 | 4.99% |
| 2026-01-06 | 94.91 | -0.59% | ↓ | 2.38 | 2.57% |
| 2026-01-05 | 95.47 | 0.00% | → | 2.94 | 3.18% |
| 2026-01-04 | 95.47 | 0.00% | → | 2.94 | 3.18% |
| 2026-01-03 | 95.47 | 0.00% | → | 2.94 | 3.18% |
| 2026-01-02 | 95.47 | 0.00% | → | 2.94 | 3.18% |
| 2026-01-01 | 95.47 | 0.00% | → | 2.94 | 3.18% |
| 2025-12-31 | 95.47 | 0.07% | ↑ | 2.94 | 3.18% |
| 2025-12-30 | 95.40 | 0.41% | ↑ | 2.87 | 3.10% |
| 2025-12-29 | 95.01 | 0.05% | ↑ | 2.48 | 2.68% |
| 2025-12-28 | 94.96 | 0.00% | → | 2.43 | 2.63% |
| 2025-12-27 | 94.96 | 0.00% | → | 2.43 | 2.63% |
| 2025-12-26 | 94.96 | 0.00% | → | 2.43 | 2.63% |
| 2025-12-25 | 94.96 | 0.14% | ↑ | 2.43 | 2.63% |
| 2025-12-24 | 94.83 | -0.08% | ↓ | 2.3 | 2.49% |
| 2025-12-23 | 94.91 | 0.22% | ↑ | 2.38 | 2.57% |
| 2025-12-22 | 94.70 | 0.41% | ↑ | 2.17 | 2.35% |
| 2025-12-21 | 94.31 | 0.00% | → | 1.78 | 1.92% |
| 2025-12-20 | 94.31 | 0.00% | → | 1.78 | 1.92% |
| 2025-12-19 | 94.31 | 0.00% | → | 1.78 | 1.92% |
| 2025-12-18 | 94.31 | 1.05% | ↑ | 1.78 | 1.92% |
| 2025-12-17 | 93.33 | -0.03% | ↓ | 0.8 | 0.86% |
| 2025-12-16 | 93.36 | -0.54% | ↓ | 0.83 | 0.90% |
| 2025-12-15 | 93.87 | 1.36% | ↑ | 1.34 | 1.45% |
| 2025-12-14 | 92.61 | 0.00% | → | 0.08 | 0.09% |
| 2025-12-13 | 92.61 | 0.00% | → | 0.08 | 0.09% |
| 2025-12-12 | 92.61 | -0.02% | ↓ | 0.08 | 0.09% |
| 2025-12-11 | 92.63 | 0.22% | ↑ | 0.1 | 0.11% |
| 2025-12-10 | 92.43 | 0.00% | → | -0.1 | -0.11% |
| 2025-12-09 | 92.43 | 0.00% | → | -0.1 | -0.11% |
| 2025-12-08 | 92.43 | -0.47% | ↓ | -0.1 | -0.11% |
| 2025-12-07 | 92.87 | 0.00% | → | 0.34 | 0.37% |
| 2025-12-06 | 92.87 | 0.00% | → | 0.34 | 0.37% |
| 2025-12-05 | 92.87 | 0.03% | ↑ | 0.34 | 0.37% |
| 2025-12-04 | 92.84 | 0.34% | ↑ | 0.31 | 0.34% |
| 2025-12-03 | 92.53 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 92.53 | 0.50% | ↑ | 0 | 0.00% |
備注:累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%


浙公網(wǎng)安備 33010002000024號(hào)