指數(shù)導航 > Brent原油
指數(shù)導航
- 綜合指數(shù)
- 大宗商品價格指數(shù)BPI
- 期現(xiàn)指數(shù)
- 板塊指數(shù)
- 稀土指數(shù)
- 氟化工指數(shù)
- 甲醇產業(yè)指數(shù)
- 氯堿指數(shù)
- 期現(xiàn)工業(yè)品指數(shù)
- 期現(xiàn)農產品指數(shù)
- 磷化工指數(shù)
- 橡膠指數(shù)
- 塑料指數(shù)
- 溴化工指數(shù)
- MDI產業(yè)指數(shù)
- 化肥指數(shù)
- 五大鋼材指數(shù)
- 有色金屬期現(xiàn)價格指數(shù)
- 滌綸指數(shù)
- 紙業(yè)指數(shù)
- 工程塑料指數(shù)
- 煤焦鋼指數(shù)
- 苯乙烯產業(yè)指數(shù)
- 乙二醇產業(yè)指數(shù)
- PTA產業(yè)指數(shù)
- 基本金屬指數(shù)
- 成品油指數(shù)
- 通用塑料指數(shù)
- 油脂指數(shù)
- 地煉指數(shù)
- 生鮮指數(shù)
- 型材指數(shù)
- 黑色系指數(shù)
- 中藥材指數(shù)
- 鋰電池產業(yè)指數(shù)
- 飼料原料
- 醋酸產業(yè)
- 增塑劑板塊
- 產業(yè)鏈指數(shù)
- 丙烯產業(yè)鏈
- 丙烷產業(yè)鏈
- 丙酮產業(yè)鏈
- 冰晶石產業(yè)鏈
- 苯乙烯產業(yè)鏈
- 苯胺產業(yè)鏈
- 苯酐產業(yè)鏈
- 苯酚產業(yè)鏈
- 粗苯產業(yè)鏈
- 純苯產業(yè)鏈
- 醋酸產業(yè)鏈
- DDGS產業(yè)鏈
- PX產業(yè)鏈
- 丁二烯產業(yè)鏈
- 滌綸短纖產業(yè)鏈
- 電石產業(yè)鏈
- 豆粕產業(yè)鏈
- 鍍鋅板產業(yè)鏈
- 氟化鋁產業(yè)鏈
- 硅鐵產業(yè)鏈
- 鋼坯產業(yè)鏈
- 混二甲苯產業(yè)鏈
- 環(huán)己酮產業(yè)鏈
- 環(huán)氧丙烷產業(yè)鏈
- 環(huán)氧乙烷產業(yè)鏈
- 環(huán)氧氯丙烷產業(yè)鏈
- 黃磷產業(yè)鏈
- 加氫苯產業(yè)鏈
- 己二酸產業(yè)鏈
- 己內酰胺產業(yè)鏈
- 焦亞硫酸鈉產業(yè)鏈
- 焦炭產業(yè)鏈
- 甲苯產業(yè)鏈
- 甲醇產業(yè)鏈
- 甲醛產業(yè)鏈
- 金屬硅產業(yè)鏈
- OX產業(yè)鏈
- 冷軋板產業(yè)鏈
- 瀝青產業(yè)鏈
- 硫酸產業(yè)鏈
- 硫酸銨產業(yè)鏈
- 磷酸產業(yè)鏈
- MDI產業(yè)鏈
- 尿素產業(yè)鏈
- 粘膠短纖產業(yè)鏈
- PA6產業(yè)鏈
- PA66產業(yè)鏈
- PET產業(yè)鏈
- PTA產業(yè)鏈
- 氫氟酸產業(yè)鏈
- 熱軋板卷產業(yè)鏈
- 燃料油產業(yè)鏈
- 三氯甲烷產業(yè)鏈
- 雙酚A產業(yè)鏈
- 石油焦產業(yè)鏈
- 石腦油產業(yè)鏈
- 順酐產業(yè)鏈
- 碳酸鉀產業(yè)鏈
- 鈦白粉產業(yè)鏈
- 小麥產業(yè)鏈
- 硝酸產業(yè)鏈
- 硝酸銨產業(yè)鏈
- 乙二醇產業(yè)鏈
- 乙烯產業(yè)鏈
- 乙醇產業(yè)鏈
- 異辛醇產業(yè)鏈
- 液化氣產業(yè)鏈
- 液氨產業(yè)鏈
- 玉米產業(yè)鏈
- 玉米淀粉產業(yè)鏈
- 中厚板產業(yè)鏈
- 能源商品指數(shù)
- Brent原油
- 柴油
- 港口動力煤報盤指數(shù)
- 二甲醚
- 北方焦炭報盤指數(shù)
- 北方煉焦煤報盤指數(shù)
- 汽油
- 燃料油
- 石油焦
- 石腦油
- 液化天然氣
- WTI原油
- 液化氣
- 化工商品指數(shù)
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 純苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- 醋酸乙酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 電石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化鋁
- 碳酸鋰-工業(yè)級
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 環(huán)己烷
- 環(huán)己酮
- 環(huán)氧丙烷
- 環(huán)氧乙烷
- 環(huán)氧樹脂
- 環(huán)氧氯丙烷
- 甲醇
- 黃磷
- 加氫苯
- 己二酸
- 己內酰胺
- 焦亞硫酸鈉
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化鋁
- 聚羧酸減水劑單體
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蠟
- 氯化鉀(進口)
- 氯化銨
- 硫酸
- 硫酸鉀
- 硫酸銨
- 磷礦石
- 磷酸
- 磷酸(濕法)
- 磷酸一銨
- 磷酸二銨
- 磷酸鐵鋰
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高溫)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片堿
- 硼酸
- 硼酸(進口)
- 氫氟酸
- 氫氧化鋰(工業(yè)級)
- 輕質純堿
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 雙氧水
- 雙酚A
- 四氫呋喃
- 燒堿
- 順酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸鉀
- 鈦白粉
- TDI
- 碳酸鋰-電池級
- 維生素A
- 維生素C
- 維生素E
- 小蘇打
- 異辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸鉀
- 硝酸銨
- 乙二醇
- 乙醇
- 異丁醛
- 異丙醇
- 有機硅DMC
- 液氨
- 鹽酸
- 螢石
- 正丁醇(工業(yè)級)
- 正丙醇
掃碼分享
Brent原油商品指數(shù)表
查看指數(shù)Brent原油商品指數(shù)表
http://www.tahtbxg.com 生意社
| 日期 | 數(shù)值 | 較前日漲跌幅 | ↑↓ | 累積增長點數(shù) | 累積漲幅 |
| 2026-03-01 | 70.62 | 0.00% | → | 9.4 | 15.35% |
| 2026-02-28 | 70.62 | 2.87% | ↑ | 9.4 | 15.35% |
| 2026-02-27 | 68.65 | 0.22% | ↑ | 7.43 | 12.14% |
| 2026-02-26 | 68.50 | 0.15% | ↑ | 7.28 | 11.89% |
| 2026-02-25 | 68.40 | -0.74% | ↓ | 7.18 | 11.73% |
| 2026-02-24 | 68.91 | 0.00% | → | 7.69 | 12.56% |
| 2026-02-23 | 68.91 | -0.27% | ↓ | 7.69 | 12.56% |
| 2026-02-22 | 69.10 | 0.00% | → | 7.88 | 12.87% |
| 2026-02-21 | 69.10 | 0.00% | → | 7.88 | 12.87% |
| 2026-02-20 | 69.10 | 0.04% | ↑ | 7.88 | 12.87% |
| 2026-02-19 | 69.07 | 2.16% | ↑ | 7.85 | 12.82% |
| 2026-02-18 | 67.61 | 3.47% | ↑ | 6.39 | 10.44% |
| 2026-02-17 | 65.34 | -1.79% | ↓ | 4.12 | 6.73% |
| 2026-02-16 | 66.53 | 1.33% | ↑ | 5.31 | 8.67% |
| 2026-02-15 | 65.66 | 0.00% | → | 4.44 | 7.25% |
| 2026-02-14 | 65.66 | 0.00% | → | 4.44 | 7.25% |
| 2026-02-13 | 65.66 | -2.36% | ↓ | 4.44 | 7.25% |
| 2026-02-12 | 67.25 | 0.87% | ↑ | 6.03 | 9.85% |
| 2026-02-11 | 66.67 | -0.36% | ↓ | 5.45 | 8.90% |
| 2026-02-10 | 66.91 | 1.46% | ↑ | 5.69 | 9.29% |
| 2026-02-09 | 65.95 | 0.75% | ↑ | 4.73 | 7.73% |
| 2026-02-08 | 65.46 | 0.00% | → | 4.24 | 6.93% |
| 2026-02-07 | 65.46 | 0.00% | → | 4.24 | 6.93% |
| 2026-02-06 | 65.46 | -2.75% | ↓ | 4.24 | 6.93% |
| 2026-02-05 | 67.31 | 3.16% | ↑ | 6.09 | 9.95% |
| 2026-02-04 | 65.25 | 1.56% | ↑ | 4.03 | 6.58% |
| 2026-02-03 | 64.25 | -4.36% | ↓ | 3.03 | 4.95% |
| 2026-02-02 | 67.18 | -0.39% | ↓ | 5.96 | 9.74% |
| 2026-02-01 | 67.44 | 0.00% | → | 6.22 | 10.16% |
| 2026-01-31 | 67.44 | 0.00% | → | 6.22 | 10.16% |
| 2026-01-30 | 67.44 | 3.29% | ↑ | 6.22 | 10.16% |
| 2026-01-29 | 65.29 | 1.18% | ↑ | 4.07 | 6.65% |
| 2026-01-28 | 64.53 | 2.80% | ↑ | 3.31 | 5.41% |
| 2026-01-27 | 62.77 | -0.46% | ↓ | 1.55 | 2.53% |
| 2026-01-26 | 63.06 | 2.74% | ↑ | 1.84 | 3.01% |
| 2026-01-25 | 61.38 | 0.00% | → | 0.16 | 0.26% |
| 2026-01-24 | 61.38 | 0.00% | → | 0.16 | 0.26% |
| 2026-01-23 | 61.38 | -2.91% | ↓ | 0.16 | 0.26% |
| 2026-01-22 | 63.22 | 0.49% | ↑ | 2 | 3.27% |
| 2026-01-21 | 62.91 | 1.81% | ↑ | 1.69 | 2.76% |
| 2026-01-20 | 61.79 | -0.58% | ↓ | 0.57 | 0.93% |
| 2026-01-19 | 62.15 | 0.58% | ↑ | 0.93 | 1.52% |
| 2026-01-18 | 61.79 | 0.00% | → | 0.57 | 0.93% |
| 2026-01-17 | 61.79 | 0.00% | → | 0.57 | 0.93% |
| 2026-01-16 | 61.79 | -4.14% | ↓ | 0.57 | 0.93% |
| 2026-01-15 | 64.46 | 1.59% | ↑ | 3.24 | 5.29% |
| 2026-01-14 | 63.45 | 2.50% | ↑ | 2.23 | 3.64% |
| 2026-01-13 | 61.90 | 0.85% | ↑ | 0.68 | 1.11% |
| 2026-01-12 | 61.38 | 2.18% | ↑ | 0.16 | 0.26% |
| 2026-01-11 | 60.07 | 0.00% | → | -1.15 | -1.88% |
| 2026-01-10 | 60.07 | 0.00% | → | -1.15 | -1.88% |
| 2026-01-09 | 60.07 | 3.37% | ↑ | -1.15 | -1.88% |
| 2026-01-08 | 58.11 | -1.21% | ↓ | -3.11 | -5.08% |
| 2026-01-07 | 58.82 | -1.72% | ↓ | -2.4 | -3.92% |
| 2026-01-06 | 59.85 | 1.66% | ↑ | -1.37 | -2.24% |
| 2026-01-05 | 58.87 | 0.00% | → | -2.35 | -3.84% |
| 2026-01-04 | 58.87 | -0.94% | ↓ | -2.35 | -3.84% |
| 2026-01-03 | 59.43 | 0.00% | → | -1.79 | -2.92% |
| 2026-01-02 | 59.43 | 0.00% | → | -1.79 | -2.92% |
| 2026-01-01 | 59.43 | 0.00% | → | -1.79 | -2.92% |
| 2025-12-31 | 59.43 | -1.00% | ↓ | -1.79 | -2.92% |
| 2025-12-30 | 60.03 | 2.21% | ↑ | -1.19 | -1.94% |
| 2025-12-29 | 58.73 | -2.64% | ↓ | -2.49 | -4.07% |
| 2025-12-28 | 60.32 | 0.00% | → | -0.9 | -1.47% |
| 2025-12-27 | 60.32 | 0.00% | → | -0.9 | -1.47% |
| 2025-12-26 | 60.32 | 0.00% | → | -0.9 | -1.47% |
| 2025-12-25 | 60.32 | -0.22% | ↓ | -0.9 | -1.47% |
| 2025-12-24 | 60.45 | 0.50% | ↑ | -0.77 | -1.26% |
| 2025-12-23 | 60.15 | 2.65% | ↑ | -1.07 | -1.75% |
| 2025-12-22 | 58.60 | 1.09% | ↑ | -2.62 | -4.28% |
| 2025-12-21 | 57.97 | 0.00% | → | -3.25 | -5.31% |
| 2025-12-20 | 57.97 | 0.00% | → | -3.25 | -5.31% |
| 2025-12-19 | 57.97 | 0.22% | ↑ | -3.25 | -5.31% |
| 2025-12-18 | 57.84 | 1.30% | ↑ | -3.38 | -5.52% |
| 2025-12-17 | 57.10 | -2.71% | ↓ | -4.12 | -6.73% |
| 2025-12-16 | 58.69 | -0.91% | ↓ | -2.53 | -4.13% |
| 2025-12-15 | 59.23 | -0.27% | ↓ | -1.99 | -3.25% |
| 2025-12-14 | 59.39 | 0.00% | → | -1.83 | -2.99% |
| 2025-12-13 | 59.39 | 0.00% | → | -1.83 | -2.99% |
| 2025-12-12 | 59.39 | -1.49% | ↓ | -1.83 | -2.99% |
| 2025-12-11 | 60.29 | 0.43% | ↑ | -0.93 | -1.52% |
| 2025-12-10 | 60.03 | -0.88% | ↓ | -1.19 | -1.94% |
| 2025-12-09 | 60.56 | -1.97% | ↓ | -0.66 | -1.08% |
| 2025-12-08 | 61.78 | 0.78% | ↑ | 0.56 | 0.91% |
| 2025-12-07 | 61.30 | 0.00% | → | 0.08 | 0.13% |
| 2025-12-06 | 61.30 | 0.00% | → | 0.08 | 0.13% |
| 2025-12-05 | 61.30 | 0.94% | ↑ | 0.08 | 0.13% |
| 2025-12-04 | 60.73 | 0.35% | ↑ | -0.49 | -0.80% |
| 2025-12-03 | 60.52 | -1.14% | ↓ | -0.7 | -1.14% |
| 2025-12-02 | 61.22 | 1.27% | ↑ | 0 | 0.00% |
備注:累積增長點數(shù) = 當前值 - 初值
累積漲幅 = (當前值 - 初值) / 初值 * 100%


浙公網安備 33010002000024號