生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > TDI

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

TDI商品指數(shù)表

查看指數(shù) 
TDI商品指數(shù)表
http://www.tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 79.72 0.00% 5.29 7.11%
2026-02-28 79.72 0.00% 5.29 7.11%
2026-02-27 79.72 1.12% 5.29 7.11%
2026-02-26 78.84 1.60% 4.41 5.93%
2026-02-25 77.60 0.00% 3.17 4.26%
2026-02-24 77.60 1.15% 3.17 4.26%
2026-02-23 76.72 0.00% 2.29 3.08%
2026-02-22 76.72 0.00% 2.29 3.08%
2026-02-21 76.72 0.00% 2.29 3.08%
2026-02-20 76.72 0.00% 2.29 3.08%
2026-02-19 76.72 0.00% 2.29 3.08%
2026-02-18 76.72 0.00% 2.29 3.08%
2026-02-17 76.72 0.00% 2.29 3.08%
2026-02-16 76.72 0.00% 2.29 3.08%
2026-02-15 76.72 0.00% 2.29 3.08%
2026-02-14 76.72 0.00% 2.29 3.08%
2026-02-13 76.72 0.00% 2.29 3.08%
2026-02-12 76.72 0.00% 2.29 3.08%
2026-02-11 76.72 0.00% 2.29 3.08%
2026-02-10 76.72 0.00% 2.29 3.08%
2026-02-09 76.72 0.00% 2.29 3.08%
2026-02-08 76.72 0.00% 2.29 3.08%
2026-02-07 76.72 0.00% 2.29 3.08%
2026-02-06 76.72 1.16% 2.29 3.08%
2026-02-05 75.84 0.00% 1.41 1.89%
2026-02-04 75.84 0.00% 1.41 1.89%
2026-02-03 75.84 0.00% 1.41 1.89%
2026-02-02 75.84 1.17% 1.41 1.89%
2026-02-01 74.96 0.00% 0.53 0.71%
2026-01-31 74.96 0.00% 0.53 0.71%
2026-01-30 74.96 0.48% 0.53 0.71%
2026-01-29 74.60 0.00% 0.17 0.23%
2026-01-28 74.60 0.00% 0.17 0.23%
2026-01-27 74.60 0.00% 0.17 0.23%
2026-01-26 74.60 -0.24% 0.17 0.23%
2026-01-25 74.78 0.00% 0.35 0.47%
2026-01-24 74.78 0.00% 0.35 0.47%
2026-01-23 74.78 0.00% 0.35 0.47%
2026-01-22 74.78 0.00% 0.35 0.47%
2026-01-21 74.78 0.00% 0.35 0.47%
2026-01-20 74.78 -1.16% 0.35 0.47%
2026-01-19 75.66 -0.24% 1.23 1.65%
2026-01-18 75.84 0.00% 1.41 1.89%
2026-01-17 75.84 0.00% 1.41 1.89%
2026-01-16 75.84 0.00% 1.41 1.89%
2026-01-15 75.84 0.00% 1.41 1.89%
2026-01-14 75.84 -0.46% 1.41 1.89%
2026-01-13 76.19 0.00% 1.76 2.36%
2026-01-12 76.19 -1.82% 1.76 2.36%
2026-01-11 77.60 0.00% 3.17 4.26%
2026-01-10 77.60 0.00% 3.17 4.26%
2026-01-09 77.60 0.00% 3.17 4.26%
2026-01-08 77.60 0.00% 3.17 4.26%
2026-01-07 77.60 0.00% 3.17 4.26%
2026-01-06 77.60 0.00% 3.17 4.26%
2026-01-05 77.60 0.00% 3.17 4.26%
2026-01-04 77.60 0.00% 3.17 4.26%
2026-01-03 77.60 0.00% 3.17 4.26%
2026-01-02 77.60 0.00% 3.17 4.26%
2026-01-01 77.60 0.00% 3.17 4.26%
2025-12-31 77.60 -0.23% 3.17 4.26%
2025-12-30 77.78 0.00% 3.35 4.50%
2025-12-29 77.78 0.00% 3.35 4.50%
2025-12-28 77.78 0.00% 3.35 4.50%
2025-12-27 77.78 0.00% 3.35 4.50%
2025-12-26 77.78 -0.68% 3.35 4.50%
2025-12-25 78.31 -0.67% 3.88 5.21%
2025-12-24 78.84 0.00% 4.41 5.93%
2025-12-23 78.84 0.00% 4.41 5.93%
2025-12-22 78.84 0.00% 4.41 5.93%
2025-12-21 78.84 0.00% 4.41 5.93%
2025-12-20 78.84 0.00% 4.41 5.93%
2025-12-19 78.84 0.00% 4.41 5.93%
2025-12-18 78.84 0.00% 4.41 5.93%
2025-12-17 78.84 0.23% 4.41 5.93%
2025-12-16 78.66 0.00% 4.23 5.68%
2025-12-15 78.66 0.00% 4.23 5.68%
2025-12-14 78.66 0.00% 4.23 5.68%
2025-12-13 78.66 0.00% 4.23 5.68%
2025-12-12 78.66 0.00% 4.23 5.68%
2025-12-11 78.66 1.37% 4.23 5.68%
2025-12-10 77.60 0.00% 3.17 4.26%
2025-12-09 77.60 0.00% 3.17 4.26%
2025-12-08 77.60 0.91% 3.17 4.26%
2025-12-07 76.90 0.00% 2.47 3.32%
2025-12-06 76.90 0.00% 2.47 3.32%
2025-12-05 76.90 1.40% 2.47 3.32%
2025-12-04 75.84 0.00% 1.41 1.89%
2025-12-03 75.84 1.89% 1.41 1.89%
2025-12-02 74.43 0.00% 0 0.00%
備注:累積增長點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
麻阳| 华池县| 横山县| 鹤山市| 安国市| 丰都县| 祁阳县| 密云县| 雷波县| 崇信县| 竹北市| 永清县| 景泰县| 洛浦县| 东平县| 同仁县| 新晃| 南靖县| 临桂县| 华池县| 宣恩县| 新乐市| 南宁市| 南澳县| 涟源市| 宾川县| 伊宁市| 双桥区| 田东县| 龙山县| 岳阳县| 德令哈市| 五河县| 上犹县| 商南县| 泰安市| 大埔县| 霍城县| 玉树县| 五家渠市| 南涧|