生 意 寶 風(fēng)險評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 異辛醇

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

異辛醇產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表

查看指數(shù) 
異辛醇產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表
http://www.tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 62.94 0.00% 2.38 3.93%
2026-02-28 62.94 -0.32% 2.38 3.93%
2026-02-27 63.14 -0.16% 2.58 4.26%
2026-02-26 63.24 -0.08% 2.68 4.43%
2026-02-25 63.29 -0.06% 2.73 4.51%
2026-02-24 63.33 -0.17% 2.77 4.57%
2026-02-23 63.44 0.00% 2.88 4.76%
2026-02-22 63.44 0.00% 2.88 4.76%
2026-02-21 63.44 0.00% 2.88 4.76%
2026-02-20 63.44 0.00% 2.88 4.76%
2026-02-19 63.44 0.00% 2.88 4.76%
2026-02-18 63.44 0.00% 2.88 4.76%
2026-02-17 63.44 0.00% 2.88 4.76%
2026-02-16 63.44 0.00% 2.88 4.76%
2026-02-15 63.44 0.00% 2.88 4.76%
2026-02-14 63.44 0.00% 2.88 4.76%
2026-02-13 63.44 0.05% 2.88 4.76%
2026-02-12 63.41 -0.56% 2.85 4.71%
2026-02-11 63.77 -1.06% 3.21 5.30%
2026-02-10 64.45 -1.21% 3.89 6.42%
2026-02-09 65.24 -1.61% 4.68 7.73%
2026-02-08 66.31 0.00% 5.75 9.49%
2026-02-07 66.31 0.00% 5.75 9.49%
2026-02-06 66.31 -0.35% 5.75 9.49%
2026-02-05 66.54 -0.48% 5.98 9.87%
2026-02-04 66.86 -0.22% 6.3 10.40%
2026-02-03 67.01 -0.37% 6.45 10.65%
2026-02-02 67.26 -0.24% 6.7 11.06%
2026-02-01 67.42 0.00% 6.86 11.33%
2026-01-31 67.42 0.00% 6.86 11.33%
2026-01-30 67.42 0.54% 6.86 11.33%
2026-01-29 67.06 0.95% 6.5 10.73%
2026-01-28 66.43 0.83% 5.87 9.69%
2026-01-27 65.88 2.09% 5.32 8.78%
2026-01-26 64.53 1.73% 3.97 6.56%
2026-01-25 63.43 0.00% 2.87 4.74%
2026-01-24 63.43 0.00% 2.87 4.74%
2026-01-23 63.43 0.46% 2.87 4.74%
2026-01-22 63.14 0.16% 2.58 4.26%
2026-01-21 63.04 0.16% 2.48 4.10%
2026-01-20 62.94 0.05% 2.38 3.93%
2026-01-19 62.91 0.54% 2.35 3.88%
2026-01-18 62.57 0.00% 2.01 3.32%
2026-01-17 62.57 0.00% 2.01 3.32%
2026-01-16 62.57 0.42% 2.01 3.32%
2026-01-15 62.31 0.84% 1.75 2.89%
2026-01-14 61.79 0.05% 1.23 2.03%
2026-01-13 61.76 0.49% 1.2 1.98%
2026-01-12 61.46 0.23% 0.9 1.49%
2026-01-11 61.32 0.00% 0.76 1.25%
2026-01-10 61.32 0.00% 0.76 1.25%
2026-01-09 61.32 0.16% 0.76 1.25%
2026-01-08 61.22 0.41% 0.66 1.09%
2026-01-07 60.97 0.07% 0.41 0.68%
2026-01-06 60.93 0.58% 0.37 0.61%
2026-01-05 60.58 0.20% 0.02 0.03%
2026-01-04 60.46 0.22% -0.1 -0.17%
2026-01-03 60.33 0.00% -0.23 -0.38%
2026-01-02 60.33 0.00% -0.23 -0.38%
2026-01-01 60.33 0.00% -0.23 -0.38%
2025-12-31 60.33 0.20% -0.23 -0.38%
2025-12-30 60.21 0.02% -0.35 -0.58%
2025-12-29 60.20 0.50% -0.36 -0.59%
2025-12-28 59.90 0.00% -0.66 -1.09%
2025-12-27 59.90 0.00% -0.66 -1.09%
2025-12-26 59.90 0.40% -0.66 -1.09%
2025-12-25 59.66 -0.91% -0.9 -1.49%
2025-12-24 60.21 -0.35% -0.35 -0.58%
2025-12-23 60.42 -0.10% -0.14 -0.23%
2025-12-22 60.48 0.10% -0.08 -0.13%
2025-12-21 60.42 0.00% -0.14 -0.23%
2025-12-20 60.42 0.00% -0.14 -0.23%
2025-12-19 60.42 -0.48% -0.14 -0.23%
2025-12-18 60.71 -0.20% 0.15 0.25%
2025-12-17 60.83 -0.62% 0.27 0.45%
2025-12-16 61.21 -0.36% 0.65 1.07%
2025-12-15 61.43 -0.61% 0.87 1.44%
2025-12-14 61.81 0.00% 1.25 2.06%
2025-12-13 61.81 0.00% 1.25 2.06%
2025-12-12 61.81 -0.16% 1.25 2.06%
2025-12-11 61.91 -0.16% 1.35 2.23%
2025-12-10 62.01 -0.26% 1.45 2.39%
2025-12-09 62.17 0.21% 1.61 2.66%
2025-12-08 62.04 0.10% 1.48 2.44%
2025-12-07 61.98 0.00% 1.42 2.34%
2025-12-06 61.98 0.00% 1.42 2.34%
2025-12-05 61.98 0.52% 1.42 2.34%
2025-12-04 61.66 0.92% 1.1 1.82%
2025-12-03 61.10 0.89% 0.54 0.89%
2025-12-02 60.56 0.58% 0 0.00%
備注:累積增長點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
鹿邑县| 体育| 常宁市| 灵台县| 长宁区| 铜鼓县| 五家渠市| 耿马| 台江县| 芒康县| 南充市| 汤阴县| 武平县| 淮安市| 买车| 无极县| 兴隆县| 罗平县| 新泰市| 北京市| 大方县| 霞浦县| 贵州省| 新建县| 绥德县| 封开县| 阿鲁科尔沁旗| 昌邑市| 卓尼县| 华安县| 阿坝| 嘉定区| 江西省| 福鼎市| 新昌县| 赤水市| 南溪县| 连南| 临汾市| 永顺县| 志丹县|