生 意 寶 風(fēng)險評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > PA66

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

PA66產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表

查看指數(shù) 
PA66產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表
http://www.tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 106.23 0.00% 9.68 10.03%
2026-02-28 106.23 -0.35% 9.68 10.03%
2026-02-27 106.60 0.00% 10.05 10.41%
2026-02-26 106.60 -0.47% 10.05 10.41%
2026-02-25 107.10 0.43% 10.55 10.93%
2026-02-24 106.64 0.47% 10.09 10.45%
2026-02-23 106.14 0.00% 9.59 9.93%
2026-02-22 106.14 0.00% 9.59 9.93%
2026-02-21 106.14 0.00% 9.59 9.93%
2026-02-20 106.14 0.00% 9.59 9.93%
2026-02-19 106.14 0.00% 9.59 9.93%
2026-02-18 106.14 0.00% 9.59 9.93%
2026-02-17 106.14 0.00% 9.59 9.93%
2026-02-16 106.14 0.00% 9.59 9.93%
2026-02-15 106.14 0.00% 9.59 9.93%
2026-02-14 106.14 0.00% 9.59 9.93%
2026-02-13 106.14 0.38% 9.59 9.93%
2026-02-12 105.74 0.00% 9.19 9.52%
2026-02-11 105.74 0.00% 9.19 9.52%
2026-02-10 105.74 0.70% 9.19 9.52%
2026-02-09 105.00 0.16% 8.45 8.75%
2026-02-08 104.83 0.00% 8.28 8.58%
2026-02-07 104.83 0.00% 8.28 8.58%
2026-02-06 104.83 0.00% 8.28 8.58%
2026-02-05 104.83 0.48% 8.28 8.58%
2026-02-04 104.33 0.32% 7.78 8.06%
2026-02-03 104.00 -0.04% 7.45 7.72%
2026-02-02 104.04 0.71% 7.49 7.76%
2026-02-01 103.31 0.00% 6.76 7.00%
2026-01-31 103.31 0.00% 6.76 7.00%
2026-01-30 103.31 0.81% 6.76 7.00%
2026-01-29 102.48 0.68% 5.93 6.14%
2026-01-28 101.79 0.19% 5.24 5.43%
2026-01-27 101.60 0.99% 5.05 5.23%
2026-01-26 100.60 0.82% 4.05 4.19%
2026-01-25 99.78 0.00% 3.23 3.35%
2026-01-24 99.78 0.00% 3.23 3.35%
2026-01-23 99.78 0.00% 3.23 3.35%
2026-01-22 99.78 0.56% 3.23 3.35%
2026-01-21 99.22 0.00% 2.67 2.77%
2026-01-20 99.22 0.00% 2.67 2.77%
2026-01-19 99.22 0.10% 2.67 2.77%
2026-01-18 99.12 0.00% 2.57 2.66%
2026-01-17 99.12 0.00% 2.57 2.66%
2026-01-16 99.12 0.33% 2.57 2.66%
2026-01-15 98.79 0.00% 2.24 2.32%
2026-01-14 98.79 0.00% 2.24 2.32%
2026-01-13 98.79 -0.97% 2.24 2.32%
2026-01-12 99.76 0.00% 3.21 3.32%
2026-01-11 99.76 0.00% 3.21 3.32%
2026-01-10 99.76 0.00% 3.21 3.32%
2026-01-09 99.76 0.00% 3.21 3.32%
2026-01-08 99.76 0.00% 3.21 3.32%
2026-01-07 99.76 0.23% 3.21 3.32%
2026-01-06 99.53 0.48% 2.98 3.09%
2026-01-05 99.05 0.22% 2.5 2.59%
2026-01-04 98.83 0.18% 2.28 2.36%
2026-01-03 98.65 0.00% 2.1 2.18%
2026-01-02 98.65 0.00% 2.1 2.18%
2026-01-01 98.65 0.00% 2.1 2.18%
2025-12-31 98.65 1.35% 2.1 2.18%
2025-12-30 97.34 0.17% 0.79 0.82%
2025-12-29 97.17 0.00% 0.62 0.64%
2025-12-28 97.17 0.00% 0.62 0.64%
2025-12-27 97.17 -0.24% 0.62 0.64%
2025-12-26 97.40 0.00% 0.85 0.88%
2025-12-25 97.40 0.00% 0.85 0.88%
2025-12-24 97.40 0.19% 0.85 0.88%
2025-12-23 97.22 0.00% 0.67 0.69%
2025-12-22 97.22 -0.18% 0.67 0.69%
2025-12-21 97.40 0.00% 0.85 0.88%
2025-12-20 97.40 0.00% 0.85 0.88%
2025-12-19 97.40 0.00% 0.85 0.88%
2025-12-18 97.40 0.00% 0.85 0.88%
2025-12-17 97.40 0.00% 0.85 0.88%
2025-12-16 97.40 0.19% 0.85 0.88%
2025-12-15 97.22 0.15% 0.67 0.69%
2025-12-14 97.07 0.00% 0.52 0.54%
2025-12-13 97.07 0.00% 0.52 0.54%
2025-12-12 97.07 0.39% 0.52 0.54%
2025-12-11 96.69 0.17% 0.14 0.15%
2025-12-10 96.53 0.13% -0.02 -0.02%
2025-12-09 96.40 0.00% -0.15 -0.16%
2025-12-08 96.40 -0.16% -0.15 -0.16%
2025-12-07 96.55 0.00% 0 0.00%
2025-12-06 96.55 0.00% 0 0.00%
2025-12-05 96.55 0.00% 0 0.00%
2025-12-04 96.55 0.00% 0 0.00%
2025-12-03 96.55 0.00% 0 0.00%
2025-12-02 96.55 0.00% 0 0.00%
備注:累積增長點數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
全州县| 舒城县| 尉犁县| 栾城县| 谢通门县| 揭东县| 内江市| 文昌市| 龙岩市| 齐齐哈尔市| 湖北省| 即墨市| 扎鲁特旗| 乌兰县| 松溪县| 电白县| 无极县| 江阴市| 丘北县| 西乌珠穆沁旗| 松阳县| 波密县| 定襄县| 普安县| 扬州市| 巴塘县| 文化| 高邮市| 饶平县| 佛冈县| 汉川市| 新龙县| 囊谦县| 宁陕县| 寿光市| 万宁市| 栾川县| 宜章县| 镇安县| 武鸣县| 平湖市|