生 意 寶 風(fēng)險評級 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 硫酸

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

硫酸產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表

查看指數(shù) 
硫酸產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表
http://www.tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長點數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 178.94 0.03% 4.86 2.79%
2026-02-28 178.89 0.39% 4.81 2.76%
2026-02-27 178.19 1.27% 4.11 2.36%
2026-02-26 175.95 0.36% 1.87 1.07%
2026-02-25 175.32 0.10% 1.24 0.71%
2026-02-24 175.15 -0.32% 1.07 0.61%
2026-02-23 175.71 0.01% 1.63 0.94%
2026-02-22 175.70 0.00% 1.62 0.93%
2026-02-21 175.70 0.00% 1.62 0.93%
2026-02-20 175.70 0.00% 1.62 0.93%
2026-02-19 175.70 0.00% 1.62 0.93%
2026-02-18 175.70 0.00% 1.62 0.93%
2026-02-17 175.70 0.00% 1.62 0.93%
2026-02-16 175.70 0.00% 1.62 0.93%
2026-02-15 175.70 0.00% 1.62 0.93%
2026-02-14 175.70 0.00% 1.62 0.93%
2026-02-13 175.70 0.00% 1.62 0.93%
2026-02-12 175.70 0.01% 1.62 0.93%
2026-02-11 175.68 -0.45% 1.6 0.92%
2026-02-10 176.48 1.98% 2.4 1.38%
2026-02-09 173.06 -1.26% -1.02 -0.59%
2026-02-08 175.26 0.00% 1.18 0.68%
2026-02-07 175.26 0.00% 1.18 0.68%
2026-02-06 175.26 -0.02% 1.18 0.68%
2026-02-05 175.30 -0.72% 1.22 0.70%
2026-02-04 176.58 -0.29% 2.5 1.44%
2026-02-03 177.10 -0.47% 3.02 1.73%
2026-02-02 177.93 -0.75% 3.85 2.21%
2026-02-01 179.27 0.00% 5.19 2.98%
2026-01-31 179.27 0.00% 5.19 2.98%
2026-01-30 179.27 0.44% 5.19 2.98%
2026-01-29 178.48 0.11% 4.4 2.53%
2026-01-28 178.28 0.40% 4.2 2.41%
2026-01-27 177.57 0.18% 3.49 2.00%
2026-01-26 177.25 0.04% 3.17 1.82%
2026-01-25 177.18 0.00% 3.1 1.78%
2026-01-24 177.18 0.03% 3.1 1.78%
2026-01-23 177.12 0.10% 3.04 1.75%
2026-01-22 176.94 1.36% 2.86 1.64%
2026-01-21 174.56 0.80% 0.48 0.28%
2026-01-20 173.17 0.20% -0.91 -0.52%
2026-01-19 172.83 0.16% -1.25 -0.72%
2026-01-18 172.55 0.00% -1.53 -0.88%
2026-01-17 172.55 0.00% -1.53 -0.88%
2026-01-16 172.55 0.24% -1.53 -0.88%
2026-01-15 172.13 0.65% -1.95 -1.12%
2026-01-14 171.02 0.71% -3.06 -1.76%
2026-01-13 169.81 0.12% -4.27 -2.45%
2026-01-12 169.61 0.15% -4.47 -2.57%
2026-01-11 169.35 0.00% -4.73 -2.72%
2026-01-10 169.35 0.25% -4.73 -2.72%
2026-01-09 168.93 0.33% -5.15 -2.96%
2026-01-08 168.37 1.03% -5.71 -3.28%
2026-01-07 166.65 0.73% -7.43 -4.27%
2026-01-06 165.45 0.21% -8.63 -4.96%
2026-01-05 165.11 0.06% -8.97 -5.15%
2026-01-04 165.01 -0.22% -9.07 -5.21%
2026-01-03 165.37 0.00% -8.71 -5.00%
2026-01-02 165.37 0.00% -8.71 -5.00%
2026-01-01 165.37 0.00% -8.71 -5.00%
2025-12-31 165.37 -0.76% -8.71 -5.00%
2025-12-30 166.64 -0.01% -7.44 -4.27%
2025-12-29 166.65 -0.13% -7.43 -4.27%
2025-12-28 166.87 0.00% -7.21 -4.14%
2025-12-27 166.87 0.00% -7.21 -4.14%
2025-12-26 166.87 0.65% -7.21 -4.14%
2025-12-25 165.79 -1.40% -8.29 -4.76%
2025-12-24 168.15 -0.02% -5.93 -3.41%
2025-12-23 168.19 -0.44% -5.89 -3.38%
2025-12-22 168.93 -1.19% -5.15 -2.96%
2025-12-21 170.96 0.00% -3.12 -1.79%
2025-12-20 170.96 0.00% -3.12 -1.79%
2025-12-19 170.96 -0.78% -3.12 -1.79%
2025-12-18 172.30 -0.83% -1.78 -1.02%
2025-12-17 173.74 -1.91% -0.34 -0.20%
2025-12-16 177.13 -1.68% 3.05 1.75%
2025-12-15 180.15 -2.57% 6.07 3.49%
2025-12-14 184.90 0.00% 10.82 6.22%
2025-12-13 184.90 0.00% 10.82 6.22%
2025-12-12 184.90 -0.07% 10.82 6.22%
2025-12-11 185.03 0.02% 10.95 6.29%
2025-12-10 184.99 2.33% 10.91 6.27%
2025-12-09 180.77 0.24% 6.69 3.84%
2025-12-08 180.33 1.74% 6.25 3.59%
2025-12-07 177.24 0.00% 3.16 1.82%
2025-12-06 177.24 0.00% 3.16 1.82%
2025-12-05 177.24 1.18% 3.16 1.82%
2025-12-04 175.18 0.55% 1.1 0.63%
2025-12-03 174.23 0.09% 0.15 0.09%
2025-12-02 174.08 0.22% 0 0.00%
備注:累積增長點數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
张掖市| 武功县| 牙克石市| 乌拉特中旗| 竹溪县| 和静县| 如东县| 长垣县| 漠河县| 庐江县| 伊吾县| 平凉市| 曲周县| 贵港市| 长丰县| 双江| 类乌齐县| 格尔木市| 沐川县| 西乌珠穆沁旗| 鸡西市| 灵川县| 军事| 阿拉善盟| 防城港市| 辉南县| 百色市| 揭阳市| 呼玛县| 长葛市| 夏津县| 麟游县| 武安市| 太仆寺旗| 宝丰县| 漳平市| 郁南县| 桂东县| 柞水县| 孟村| 日土县|