生 意 寶 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 產(chǎn)品服務(wù)
指數(shù)導(dǎo)航 > 石腦油

指數(shù)導(dǎo)航

掃碼分享

石腦油產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表

查看指數(shù) 
石腦油產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表
http://www.tahtbxg.com 生意社
日期 數(shù)值 較前日漲跌幅 ↑↓ 累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) 累積漲幅
2026-03-01 74.19 0.00% 4.74 6.83%
2026-02-28 74.19 0.99% 4.74 6.83%
2026-02-27 73.46 -0.19% 4.01 5.77%
2026-02-26 73.60 -0.20% 4.15 5.98%
2026-02-25 73.75 -0.34% 4.3 6.19%
2026-02-24 74.00 1.49% 4.55 6.55%
2026-02-23 72.91 0.00% 3.46 4.98%
2026-02-22 72.91 0.00% 3.46 4.98%
2026-02-21 72.91 0.00% 3.46 4.98%
2026-02-20 72.91 0.00% 3.46 4.98%
2026-02-19 72.91 0.00% 3.46 4.98%
2026-02-18 72.91 0.00% 3.46 4.98%
2026-02-17 72.91 0.00% 3.46 4.98%
2026-02-16 72.91 0.00% 3.46 4.98%
2026-02-15 72.91 0.00% 3.46 4.98%
2026-02-14 72.91 0.00% 3.46 4.98%
2026-02-13 72.91 -0.86% 3.46 4.98%
2026-02-12 73.54 0.44% 4.09 5.89%
2026-02-11 73.22 -0.15% 3.77 5.43%
2026-02-10 73.33 0.58% 3.88 5.59%
2026-02-09 72.91 -0.04% 3.46 4.98%
2026-02-08 72.94 0.00% 3.49 5.03%
2026-02-07 72.94 0.00% 3.49 5.03%
2026-02-06 72.94 -1.04% 3.49 5.03%
2026-02-05 73.71 0.97% 4.26 6.13%
2026-02-04 73.00 0.58% 3.55 5.11%
2026-02-03 72.58 -1.80% 3.13 4.51%
2026-02-02 73.91 -0.04% 4.46 6.42%
2026-02-01 73.94 0.00% 4.49 6.47%
2026-01-31 73.94 0.00% 4.49 6.47%
2026-01-30 73.94 1.97% 4.49 6.47%
2026-01-29 72.51 0.65% 3.06 4.41%
2026-01-28 72.04 0.98% 2.59 3.73%
2026-01-27 71.34 -0.15% 1.89 2.72%
2026-01-26 71.45 1.18% 2 2.88%
2026-01-25 70.62 0.00% 1.17 1.68%
2026-01-24 70.62 0.00% 1.17 1.68%
2026-01-23 70.62 -0.04% 1.17 1.68%
2026-01-22 70.65 0.31% 1.2 1.73%
2026-01-21 70.43 0.79% 0.98 1.41%
2026-01-20 69.88 -0.11% 0.43 0.62%
2026-01-19 69.96 0.19% 0.51 0.73%
2026-01-18 69.83 0.00% 0.38 0.55%
2026-01-17 69.83 0.00% 0.38 0.55%
2026-01-16 69.83 -1.54% 0.38 0.55%
2026-01-15 70.92 0.68% 1.47 2.12%
2026-01-14 70.44 0.93% 0.99 1.43%
2026-01-13 69.79 0.39% 0.34 0.49%
2026-01-12 69.52 0.61% 0.07 0.10%
2026-01-11 69.10 0.00% -0.35 -0.50%
2026-01-10 69.10 0.00% -0.35 -0.50%
2026-01-09 69.10 1.08% -0.35 -0.50%
2026-01-08 68.36 -1.03% -1.09 -1.57%
2026-01-07 69.07 -0.66% -0.38 -0.55%
2026-01-06 69.53 0.81% 0.08 0.12%
2026-01-05 68.97 0.09% -0.48 -0.69%
2026-01-04 68.91 -0.23% -0.54 -0.78%
2026-01-03 69.07 0.00% -0.38 -0.55%
2026-01-02 69.07 0.00% -0.38 -0.55%
2026-01-01 69.07 0.00% -0.38 -0.55%
2025-12-31 69.07 0.16% -0.38 -0.55%
2025-12-30 68.96 0.86% -0.49 -0.71%
2025-12-29 68.37 -0.67% -1.08 -1.56%
2025-12-28 68.83 0.00% -0.62 -0.89%
2025-12-27 68.83 0.00% -0.62 -0.89%
2025-12-26 68.83 -0.06% -0.62 -0.89%
2025-12-25 68.87 -0.07% -0.58 -0.84%
2025-12-24 68.92 0.19% -0.53 -0.76%
2025-12-23 68.79 0.98% -0.66 -0.95%
2025-12-22 68.12 0.25% -1.33 -1.92%
2025-12-21 67.95 0.00% -1.5 -2.16%
2025-12-20 67.95 -0.03% -1.5 -2.16%
2025-12-19 67.97 -0.01% -1.48 -2.13%
2025-12-18 67.98 0.38% -1.47 -2.12%
2025-12-17 67.72 -1.27% -1.73 -2.49%
2025-12-16 68.59 -0.25% -0.86 -1.24%
2025-12-15 68.76 -0.07% -0.69 -0.99%
2025-12-14 68.81 0.00% -0.64 -0.92%
2025-12-13 68.81 0.00% -0.64 -0.92%
2025-12-12 68.81 -0.55% -0.64 -0.92%
2025-12-11 69.19 0.23% -0.26 -0.37%
2025-12-10 69.03 -0.30% -0.42 -0.60%
2025-12-09 69.24 -0.67% -0.21 -0.30%
2025-12-08 69.71 0.26% 0.26 0.37%
2025-12-07 69.53 0.00% 0.08 0.12%
2025-12-06 69.53 0.00% 0.08 0.12%
2025-12-05 69.53 0.29% 0.08 0.12%
2025-12-04 69.33 0.09% -0.12 -0.17%
2025-12-03 69.27 -0.26% -0.18 -0.26%
2025-12-02 69.45 0.40% 0 0.00%
備注:累積增長(zhǎng)點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%
嘉义县| 贵州省| 永修县| 内丘县| 晋州市| 河津市| 历史| 黄梅县| 上蔡县| 门源| 濮阳县| 区。| 当涂县| 高邑县| 桐庐县| 乡城县| 苏尼特右旗| 三门峡市| 类乌齐县| 贵港市| 呼和浩特市| 遂宁市| 河西区| 杭锦后旗| 上林县| 平塘县| 鄂伦春自治旗| 巴青县| 鄯善县| 类乌齐县| 绥德县| 涟源市| 元朗区| 武清区| 六盘水市| 安多县| 衡阳县| 湖北省| 连城县| 孟州市| 新干县|